2023年天津市扶轮中学体育特长生招生简章
2023-04-12
更新时间:2022-05-18 20:13:49作者:佚名
江苏省2021年成人高校招生专升本层次征求志愿投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
039 | 南京晓庄学院 | 1110 | 专升本文史类 | 206 |
064 | 苏州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 200 |
100 | 徐州工程学院 | 1110 | 专升本文史类 | 195 |
104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 203 |
114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 195 |
117 | 宿迁学院 | 1110 | 专升本文史类 | 195 |
247 | 泰州学院 | 1110 | 专升本文史类 | 199 |
496 | 北京印刷学院 | 1110 | 专升本文史类 | 195 |
499 | 中国传媒大学 | 1110 | 专升本文史类 | 209 |
804 | 吉林师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 195 |
024 | 南京中医药大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 175 |
021 | 南京艺术学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
076 | 扬州大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
499 | 中国传媒大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
004 | 南京航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
006 | 南京信息工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 118 |
007 | 南京邮电大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
008 | 南京工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 123 |
010 | 南京林业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 114 |
015 | 南京审计大学 | 1130 | 专升本理工类 | 114 |
034 | 江苏警官学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
035 | 金陵科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 111 |
037 | 南京森林警察学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
039 | 南京晓庄学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
041 | 江苏大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
042 | 江苏科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 133 |
064 | 苏州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
076 | 扬州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 130 |
105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
117 | 宿迁学院 | 1130 | 专升本理工类 | 116 |
247 | 泰州学院 | 1130 | 专升本理工类 | 120 |
376 | 安徽工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
496 | 北京印刷学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
674 | 武汉理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 131 |
678 | 长江大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 124 |
778 | 西北农林科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 131 |
779 | 西安石油大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
802 | 兰州交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
804 | 吉林师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 124 |
806 | 长春大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
809 | 大连海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
823 | 华东交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 123 |
004 | 南京航空航天大学 | 1140 | 专升本经管类 | 118 |
006 | 南京信息工程大学 | 1140 | 专升本经管类 | 114 |
007 | 南京邮电大学 | 1140 | 专升本经管类 | 118 |
008 | 南京工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 123 |
010 | 南京林业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 118 |
015 | 南京审计大学 | 1140 | 专升本经管类 | 116 |
024 | 南京中医药大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
035 | 金陵科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 117 |
039 | 南京晓庄学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
041 | 江苏大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
042 | 江苏科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 139 |
064 | 苏州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
076 | 扬州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 117 |
104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 145 |
105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
117 | 宿迁学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
247 | 泰州学院 | 1140 | 专升本经管类 | 144 |
317 | 上海海事大学 | 1140 | 专升本经管类 | 111 |
674 | 武汉理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 111 |
676 | 武汉科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 127 |
678 | 长江大学 | 1140 | 专升本经管类 | 117 |
771 | 西安交通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 135 |
778 | 西北农林科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 145 |
779 | 西安石油大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
804 | 吉林师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 127 |
806 | 长春大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
006 | 南京信息工程大学 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
015 | 南京审计大学 | 1150 | 专升本法学类 | 173 |
034 | 江苏警官学院 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
037 | 南京森林警察学院 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
041 | 江苏大学 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
064 | 苏州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
104 | 淮阴师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 176 |
114 | 盐城师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
804 | 吉林师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
022 | 南京体育学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 188 |
027 | 南京特殊教育师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 193 |
039 | 南京晓庄学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 187 |
041 | 江苏大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 176 |
104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 178 |
114 | 盐城师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 175 |
117 | 宿迁学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 179 |
247 | 泰州学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 180 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 201 |
010 | 南京林业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 165 |
076 | 扬州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 155 |
105 | 淮阴工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 155 |
778 | 西北农林科技大学 | 1170 | 专升本农学类 | 173 |
023 | 南京医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
024 | 南京中医药大学 | 1180 | 专升本医学类 | 141 |
041 | 江苏大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
064 | 苏州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 |
江苏省2021年成人高校招生高起本层次征求志愿投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
005 | 南京理工大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
007 | 南京邮电大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
008 | 南京工业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
015 | 南京审计大学 | 2410 | 高起本文史类 | 181 |
034 | 江苏警官学院 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
042 | 江苏科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 248 |
064 | 苏州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
100 | 徐州工程学院 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
105 | 淮阴工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
007 | 南京邮电大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
008 | 南京工业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
010 | 南京林业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
015 | 南京审计大学 | 2450 | 高起本理工类 | 206 |
018 | 南京工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 197 |
034 | 江苏警官学院 | 2450 | 高起本理工类 | 175 |
042 | 江苏科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 177 |
061 | 南通理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
064 | 苏州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 207 |
100 | 徐州工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
105 | 淮阴工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 |