2023上半年湖南教资面试准考证在哪里打印
2023-04-12
更新时间:2022-07-08 00:23:56作者:佚名
镇(街) | 学校 | 地址 | 咨询电话 |
桥东街道 | 第二小学 | 桥东塔仔湖路38号 | 2250630 |
第四小学 | 惠新西街一巷五号 | 2369669、2357316 | |
第六小学 | 桥东新民后街46号 | 2233181 | |
金悦华府住宅小区配建的小学(该校暂未命名) | LJL-43-09-02地块(积分入学申请地点暂时设在德威学校) | 15220560183 | |
第二中学 | 桥东菜园墩26号 | 2181591 | |
华侨中学 | 桥东菜园墩79号 | 2231220、2216937 | |
桥西街道 | 第七中学(小学部分教点) | 法院前街25号 | 2236682 |
第九小学 | 桥西更楼下大菜园12号 | 2239458、2233706 | |
中学 | (桥西街道的中学积分分配计划数安排在第二中学。内容详见附件5“积分入学常见问题问答”第4点) | 2181591 | |
江南街道 | 下角小学 | 下角祝屋六巷1号 | 2233728 |
七联小学 | 梅湖路16号 | 2184417 | |
第七中学 | 下角东路一巷4号 | 2182586、2182589 | |
江北街道 | 三新小学 | 江北街道三新村一组54号 | 2803902 |
望江小学 | 江汝路117号 | 2803142 | |
田家炳中学 | 江北文华二路88号 | 2866813 | |
龙丰街道 | 第七小学 | 黄塘路9号 | 2120959 |
第二十五小学 | 共联路17号 | 2371128、2371138 | |
共联小学 | 西三环路十八号 | 5976412 | |
第四中学 | 火车西站四号 | 2372092 | |
河南岸街道 | 马庄小学 | 马庄村上一组老村9号 | 2526573 |
湖山小学 | 河南岸湖山村 | 2523996 | |
金山湖小学 | JSH-B08-02(积分入学申请地点暂时设在第四十二学校) | 15219981609 | |
惠港中学 | 演达四路3号 | 2588732 | |
小金口街道 | 青塘小学 | 小金口青塘村青学街18号 | 2291376 |
柏岗小学 | 小金口柏岗村新屋小组 | 2291971 | |
九龙小学 | 小金口办事处九龙村222号 | 2294734 | |
金鸡小学 | 小金口金鸡村英头小组 | 2825425 | |
白石小学 | 小金口白石村小组 | 2298660 | |
汤村教学点 | 小金口白石村汤村小组 | 2822947 | |
山子小学 | 小金口小铁村山子小组226号 | 2783323 | |
铁路学校 | 小金口街道正心路一号江北火车站旁 | 8720508 | |
第四十六学校 | 惠博大道462号 | 2112702 | |
小金口中学 | 小金口街道金源路园丁街40号 | 2282256 | |
实验中学附属学校(市直) | 小金口陈塘一路10号 | 7773980、7773900 | |
水口街道 | 水口中心小学 | 水口育才路78号 | 2323008 |
蓬陵小学 | 水口蓬陵村 | 3310460 | |
大和小学 | 水口大和村 | 3312157 | |
澳背小学 | 水口澳背村 | 3310780 | |
水口小学 | 水口街道办水口村 | 3310159 | |
万卢小学 | 水口万卢村 | 3313632 | |
龙津小学 | 水口龙津村 | 2323269 | |
霞村小学 | 水口樟霞村 | 3310860 | |
鹿岗小学 | 水口鹿岗村 | 3310577 | |
洛塘小学 | 水口洛塘村 | 2322056 | |
毅成教学点 | 水口张村岗下 | 3303975 | |
张村小学 | 水口张村 | 3310802 | |
陈布小学 | 水口横沙村 | 3310165 | |
水口中学 | 水口龙和西路123号 | 3292633 | |
汝湖镇 | 汝湖片 |
|
|
汝湖中心小学 | 汝湖镇石路街2号 | 2790359 | |
虾村小学 | 汝湖镇虾村马屋 | 2790254 | |
新光小学 | 汝湖镇新光村 | 2790072 | |
汝湖乐文实验学校 | 汝湖镇围仔村 | 2899891 | |
一小白鹭湖分校 | 汝湖镇雅居乐大道1号 | 2280158 | |
汝湖中学 | 汝湖镇兴湖一路一巷7号 | 7801227 | |
仍图片 |
| ||
仍图中心小学 | 汝湖镇仍图圩镇 | 6270062 | |
仍北小学 | 汝湖镇仍北村 | 6270034 | |
仍西教学点 | 汝湖镇仍西村 | 6271590 | |
埔头教学点 | 汝湖镇埔头村 | 6271260 | |
村尾教学点 | 汝湖镇村尾村 | 6270042 | |
黄埔教学点 | 汝湖镇黄埔村 | 6272752 | |
大岭头教学点 | 汝湖镇大岭头村 | 13542710503 | |
仍图中学 | 仍图圩镇 | 6270156 | |
三栋镇 | 三栋中心小学 | 三栋镇教育路8号 | 2597996 |
养志小学 | 三栋镇坝山口村 | 2597074 | |
木沥小学 | 三栋镇木沥村 | 2596042 | |
坦陂小学 | 三栋镇上洞村坦陂村民小组 | 2590737 | |
上洞小学 | 三栋镇上洞村 | 2596210 | |
演达小学 | 三栋镇鹿颈村 | 2595900 | |
福长岭小学 | 三栋镇田心村福长岭村民小组 | 2596079 | |
演达中学 | 三栋镇教育路7号 | 2596593 | |
马安镇 | 上寮小学 | 马安镇上寮村 | 3610738 |
新群小学 | 马安镇新群村 | 3612699 | |
柏田小学 | 马安镇柏田村 | 3611382 | |
新乐小学 | 马安镇新乐村 | 3612680 | |
德威江誉诚小学 | 惠城区马安镇堤下路一号 | 3939386 | |
马安中学 | 马安镇新群村 | 5855895 | |
芦洲镇 | 芦岚片 |
|
|
芦岚中心小学 | 芦洲镇芦兴路 | 3259117 | |
龙颈教学点 | 芦洲镇龙颈村 | 3259117 | |
岚派教学点 | 芦洲镇岚派村 | 3259117 | |
岚星教学点 | 芦洲镇岚星村 | 3259117 | |
岚中教学点 | 芦洲镇岚中村 | 3259117 | |
岚石教学点 | 芦洲镇岚石村 | 3259117 | |
墩子林场教学点 | 芦洲镇墩子场村 | 3259117 | |
芦岚中学 | 芦洲镇芦岚中学 | 3259081 | |
芦洲片 |
| ||
芦洲学校 | 芦洲镇双洲路60号 | 3287046 | |
上青教学点 | 芦洲镇上青村 | 15976244632 | |
横江教学点 | 芦洲镇横江村 | 13437725755 | |
香岛教学点 | 芦洲镇富星村 | 15812581058 | |
横沥镇 | 横沥片 |
|
|
横沥中心小学 | 横沥镇小学路 | 3185055 | |
潭头小学 | 横沥镇潭头村 | 3183224、13669531578 | |
岭下教学点 | 横沥镇岭下村 | 13556206228 | |
翟村教学点 | 横沥镇翟村 | 13380698123 | |
增湖教学点 | 横沥镇增湖村 | 15919356375 | |
园东教学点 | 横沥镇福元村 | 13542796886 | |
森柏洞教学点 | 横沥镇森柏洞村 | 13751575784 | |
周公堂教学点 | 横沥镇周公堂村 | 15018876578 | |
马坌教学点 | 横沥镇马坌村 | 13669568801 | |
新荣教学点 | 横沥镇新荣村 | 15976173009 | |
新村教学点 | 横沥镇新村 | 15916381976 | |
蔗埔教学点 | 横沥镇蔗埔村 | 15986538672 | |
墨园教学点 | 横沥镇墨园村 | 13631942294 | |
横沥中学 | 横沥镇木街 | 13509081697 | |
大岚片 |
| ||
大岚中心小学 | 横沥镇大岚圩镇 | 3238031 | |
建安教学点 | 横沥镇建安村 | 3238031、3238143 | |
欧陂教学点 | 横沥镇欧陂村 | 3238031、18928316125 | |
岚联教学点 | 横沥镇岚联村 | 3238031、13829900873 | |
小岚教学点 | 横沥镇小岚村 | 3238031、15816358675 | |
輋洞教学点 | 横沥镇輋洞村 | 13719679670 | |
大岚中学 | 横沥镇惠岚社区 | 3238069 | |
矮陂片 |
| ||
矮陂中心小学 | 横沥镇矮陂圩长兴街 | 3206071 | |
霞塱教学点 | 横沥镇霞塱村 | 13531745912 | |
马岭教学点 | 横沥镇马岭村 | 13542782085 | |
泰安教学点 | 横沥镇泰安村 | 13794567533 | |
黄沙洞教学点 | 横沥镇黄沙洞村 | 13531713831 | |
沙岗教学点 | 横沥镇沙岗村 | 13075293732 | |
土桥教学点 | 横沥镇土桥村 | 13669554113 | |
洋圳教学点 | 横沥镇洋圳村 | 13531745921 | |
矮陂中学 | 横沥镇矮陂北街1号 | 3206675 |