明怎么组词 哩怎么组词
2023-04-12
更新时间:2022-09-13 12:26:41作者:未知
唐山师范学院录取分数线(河北省理科)
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
2019 | - | - | 473 | 114643 | 379 | 普通类 | 本科二批 |
2019 | - | - | 400 | 177240 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 470 | 111141 | 358 | 普通类 | 本科二批 |
2018 | - | - | 368 | 177036 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 439 | 105304 | 326 | 普通类 | 本科二批 |
2017 | - | - | 315 | 175481 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2016 | - | 490 | 474 | - | 364 | 普通类 | 本科二批 |
2016 | - | - | 314 | - | - | 普通类 | 专科批 |
2015 | 545 | 500 | 494 | - | 474 | 普通类 | 本科二批 |
2015 | - | - | 253 | - | - | 普通类 | 专科批 |
唐山师范学院录取分数线(河北省文科)
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
2019 | - | - | 553 | 17223 | 549 | 普通类 | 本科一批 |
2019 | - | - | 527 | 28185 | 461 | 普通类 | 本科二批 |
2019 | - | - | 460 | 61490 | 220 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 563 | 16352 | 559 | 普通类 | 本科一批 |
2018 | - | - | 529 | 26979 | 441 | 普通类 | 本科二批 |
2018 | - | - | 437 | 61319 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 518 | 16186 | 517 | 普通类 | 本科一批 |
2017 | - | - | 483 | 26416 | 395 | 普通类 | 本科二批 |
2017 | - | - | 366 | 69502 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2016 | - | - | 505 | - | 416 | 普通类 | 本科二批 |
(数据来源:中国教育在线)