宝山暑托班收费标准 上海宝山区托班/托儿所排行榜
2023-06-14
更新时间:2023-06-14 18:12:15作者:佚名
【报名条件】
目前在宝山区小学就读或居住在宝山区的具有上海学籍的适龄小学生。每班招生人数30人左右,原则上不招收“幼升小”阶段学生。为了惠及更多家庭,原则上每位学生只能选择一期进行报名。
【办班时间与地点】
时间:共2期。
第一期:7月3日-7月21日(周一至周五)
第二期:7月24日-8月11日(周一至周五)
地点:宝山区12个街镇,具体点位地址见办班点信息。
【课程内容】根据上海市小学生爱心暑托班要求,各办班点根据软硬件条件与对象特点,为小学生提供公益性暑期看护服务并开展符合其身心发展特点的活动。
【办班点信息】
街道、乡镇名称 | 办班点 | 办班具体地址 | 咨询电话 |
杨行镇 | 天馨学校1班 | 红林路169号 | 15201986456 15202106026 |
天馨学校2班 | |||
天馨学校3班 | |||
月浦镇 | 乐业小学1班 | 春雷路331弄84号 | 15202106026 |
乐业小学2班 | |||
乐业小学3班 | |||
盛桥中心校4班 | 古莲路271号 | ||
罗泾镇 | 罗泾镇中心校1班 | 陈功路25号 | 66876851 |
罗店镇 | 罗南中心校(美兰湖校区)荷露班 | 美诺路48号 | 56591308*8126 |
罗南中心校(美兰湖校区)青竹班 | |||
罗店中心校逐梦班 | 罗新路765号 | ||
罗店中心校追风班 | |||
顾村镇 | 顾村实验学校1班 | 宝安公路1123号 | 56180013 |
顾村实验学校2班 | |||
顾村实验学校3班 | |||
顾村实验学校4班 | |||
大场镇 | 上大附中实验学校1班 | 真金路1100号 | 56507611 15618919877 |
上大附中实验学校2班 | |||
上大附属学校1班 | 丰宝路135号 | ||
上大附属学校2班 | |||
庙行镇 | 庙行实验学校1班 | 场北路803号 | 18616052042 15201986456 |
庙行实验学校2班 | |||
庙行实验学校3班 | |||
淞南镇 | 淞南镇社区党群服务中心1班 | 长江南路668号3A1楼 | 17721474677 17740819815 |
淞南镇社区党群服务中心2班 | |||
淞南镇社区党群服务中心3班 | |||
高境镇 | 青苗萌动班 | 高境路371号 (上海市教育学会宝山实验 学校初中部) | 36418782 66185192 |
青苗扬帆班 | |||
青苗启航班 | |||
友谊路街道 | 宝山区第一中心小学1班 | 宝山八村11号 | 18916189115 |
宝山区第一中心小学2班 | |||
宝山区第一中心小学3班 | |||
宝山区第一中心小学4班 | |||
吴淞街道 | 吴淞街道社区党群服务中心 | 同济支路199弄5号楼 | 56843947 |
吴淞坊1班 | 水产路991弄11号楼北侧 | ||
吴淞坊2班 | |||
三营房双拥小苑 | 永清路8号(前三营房88号 1) | ||
张庙街道 | 宝山区第三中心小学1班 | 呼玛路792号 | 18916189115 |
宝山区第三中心小学2班 | |||
宝山区第三中心小学3班 |