2023五一假期南京溧水十大露营目的地推荐
2023-04-12
更新时间:2022-09-20 17:24:46作者:佚名
舟山全市旅行社(164家)名称一览
序号 | 旅行社名称 | 许可证编号 | 联系电话 | 传真 |
1 | 普陀中国国际旅行社有限公司 | L-ZJ-CJ00046 | 2027228 | 2027027 |
2 | 舟山春秋国际旅行社有限责任公司 | L-ZI-CJ00129 | 2600327 | 2609665 |
3 | 舟山市太平洋国际旅行社有限公司 | L-ZJ-CJ100012 | 2930090 | 2930060 |
4 | 舟山市万事达东方旅业有限公司 | L-ZJ01208 | 2068880 | 2049680 |
5 | 舟山假日国际旅行社有限公司 | L-ZJ01180 | 2607188 | 2600399 |
6 | 舟山中远旅行有限责任公司 | L-ZJ01214 | 2067997 | 2380772 |
7 | 浙江舟山群岛新区商旅客运有限公司交通旅行社 | L-ZJ01254 | 2056653 | 8119905 |
8 | 舟山市定海光大旅行社 | L-ZJ01212 | 2043488 | 2024241 |
9 | 舟山市定海春蕾旅行社 | L-ZJ01147 | 2023716 | 8062317 |
10 | 舟山市定海区露亭旅行社有限公司 | L-ZJ01124 | 2034887 | 2029020 |
11 | 舟山港客旅行社有限公司 | L-ZJ01186 | 3803166 | 3803161 |
12 | 舟山友好国际旅行社有限公司 | L-ZJ01183 | 2055636 | 2055636 |
13 | 舟山海贝阳光国际旅行社有限责任公司 | L-ZJ01182 | 8260671 | 8260672 |
14 | 舟山空港航空旅游有限公司 | L-ZJ01143 | 2027490 | 2044675 |
15 | 浙江园林国际旅游有限公司 | L-ZJ01226 | 2621255 | 2620296 |
16 | 舟山洲海旅游有限公司 | L-ZJ01216 | 2111188 | 2111188 |
17 | 舟山喜乐旅游有限公司 | L-ZJ01119 | 2046008 | 2046208 |
18 | 舟山市南国旅行社有限公司 | L-ZJ01220 | 8260133 | 8260566 |
19 | 舟山市定海飞扬旅行社有限公司 | L-ZJ01153 | 2064560 | 2063110 |
20 | 舟山海之旅旅行社有限公司 | L-ZJ01155 | 2557333 | 2918336 |
21 | 舟山市贵豪国际旅行社有限公司 | L-ZJ01146 | 2609082 | 2029407 |
22 | 舟山远方国际旅行社有限公司 | L-ZJ01227 | 2053088 | 2281577 |
23 | 舟山市半岛旅行社有限公司 | L-ZJ01130 | 2027799 | 2031277 |
24 | 舟山市定海汇众旅行社有限公司 | L-ZJ01162 | 2363551 | 2362522 |
25 | 舟山市缤纷海外旅游有限公司 | L-ZJ01498 | 2026021 | 2026021 |
26 | 舟山市定海星天旅行社有限公司 | L-ZJ01653 | 2363278 | 2363288 |
27 | 舟山开心国际旅行社有限公司 | L-ZJ01707 | 2366001 | 2366099 |
28 | 舟山群岛旅游集散总站有限公司 | L-ZJ01832 | 2067839 | 2067300 |
29 | 舟山市定海好时光旅游有限公司 | L-ZJ02082 | 2628902 | 2559091 |
30 | 舟山心菲扬国际旅行社有限公司 | L-ZJ02382 | 3813251 | 3813251 |
31 | 舟山市金塘国际旅游集散中心有限公司 | L-ZJ30251 | 8058302 | 8058302 |
32 | 舟山市南山国际旅游有限公司 | L-ZJ30683 | 2930090 | 2930060 |
33 | 舟山海洋探索旅行社有限公司 | L-ZJ30707 | 6398686 | 2628719 |
34 | 舟山群岛新区旅游服务有限公司 | L-ZJ30847 | 2959551 | 2959559 |
35 | 浙江普陀山旅游股份有限公司 | L-ZJ30868 | 2052277 | 2056955 |
36 | 浙江海都国际旅行社有限公司 | L-ZJ-CJ00089 | 3805252 | 3805123 |
37 | 舟山康辉国际旅行社有限公司 | L-ZJ-CJ00090 | 6377287 | 3030838 |
38 | 浙江海中洲国际旅行社有限责任公司 | L-ZJ-CJ00128 | 3012877 | 3012877 |
39 | 舟山金秋国际旅行社有限公司 | L-ZJ-CJ00189 | 3066901 | 6363577 |
40 | 舟山市普陀天丰旅行社 | L-ZJ01200 | 3050360 | 3016107 |
41 | 舟山市天马旅游有限公司 | L-ZJ01202 | 3056234 | 3059714 |
42 | 舟山市普陀旅行社有限公司 | L-ZJ01152 | 3821105 | 3821107 |
43 | 舟山市普陀海天旅行社有限公司 | L-ZJ01156 | 3058589 | 3813069 |
44 | 舟山市普陀假期旅行社 | L-ZJ01134 | 3801026 | 6362878 |
45 | 舟山市普陀佛国国际旅行社有限公司 | L-ZJ01140 | 3822719 | 3822173 |
46 | 舟山蓝天国际旅游有限公司 | L-ZJ01171 | 3030908 | 3030585 |
47 | 舟山市普陀春光旅行社有限公司 | L-ZJ01132 | 6076060 | 3820333 |
48 | 舟山海星金潮旅游有限公司 | L-ZJ01150 | 3055337 | 3013793 |
49 | 舟山市康泰国际旅行社有限责任公司 | L-ZJ01177 | 2051191 | 2023488 |
50 | 舟山市普陀海山旅行社有限公司 | L-ZJ01201 | 3011111 | 3055898 |
51 | 舟山市普陀中星旅行社有限公司 | L-ZJ01123 | 3360901 | 3360765 |
52 | 舟山市普陀绿洲旅行社有限公司 | L-ZJ01142 | 3860011 | 6363355 |
53 | 舟山市普陀友谊旅行社有限公司 | L-ZJ01187 | 3816598 | 6382559 |
54 | 舟山普陀永安国际旅行社有限责任公司 | L-ZJ01121 | 3023155 | 3023099 |
55 | 舟山市普陀通联旅行社有限公司 | L-ZJ01191 | 3026100 | 3056500 |
56 | 舟山市普陀海洋国际旅行社有限公司 | L-ZJ01198 | 3803610 | 3800711 |
57 | 舟山市普陀大众国际旅行社有限公司 | L-ZJ01206 | 6376568 | 6376588 |
58 | 舟山市普陀圣岛旅行社有限公司 | L-ZJ01231 | 3826341 | 3805781 |
59 | 舟山万达国际旅行社有限公司 | L-ZJ01190 | 3819395 | 3819396 |
60 | 舟山市普陀神州旅行社有限公司 | L-ZJ01174 | 3818170 | 3818172 |
61 | 舟山市普陀南海旅行社有限公司 | L-ZJ01195 | 3821917 | 3995011 |
62 | 舟山市普陀海景旅行社有限公司 | L-ZJ01197 | 3819218 | 3819292 |
63 | 舟山市运通旅游有限公司 | L-ZJ01222 | 3015102 | 3030742 |
64 | 舟山市普陀新青年旅行社有限公司 | L-ZJ01192 | 3015288 | 3015289 |
65 | 舟山市广岛国际旅行社有限公司 | L-ZJ01173 | 3801944 | 3800744 |
66 | 舟山港通达国际旅行社有限公司 | L-ZJ01698 | 2912818 | 6660181 |
67 | 自在旅业集团有限公司 | L-ZJ01818 | 6636389 | 6632088 |
68 | 舟山市普陀金诚旅行社有限公司 | L-ZJ01949 | 6383980 | 3805875 |
69 | 舟山市普陀和谐旅行社有限公司 | L-ZJ02224 | 3860022 | 3860013 |
70 | 舟山舜天国际旅行社有限公司 | L-ZJ02303 | 3816091 | 3817132 |
71 | 舟山市乐途旅行社有限公司 | L-ZJ02306 | 3820229 | 3820229 |
72 | 舟山安康旅行社有限公司 | L-ZJ02334 | 3265732 | 3265732 |
73 | 舟山悠游假期在线旅游有限公司 | L-ZJ02395 | 6382515 | 6368195 |
74 | 舟山新达程旅行社有限公司 | L-ZJ02470 | 6377783 | 6377017 |
75 | 舟山市普陀新洲国际旅行社有限公司 | L-ZJ02471 | 3660122 | 3660122 |
76 | 舟山普陀佛缘旅行社有限公司 | L-ZJ02477 | 3825001 | 3805123 |
77 | 舟山普陀旅游集散中心有限公司 | L-ZJ30068 | 3261099 | 3261099 |
78 | 浙江商旅企业服务股份有限公司 | L-ZJ30143 | 2282307 | 2282225 |
79 | 舟山佛海旅行社有限公司 | L-ZJ30250 | 3802224 | 6180086 |
80 | 舟山市东极海之行旅行社有限公司 | L-ZJ30290 | 6022187 | 6022156 |
81 | 舟山市至诚旅行社有限公司 | L-ZJ30584 | 3813567 | 3823567 |
82 | 舟山市恩祈旅行社有限公司 | L-ZJ31015 | 13957203464 | |
83 | 舟山市普陀山观光旅行社 | L-ZJ01077 | 6092520 | 6094799 |
84 | 舟山市普陀山锦屏旅行社 | L-ZJ01014 | 6690500 | 6690098 |
85 | 舟山市普陀山白桦旅行社有限公司 | L-ZJ00984 | 6093826 | 6093926 |
86 | 舟山市普陀山新世纪国际旅行社有限公司 | L-ZJ01045 | 6093168 | 6094000 |
87 | 舟山市普陀山旅行社有限责任公司 | L-ZJ00994 | 6091372 | 6094646 |
88 | 舟山市普陀华夏旅行社有限公司 | L-ZJ01125 | 6034499 | 6368800 |
89 | 舟山宝中国际旅行社有限公司 | L-ZJ01082 | 6094444 | 6091288 |
90 | 舟山市普陀山佳盛旅行社有限公司 | L-ZJ01080 | 6094780 | 6094780 |
91 | 舟山市息耒旅行社有限公司 | L-ZJ01616 | 6093616 | 6094646 |
92 | 舟山市普陀区翔海旅行社有限公司 | L-ZJ02124 | 3821578 | 3821577 |
93 | 舟山市普陀山自在旅行服务有限公司 | L-ZJ30093 | 6095296 | 6095286 |
94 | 舟山海逸国际旅行社有限公司 | L-ZJ30092 | 2181680 | 2181680 |
95 | 舟山旅健国际旅游有限公司 | L-ZJ30456 | 3661591 | 3661185 |
96 | 舟山市朱家尖江荣旅游有限公司 | L-ZJ30527 | 6031713 | 6031713 |
97 | 舟山群岛水上旅游集散中心有限公司 | L-ZJ30557 | 6036361 | 6036332 |
98 | 舟山市普陀山智慧旅游发展有限公司 | L-ZJ30696 | 6877815 | 6877739 |
99 | 舟山海星轮船有限公司 | L-ZJ30740 | 6205719 | 3011991 |
100 | 舟山市普陀山天韵旅行社有限公司 | L-ZJ30742 | 6690325 | 6690325 |
101 | 舟山趣村游旅行社有限公司 | L-ZJ30877 | 6038269 | 6038269 |
102 | 浙江恒尊旅游文化发展有限公司 | L-ZJ30889 | 3802618 | 3808718 |
103 | 舟山慈缘旅行社有限公司 | L-ZJ30934 | 3261099 | |
104 | 舟山金马国际旅行社有限公司 | L-ZJ-CJ00222 | 2290787 | 2290820 |
105 | 舟山市金桥国际旅游有限责任公司 | L-ZJ01179 | 2028058 | 2081165 |
106 | 舟山市港城国际旅行社有限公司 | L-ZJ01034 | 2266686 | 2928166 |
107 | 舟山海运国际旅行社有限公司 | L-ZJ01184 | 2038984 | 2096064 |
108 | 舟山市新城悦海旅行社有限公司 | L-ZJ01759 | 2186007 | 2165822 |
109 | 舟山市吉祥国际旅行社有限公司 | L-ZJ02068 | 8237801 | 8237801 |
110 | 舟山美林旅行社有限公司 | L-ZJ02286 | 8887788 | 8888678 |
111 | 舟山市港中旅行社有限公司 | L-ZJ30137 | 2060172 | 2060179 |
112 | 舟山万里行旅行社有限公司 | L-ZJ30441 | 8770361 | 2024177 |
113 | 舟山普发旅行社有限公司 | L-ZJ30704 | 3803637 | 3803635 |
114 | 浙江百缘港旅行社有限公司 | L-ZJ30749 | 2291911 | 2291900 |
115 | 浙江新景旅行社有限公司 | L-ZJ30750 | 2291911 | 2291900 |
116 | 浙江智城旅游发展有限公司 | L-ZJ30878 | 2189000 | 2189000 |
117 | 舟山天涯国际旅游有限公司 | L-ZJ01894 | 2683210 | 8033308 |
118 | 舟山市千岛蓬莱假日旅行社 | L-ZJ01069 | 4474509 | 4477668 |
119 | 岱山县欣达旅行社 | L-ZJ01017 | 4482322 | 4471061 |
120 | 岱山交通旅行社有限公司 | L-ZJ01075 | 4470051 | 4474300 |
121 | 岱山顶鸿旅行社有限责任公司 | L-ZJ01576 | 7360031 | 7360031 |
122 | 岱山中青旅国际旅游有限公司 | L-ZJ02441 | 4477668 | 4474509 |
123 | 舟山金沙湾旅行社有限公司 | L-ZJ30057 | 4790165 | 4790165 |
124 | 舟山市瀛洲仙岛旅行社有限公司 | L-ZJ30432 | 4797000 | 4797000 |
125 | 舟山群岛通旅游服务有限公司 | L-ZJ30467 | 2911668 | 7777007 |
126 | 舟山视界旅游服务有限公司 | L-ZJ30581 | 7820385 | 7820385 |
127 | 岱山海浪花旅行社有限公司 | L-ZJ30583 | 4472929 | 4063768 |
128 | 岱山县海精灵旅行社有限公司 | L-ZJ30640 | 7891189 | 7891189 |
129 | 舟山海友旅行社有限公司 | L-ZJ30643 | 4790668 | 4790858 |
130 | 舟山市大成旅行社有限公司 | L-ZJ30698 | 7770777 | 7770777 |
131 | 舟山市岱山县飞帆旅行社有限公司 | L-ZJ30736 | 7667351 | 7667351 |
132 | 舟山岱山仙洲国际旅游有限公司 | L-ZJ30830 | 4489528 | 4489528 |
133 | 嵊泗县风光旅行社 | L-ZJ01047 | 5089928 | 5086617 |
134 | 嵊泗县假日旅行社有限公司 | L-ZJ01210 | 5089513 | 5083988 |
135 | 嵊泗康辉旅行社有限公司 | L-ZJ01196 | 5089798 | 5089358 |
136 | 嵊泗阳光旅行社有限公司 | L-ZJ01129 | 5088809 | 5088535 |
137 | 嵊泗山水旅行社有限公司 | L-ZJ01194 | 5087122 | 5087122 |
138 | 嵊泗青年旅行社有限公司 | L-ZJ01107 | 5085055 | 5087873 |
139 | 嵊泗县天地旅行社有限公司 | L-ZJ01151 | 5086099 | 5087169 |
140 | 舟山市嵊泗东海旅行社有限公司 | L-ZJ01234 | 5084322 | 5087661 |
141 | 嵊泗县春秋旅行社有限公司 | L-ZJ00948 | 5088335 | 5082867 |
142 | 嵊泗县畅游旅行社 | L-ZJ01144 | 5086628 | 5087878 |
143 | 嵊泗县天岚旅行社 | L-ZJ01175 | 5082375 | 5082375 |
144 | 嵊泗县海钓旅行社有限公司 | L-ZJ01294 | 5071099 | 5071079 |
145 | 嵊泗金沙旅行社有限公司 | L-ZJ00987 | 5085036 | 5085036 |
146 | 嵊泗县康泰旅行社有限公司 | L-ZJ01748 | 5089655 | 5182727 |
147 | 嵊泗县洋山港岛国际旅行社有限公司 | L-ZJ02405 | 5055666 | 5055665 |
148 | 嵊泗金海岸旅行社有限公司 | L-ZJ02449 | 5082366 | 5088900 |
149 | 嵊泗县海盛旅行社有限公司 | L-ZJ30203 | 5082788 | 5082186 |
150 | 嵊泗辉煌旅行社有限公司 | L-ZJ30216 | 5082333 | 5082333 |
151 | 嵊泗县交通旅行社有限公司 | L-ZJ30217 | 5081258 | 5081258 |
152 | 嵊泗县听海旅行社有限公司 | L-ZJ30223 | 5088589 | 5088589 |
153 | 嵊泗县港客旅行社有限公司 | L-ZJ30396 | 5088889 | 5088886 |
154 | 嵊泗众恒旅行社有限公司 | L-ZJ30416 | 5082600 | 5086500 |
155 | 嵊泗久聆旅行社有限公司 | L-ZJ30417 | 5088055 | 5088055 |
156 | 嵊泗县枸杞岛旅行社有限公司 | L-ZJ30506 | 5211116 | 5211116 |
157 | 嵊泗钜鸿旅行社有限公司 | L-ZJ30545 | 5021110 | 5021110 |
158 | 嵊泗县卓庭旅行社有限公司 | L-ZJ30597 | 5082282 | 5082282 |
159 | 嵊泗县悠行旅行社有限公司 | L-ZJ30630 | 5081122 | 5083123 |
160 | 嵊泗漫游旅行社有限公司 | L-ZJ30635 | 5181777 | 5086555 |
161 | 嵊泗云海旅行社有限公司 | L-ZJ30641 | 5598298 | 5598297 |
162 | 嵊泗海客旅行社有限公司 | L-ZJ30644 | 5085858 | 5085858 |
163 | 嵊泗县海天旅游有限公司 | L-ZJ30651 | 5070660 | 5070390 |
164 | 嵊泗景扬旅行社有限公司 | L-ZJ30741 | 5592608 | 5592608 |
小提示:以上各景区咨询电话仅供参考