2023生命至上安全童行直播入口+回放入口
2023-04-12
更新时间:2022-06-24 12:19:12作者:佚名
2020年第二季度南海区桂城街道新市民积分入户积分汇总工作已完成,根据《佛山市新市民积分制服务管理办法》(佛府办〔2018〕45号)和《关于2020年度南海区积分入户指标数和分配方案的通知》规定,本着公平、公正、公开的原则,现将2020年第二季度南海区桂城街道新市民积分分数及排名予以公示。 市民可到递交积分材料的社区公示栏查看,或关注“南海桂城”微信公众号、登陆“佛山市南海区人民政府网”(网址http://www.nanhai.gov.cn)(路径:组织机构<桂城街道办事处>通知公告)中查询。 积分分数公示时间为2020年7月27日至7月31日,共5个工作日。公示期间如有异议,请于公示期工作时间内(周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)向桂城街道积分办提出,经受理核实确属错漏的将予以更正并公告。 联系电话:86785316。 桂城街道新市民积分制服务管理 工作协调小组办公室 2020年7月27日
2020 年第二季度南海区桂城街道新市民积分入户分数 | ||||
序号 | 社区 | 姓名 | 随迁家属姓名 | 总分 |
1 | 灯湖 | 利绮群 | 陈星羽 | 795 |
陈星颐 | ||||
2 | 桂一 | 幸雪莲 | 刘芷嫣 | 543.52 |
3 | 桂花 | 张新国 | 张乔堡 | 534.47 |
4 | 桂南 | 朱学行 | 朱品箐 | 483.93 |
朱以晴 | ||||
5 | 江南名居 | 区燕清 | 祝宝鸣 | 469.37 |
6 | 江南名居 | 刘玉清 | 无 | 452.34 |
7 | 翠颐 | 赖建锋 | 赖晓彤 | 436.77 |
赖雨欣 | ||||
赖雨婷 | ||||
赖雨泽 | ||||
8 | 江南名居 | 梁一鸣 | 梁文亮 | 421.8 |
9 | 桂雅 | 吴巧玲 | 彭浩楷 | 411.76 |
10 | 中汇社区 | 宋映红 | 刘可歆 | 399 |
刘乐熙 | ||||
11 | 花苑 | 李彩素 | 李煜诚 | 393.26 |
12 | 东约 | 张利红 | 无 | 392 |
13 | 南约 | 文宥方 | 张若一 | 382.85 |
14 | 灯湖 | 范妮尊 | 陈立信 | 377.61 |
陈立誉 | ||||
15 | 大新 | 鄂耀文 | 鄂洪钰 | 375.36 |
16 | 江南名居 | 陈绍进 | 闭氏豪 | 370.02 |
陈家怡 | ||||
陈世锋 | ||||
17 | 江南名居 | 陈海芳 | 冯俊涛 | 368.42 |
18 | 叠二 | 徐珊 | 孟嘉欣 | 364.88 |
孟子翰 | ||||
19 | 育才 | 张玉清 | 谭恺文 | 363.22 |
20 | 同德 | 谢植 | 谢锦宏 | 358 |
21 | 平南 | 张平 | 无 | 357.63 |
22 | 西约 | 向生兰 | 周富裕 | 356.59 |
23 | 南约 | 邓贤洋 | 无 | 344.7 |
24 | 叠二 | 邓晓会 | 无 | 344.55 |
25 | 桂二 | 谭春燕 | 无 | 343.92 |
26 | 叠二 | 邹婉玲 | 无 | 342.02 |
27 | 中汇社区 | 王林梅 | 罗龙贵 | 339 |
罗如意 | ||||
28 | 同德 | 唐胜宜 | 周长乐 | 334 |
29 | 翠颐 | 王雪飞 | 凤婉婷 | 333 |
30 | 同德 | 刘满益 | 严子淇 | 331.82 |
31 | 翠颐 | 陈伟玲 | 无 | 324 |
32 | 桂雅 | 赖美燕 | 李旻欢 | 323.31 |
33 | 大新 | 余月梅 | 无 | 322.13 |
34 | 江滨 | 王长秀 | 周力 | 318.57 |
35 | 同成 | 黄跃升 | 张小玲 | 318.26 |
黄佳榕 | ||||
黄玟齐 | ||||
黄梓豪 | ||||
36 | 石石肯 | 张少敏 | 谢楚杰 | 318 |
谢宛淇 | ||||
37 | 尖东社区 | 林雯锋 | 林雅铢 | 316.48 |
38 | 叠北 | 伍北娣 | 洪韵思 | 314.98 |
39 | 江南名居 | 梁腾达 | 无 | 314.35 |
40 | 大德 | 黄桂萍 | 华奥翔 | 314 |
41 | 桂南 | 杨纯妮 | 无 | 313.91 |
42 | 中汇社区 | 谢芬 | 谢宇煊 | 312.68 |
43 | 凤鸣 | 魏雪英 | 无 | 309.82 |
44 | 同德 | 陈晓英 | 无 | 309 |
44 | 同德 | 陈慈燕 | 无 | 309 |
46 | 北约 | 李东 | 柯华芳 | 308.53 |
李欣菲 | ||||
李欣然 | ||||
47 | 大德 | 陆海燕 | 李安怡 | 308.31 |
李靖怡 | ||||
48 | 同德 | 魏惠春 | 无 | 307.77 |
49 | 江南名居 | 郑远妹 | 李布云 | 307.33 |
李晏琳 | ||||
李骊媛 | ||||
李弘纲 | ||||
50 | 同德 | 马穗霞 | 无 | 307 |
51 | 同德 | 阮颖 | 陈泓霖 | 304 |
52 | 大新 | 陈燕平 | 汤瑾煜 | 302.24 |
53 | 桂花 | 邓满娣 | 李德明 | 300.09 |
李时汶 | ||||
李允儿 | ||||
54 | 同德 | 李赛群 | 罗妍舒 | 299 |
罗妍熙 | ||||
55 | 叠南 | 颜文其 | 无 | 297 |
56 | 桂一 | 梁桂凤 | 徐新 | 296.47 |
57 | 灯湖 | 颜国华 | 无 | 296.45 |
58 | 桂二 | 王海英 | 王梓桐 | 295.49 |
59 | 怡海 | 何惠娟 | 黄梓勤 | 295.2 |
黄梓莹 | ||||
60 | 大新 | 郑振萍 | 无 | 295.16 |
61 | 桂雅 | 魏付胜 | 欧荣珍 | 294.9 |
魏科多 | ||||
62 | 尖东社区 | 覃雪巧 | 黄覃宇 | 292.37 |
63 | 桂南 | 林润筠 | 无 | 291.09 |
64 | 江南名居 | 傅为琼 | 廖晴芸 | 290.98 |
廖千惠 | ||||
傅万泽 | ||||
廖常林 | ||||
65 | 大圩 | 王明 | 袁子萍 | 290 |
王铉博 | ||||
66 | 育才 | 陈楚杰 | 无 | 289 |
67 | 叠二 | 邱玲 | 凌子豪 | 287.94 |
68 | 桂一 | 邓海清 | 黄梓瑜 | 286.8 |
黄筱然 | ||||
69 | 中汇社区 | 陈智华 | 无 | 286.39 |
70 | 叠二 | 邱沛梅 | 谢喜怡 | 286.18 |
71 | 大德 | 徐丽萍 | 马泽谦 | 285.93 |
72 | 桂花 | 酉海花 | 陈安歌 | 285.14 |
73 | 灯湖 | 陈小青 | 朱文杰 | 285 |
朱子奕 | ||||
朱子嫣 | ||||
74 | 叠二 | 李冬妹 | 洪韵琪 | 284 |
洪浩彬 | ||||
75 | 叠南 | 吴松泽 | 吴皆幸 | 282.7 |
吴皆易 | ||||
76 | 同德 | 窦冠铧 | 无 | 281.14 |
77 | 叠二 | 吕杰华 | 无 | 279.57 |
78 | 大新 | 梁玉莲 | 余昭 | 279.4 |
余沛绮 | ||||
79 | 大新 | 黄森年 | 黄瀚宇 | 278.35 |
80 | 东二 | 刘胜志 | 刘浩宇 | 276.11 |
81 | 文翰 | 詹彬 | 无 | 275.21 |
82 | 文翰 | 钟天发 | 钟海昊 | 273.92 |
83 | 尖东社区 | 彭倩 | 无 | 272.4 |
84 | 桂二 | 黄爱婵 | 无 | 271.76 |
85 | 东二 | 陈洪流 | 陈瑾 | 271.46 |
陈凡 | ||||
86 | 花苑 | 王秋芳 | 梁展鹏 | 271 |
87 | 大圩 | 彭丽娟 | 无 | 268.51 |
88 | 东二 | 张秀 | 陈英豪 | 267.87 |
陈英智 | ||||
89 | 灯湖 | 曾艳飞 | 田梓涵 | 266.62 |
90 | 桂南 | 纪黛栎 | 肖安倪 | 264.81 |
91 | 大新 | 林国科 | 林佳谊 | 264.59 |
92 | 桂二 | 刘立 | 王嘉雯 | 264.52 |
93 | 江南名居 | 陈萍 | 叶嘉林 | 264.02 |
94 | 桂南 | 刘军杰 | 刘晓雨 | 264 |
94 | 同德 | 王曼纯 | 无 | 264 |
96 | 大新 | 陈航 | 无 | 262.06 |
97 | 叠南 | 刘婉玲 | 王弘毅 | 261.58 |
98 | 桂雅 | 袁庆钦 | 袁佳玮 | 259.87 |
99 | 南约 | 梁瑞庆 | 无 | 259.37 |
100 | 海逸 | 郭琴 | 周思源 | 254.2 |
101 | 江南名居 | 董容君 | 吴渺渺 | 253.66 |
102 | 桂花 | 梁丽霞 | 杜明威 | 253.64 |
杜钰晴 | ||||
103 | 桂花 | 余文锋 | 何晓明 | 251.49 |
104 | 怡海 | 廖泳楠 | 无 | 250.81 |
105 | 同德 | 陈碧玲 | 刘宇昊 | 249.53 |
刘璟瑄 | ||||
106 | 灯湖 | 李元昌 | 无 | 249.06 |
107 | 尖东社区 | 黄海琳 | 无 | 248.88 |
108 | 中汇社区 | 刘晓波 | 林素玲 | 248.23 |
109 | 石石肯 | 黎秋燕 | 无 | 247.66 |
110 | 北约 | 胡艳玲 | 罗泽宇 | 247.63 |
罗泽天 | ||||
111 | 文翰 | 刘丹 | 朱海 | 246.36 |
朱洋洋 | ||||
112 | 怡海 | 张玉华 | 罗章铭 | 246.11 |
113 | 文翰 | 连晓梅 | 无 | 245.66 |
114 | 桂雅 | 覃辉敏 | 叶福维 | 244.62 |
覃汝静 | ||||
覃钰涛 | ||||
115 | 同成 | 陈敏 | 区隽尧 | 244.07 |
116 | 文翰 | 杨丽雅 | 无 | 244.01 |
117 | 桂一 | 肖开添 | 无 | 241.67 |
118 | 尖东社区 | 徐志山 | 徐吉恒 | 241.09 |
徐吉安 | ||||
119 | 江南名居 | 沈桂彩 | 黄伟忠 | 239 |
黄翊宸 | ||||
119 | 同德 | 吴春霞 | 赵诗恩 | 239 |
赵乐乐 | ||||
赵馨乐 | ||||
121 | 文翰 | 李泽萍 | 无 | 238.73 |
122 | 桂二 | 张君华 | 顾彬鲽 | 238 |
顾邦宁 | ||||
123 | 中汇社区 | 易晓英 | 唐俊豪 | 237.22 |
124 | 花苑 | 陈勇兵 | 陈基森 | 236.95 |
陈基栋 | ||||
125 | 同德 | 余昌胜 | 何锦利 | 235.67 |
126 | 怡海 | 张展宁 | 叶亮芳 | 234 |
张洛菲 | ||||
127 | 中汇社区 | 张玲 | 陈信飞 | 233.83 |
128 | 海逸 | 张秋丽 | 蔡洋洲 | 231.5 |
蔡慧敏 | ||||
129 | 桂雅 | 邓锦钰 | 无 | 230.57 |
130 | 东二 | 黎阳妹 | 韦俊宇 | 228.91 |
131 | 灯湖 | 唐丽葵 | 蔡凌天 | 228.64 |
蔡子兮 | ||||
132 | 同德 | 李智辉 | 李芊澄 | 227.61 |
133 | 大德 | 李秋梅 | 李梦瑶 | 226.66 |
134 | 怡海 | 陈玫羽 | 无 | 224.52 |
135 | 文翰 | 曾红卫 | 曾奕湘 | 223.88 |
曾奕佳 | ||||
136 | 桂园 | 陈育平 | 陈芊羽 | 223.02 |
陈昶林 | ||||
137 | 江南名居 | 刘艳桃 | 雷怡漩 | 222.62 |
138 | 同德 | 林楚兰 | 无 | 221.23 |
139 | 石石肯 | 祝宏伟 | 无 | 221 |
140 | 怡海 | 李桂梅 | 无 | 220.14 |
141 | 叠北 | 陈细英 | 黄雨晴 | 220 |
142 | 大德 | 周燕凌 | 无 | 219.9 |
143 | 怡海 | 李福建 | 张曦 | 219.8 |
李易阳 | ||||
144 | 桂雅 | 梁欢欢 | 梁哲源 | 219.3 |
梁诗雅 | ||||
145 | 灯湖 | 陈柱安 | 冯丽嫦 | 219 |
陈施颖 | ||||
146 | 叠二 | 陈石根 | 庞华燕 | 218.06 |
陈晓漩 | ||||
陈阳 | ||||
147 | 东二 | 冼少琼 | 无 | 217 |
148 | 同德 | 卢金凰 | 张百荣 | 214.33 |
149 | 同德 | 杨金梅 | 无 | 214 |
150 | 文翰 | 雷桂芬 | 陈奕骏 | 213.63 |
陈诗雨 | ||||
151 | 石石肯 | 徐峥 | 徐崇文 | 213.2 |
徐丹桐 | ||||
152 | 东约 | 王作繁 | 无 | 211.43 |
153 | 东二 | 褥善满 | 莫丽瑜 | 209.26 |
褥家妙 | ||||
褥泰骏 | ||||
褥瀛骏 | ||||
154 | 桂南 | 董彩眉 | 无 | 209 |
154 | 桂花 | 黄细环 | 张柏霖 | 209 |
156 | 平东 | 杨永忠 | 无 | 208.41 |
157 | 海逸 | 赖丹娜 | 无 | 207.48 |
158 | 东二 | 吴静华 | 无 | 207.46 |
159 | 桂一 | 张彪 | 张永康 | 207.13 |
160 | 大德 | 黄旭东 | 黄绎仲 | 206.2 |
161 | 大德 | 黄鸿建 | 黄智利 | 205.52 |
162 | 叠南 | 邓泳棠 | 无 | 204.95 |
163 | 文翰 | 庄晓茹 | 庄艾琳 | 204.34 |
庄艾琪 | ||||
庄博竣 | ||||
164 | 灯湖 | 林莉 | 无 | 204.22 |
165 | 同成 | 封艳青 | 成沂鲜 | 203.77 |
166 | 大圩 | 孙莉 | 颜浩然 | 202.08 |
167 | 凤鸣 | 黎小珍 | 无 | 201.1 |
168 | 石石肯 | 黎雅 | 梁博文 | 200.95 |
169 | 中汇社区 | 杨荣 | 杨汐瑶 | 200.83 |
杨鼎辰 | ||||
170 | 江南名居 | 袁宏祥 | 袁欣迪 | 200.37 |
袁天佑 | ||||
171 | 同成 | 黄敏屏 | 阮柏鑫 | 200 |
171 | 桂二 | 徐佐 | 吴伟华 | 200 |
吴思延 | ||||
173 | 叠二 | 刘沛嫦 | 无 | 198.88 |
174 | 江南名居 | 张玲 | 董全兵 | 198.6 |
董璟雯 | ||||
175 | 桂花 | 王美云 | 赵雨泽 | 198.33 |
176 | 桂雅 | 曾苑 | 刘天琪 | 198.16 |
刘舒琪 | ||||
177 | 大新 | 曹腊梅 | 胡诗英 | 197.44 |
胡恒晖 | ||||
178 | 海逸 | 林乌治 | 戴荣辉 | 196.43 |
179 | 石石肯 | 刘楚珊 | 刘俊良 | 195 |
刘俊毅 | ||||
179 | 中汇社区 | 肖阳 | 无 | 195 |
181 | 石石肯 | 梁舒敏 | 黄新礼 | 194.97 |
182 | 同德 | 黄玲玲 | 蓝梓轩 | 194.81 |
183 | 东二 | 舒万位 | 舒佳茜 | 194.44 |
184 | 大圩 | 张嘉琼 | 无 | 194 |
184 | 花苑 | 罗亚连 | 王冰清 | 194 |
王玉洁 | ||||
186 | 翠颐 | 曾丽 | 张嘉乐 | 193.19 |
张雨桐 | ||||
187 | 桂二 | 林晓芳 | 无 | 191.85 |
188 | 叠北 | 叶海森 | 叶鸿铭 | 191.55 |
叶鸿轩 | ||||
189 | 南约 | 张伊睿 | 无 | 191.48 |
190 | 同成 | 林子博 | 无 | 190.97 |
191 | 叠二 | 刘琼 | 闫义杰 | 190.93 |
192 | 江南名居 | 覃丽 | 李辉航 | 190.66 |
李嘉好 | ||||
李嘉柔 | ||||
193 | 大德 | 马金平 | 何嘉豪 | 190.29 |
194 | 尖东社区 | 李大英 | 王鹏瑞 | 189.47 |
195 | 大新 | 王冰琪 | 杨帆 | 189 |
杨仪 | ||||
杨婷 | ||||
195 | 大新 | 黄静 | 王宏凯 | 189 |
王宏亮 | ||||
197 | 怡海 | 郭守正 | 郭昕怡 | 188.55 |
李文秀 | ||||
198 | 同德 | 王九龙 | 无 | 187.16 |
199 | 文翰 | 刘军 | 刘梓涵 | 187.08 |
刘洋溢 | ||||
200 | 大圩 | 邱亨麟 | 邱若琳 | 186.05 |
201 | 花苑 | 徐铜才 | 无 | 185.56 |
202 | 文翰 | 庄浩鸿 | 马钰旋 | 184.34 |
庄梓欣 | ||||
203 | 同成 | 植秀雯 | 古哲铭 | 184.18 |
204 | 文翰 | 陈翠霞 | 陈裕霖 | 182.32 |
陈钰茹 | ||||
205 | 同德 | 陈浩辉 | 无 | 182.05 |
206 | 叠二 | 邓淑珍 | 无 | 181.54 |
207 | 叠二 | 钟守斯 | 林健 | 181.33 |
钟润佳 | ||||
208 | 江南名居 | 叶晓锋 | 无 | 180.66 |
209 | 文翰 | 曾紫燕 | 郑可唯 | 179.91 |
郑可欣 | ||||
210 | 江南名居 | 刘莉娟 | 陈汐蒙 | 179.37 |
211 | 海逸 | 陈爱斯 | 陈小华 | 179.2 |
212 | 同成 | 江飞 | 陈芳祯 | 179 |
江恩达 | ||||
江子彦 | ||||
213 | 中汇社区 | 邓静渝 | 刘颖诗 | 176.82 |
刘嘉熙 | ||||
214 | 东二 | 戴利华 | 王露萱 | 176.66 |
215 | 同德 | 黄汉水 | 陈秋玲 | 176.44 |
黄承灏 | ||||
黄晟颢 | ||||
216 | 育才 | 孙鹰 | 孙众擎 | 175.57 |
217 | 大德 | 林美玲 | 李香萱 | 174.85 |
218 | 文翰 | 王芹 | 郑梓炫 | 174.61 |
219 | 大新 | 谢志信 | 谢旭炫 | 174.53 |
谢杏意 | ||||
220 | 文翰 | 徐小盈 | 凌奕璐 | 174.07 |
凌奕源 | ||||
221 | 中汇社区 | 林志伟 | 无 | 172.68 |
222 | 尖东社区 | 何钰滦 | 无 | 172.18 |
223 | 灯湖 | 潘瑟林 | 唐宇皓 | 171.18 |
224 | 大德 | 梁素娟 | 杨雯清 | 171.1 |
杨卓炜 | ||||
225 | 同成 | 钟金颜 | 无 | 171 |
226 | 石石肯 | 姚玲 | 无 | 170.85 |
227 | 江南名居 | 周昭楠 | 周靖博 | 170.21 |
周思含 | ||||
228 | 怡海 | 王红 | 王子文 | 170.14 |
229 | 同成 | 张燕煌 | 金珈羽 | 169.19 |
230 | 同成 | 胡洁宁 | 江炜珫 | 168.72 |
231 | 叠二 | 杨小燕 | 廖恺睿 | 168.14 |
232 | 同德 | 张朝森 | 张雅娜 | 167.97 |
张烈荣 | ||||
233 | 尖东社区 | 李娟 | 李佳程 | 166.94 |
李佳炘 | ||||
234 | 怡海 | 陈程 | 吴子俊 | 166.21 |
235 | 中汇社区 | 高伟 | 许燕 | 165.78 |
高梓洋 | ||||
高梓依 | ||||
236 | 江南名居 | 杨惠雯 | 童泳棋 | 165.62 |
237 | 同德 | 郑丽霞 | 邱以宁 | 165.45 |
238 | 尖东社区 | 宁连芳 | 苏禹铜 | 164.89 |
239 | 中汇社区 | 龙燕妮 | 卢漫漫 | 164.81 |
240 | 叠二 | 黄家星 | 黄灏瑜 | 164.21 |
241 | 同成 | 张华美 | 李家明 | 164.16 |
242 | 灯湖 | 黄耀容 | 黄永城 | 164 |
黄君怡 | ||||
黄永林 | ||||
243 | 中汇社区 | 谢克龙 | 黄灿灿 | 163.26 |
244 | 灯湖 | 饶红梅 | 谢若曼 | 162.61 |
245 | 叠南 | 颜晶 | 李德源 | 161.88 |
李梓涵 | ||||
李德浩 | ||||
246 | 中汇社区 | 叶泳君 | 黄霆宇 | 161.82 |
黄诗妤 | ||||
247 | 同成 | 郑文敏 | 曾礼誉 | 161 |
曾艺妤 | ||||
248 | 江南名居 | 胥灿伟 | 无 | 158.96 |
249 | 江南名居 | 陈银婷 | 龙涵 | 158.14 |
250 | 夏北 | 丁杏瑜 | 无 | 157.27 |
251 | 海逸 | 林思名 | 陈俊豪 | 157.15 |
陈子铭 | ||||
252 | 夏东 | 郑小琼 | 林士皓 | 157.07 |
253 | 叠南 | 何夏燕 | 义长乐 | 157.06 |
254 | 同成 | 朱健彬 | 沈萌萌 | 155.81 |
255 | 同成 | 朱素华 | 无 | 154.73 |
256 | 大圩 | 魏银龙 | 魏博宇 | 154.44 |
魏桐萭 | ||||
257 | 东二 | 缪羽鹏 | 熊渝琳 | 152.84 |
258 | 桂南 | 吴恺澍 | 无 | 149.99 |
259 | 同成 | 王茁臻 | 朱晨烨 | 149.19 |
260 | 东二 | 高丽 | 王鋆 | 149.15 |
王锦钰 | ||||
261 | 东二 | 孙文丹 | 杨欣睿 | 147.51 |
杨欣颖 | ||||
262 | 石石肯 | 王考飞 | 王腾雨 | 146.16 |
宝迪 | ||||
263 | 大新 | 黄纯娟 | 周诗华 | 145.53 |
周雨欣 | ||||
周锐鑫 | ||||
264 | 怡海 | 杨微 | 黄煜哲 | 145.2 |
265 | 大新 | 李连锋 | 蔡晓芬 | 144.53 |
266 | 文翰 | 黄彦勤 | 黄思雅 | 142.9 |
267 | 叠二 | 徐运财 | 徐锐滨 | 142.55 |
徐秀艳 | ||||
马瑜玲 | ||||
268 | 石石肯 | 邹克明 | 吴芳莹 | 141.96 |
邹雨萱 | ||||
269 | 大新 | 彭安顺 | 彭诗婷 | 140.23 |
彭煜豪 | ||||
270 | 海逸 | 陈影青 | 无 | 139.77 |
271 | 同成 | 黄芬 | 晏颢予 | 139.25 |
272 | 文翰 | 伍梦芝 | 聂鸿晴 | 139.07 |
273 | 同成 | 陈玉招 | 曾诗涵 | 138.93 |
曾庆雍 | ||||
274 | 大新 | 丁美洪 | 无 | 134.53 |
275 | 尖东社区 | 许献著 | 无 | 133.14 |
276 | 同成 | 石慧 | 陈辉 | 132.8 |
277 | 叠南 | 董玉燕 | 谢昆林 | 131.65 |
谢汶妤 | ||||
谢金辰 | ||||
278 | 文翰 | 杨永进 | 杨文臣 | 130.38 |
279 | 文翰 | 唐非利 | 欧斌鑫 | 129.94 |
欧宇航 | ||||
280 | 尖东社区 | 吴佳鑫 | 吴晨瑞 | 129.16 |
281 | 江南名居 | 王楚杰 | 陈依珊 | 128.96 |
王津烔 | ||||
王昊恩 | ||||
282 | 江南名居 | 张小彦 | 耿梓博 | 128.9 |
耿梓翔 | ||||
283 | 中汇社区 | 黄红兰 | 叶司南 | 128.26 |
叶思齐 | ||||
284 | 翠颐 | 陆畅 | 无 | 127 |
285 | 同成 | 李艳贞 | 陆敬航 | 126.03 |
286 | 南约 | 苏雪棉 | 无 | 125.62 |
287 | 灯湖 | 魏许波 | 王筱斐 | 125.46 |
王一帆 | ||||
王一璘 | ||||
288 | 同成 | 陈进枚 | 无 | 124.73 |
289 | 同成 | 苏秀珍 | 尚心林 | 123.8 |
290 | 东二 | 董腾腾 | 无 | 122 |
291 | 叠二 | 王敏 | 王思棋 | 121.35 |
292 | 文翰 | 廖晓燕 | 黄亚艺 | 120.14 |
黄薇 | ||||
黄菲 | ||||
293 | 大新 | 常建敏 | 张原赫 | 119.23 |
294 | 灯湖 | 李康 | 樊博云 | 118.43 |
295 | 东二 | 张芸 | 刘智东 | 118.24 |
296 | 凤鸣 | 孙坤仑 | 陈瑶 | 117.86 |
孙柳妮 | ||||
孙一航 | ||||
297 | 桂花 | 李静坤 | 李诗画 | 117.79 |
298 | 夏南一 | 刘文奥 | 周树标 | 115.91 |
299 | 南约 | 廖婷 | 肖子扬 | 115.62 |
300 | 灯湖 | 谢燕 | 无 | 114.9 |
301 | 叠北 | 陈秋容 | 邹嘉茵 | 114.38 |
邹宇恒 | ||||
302 | 叠南 | 廖俊良 | 廖昌铠 | 112.47 |
廖语佳 | ||||
303 | 灯湖 | 张马超 | 张昊宇 | 109.6 |
304 | 尖东社区 | 郭春梅 | 范子杰 | 109.43 |
范紫涵 | ||||
范之倩 | ||||
305 | 南约 | 邱惠珍 | 洪逸航 | 107.72 |
306 | 大圩 | 周虹 | 无 | 85 |
307 | 灯湖 | 周家瑞 | 无 | 83 |
308 | 平南 | 朱美园 | 曾亿巧 | 55 |
曾嘉琦 | ||||
曾俊威 |