2023山东省生命至上安全童行直播回放入口
2023-04-12
更新时间:2022-09-06 00:10:56作者:佚名
小编从四川省地震局获悉,地震专家综合分析认为,此次泸定6.8级地震震中位于鲜水河断裂带南东段磨西断裂附近,为主震-余震型地震,根据区域构造、历史地震活动、地震序列类型等资料,近期原震区发生更大地震的可能性不大,余震活动仍将持续一段时间。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | 2022-09-05 21:00:16 | 29.39 | 102.16 | 15 | 四川雅安市石棉县 |
3.6 | 2022-09-05 19:26:20 | 29.48 | 102.18 | 15 | 四川甘孜州泸定县 |
3.0 | 2022-09-05 18:31:19 | 29.43 | 102.14 | 11 | 四川雅安市石棉县 |
3.6 | 2022-09-05 17:39:21 | 29.37 | 102.17 | 17 | 四川雅安市石棉县 |
3.2 | 2022-09-05 13:28:46 | 29.58 | 102.06 | 12 | 四川甘孜州泸定县 |
2.9 | 2022-09-05 13:28:23 | 29.49 | 102.17 | 10 | 四川雅安市石棉县 |
2.8 | 2022-09-05 13:15:31 | 29.51 | 102.11 | 8 | 四川甘孜州泸定县 |
2.9 | 2022-09-05 13:10:24 | 29.46 | 102.14 | 10 | 四川雅安市石棉县 |
3.1 | 2022-09-05 13:03:14 | 29.61 | 102.04 | 9 | 四川甘孜州泸定县 |
4.2 | 2022-09-05 12:56:34 | 29.40 | 102.17 | 15 | 四川雅安市石棉县 |
6.8 | 2022-09-05 12:52:18 | 29.59 | 102.08 | 16 | 四川甘孜州泸定县 |
北京时间2022年9月5日12时52分四川甘孜州泸定县(北纬29.59度,东经102.08度)发生6.8级地震,震源深度16公里。成都市区震感明显,甘孜、阿坝、凉山、雅安等地有感。
北京时间2022-09-05 12:56:34在四川雅安市石棉县(北纬29.4,东经102.17) 发生4.2级地震。