能上qq但是打不开网页 浏览器能上qq但是打不开网页
2023-04-12
更新时间:2022-11-28 06:09:52作者:未知
鄞州区关于调整区域核酸检测的通告
一、检测对象
检测时间段内鄞州区范围内所有人员(含外来、暂住人员)。
二、检测时间
在11月24日已开展一轮核酸检测的基础上,11月25日、26日再连续开展两轮核酸检测(具体时间请以下方检测点位公布信息为准)。
三、采样点位
鄞州区核酸采样点信息表 | ||||||
鉴于目前疫情防控形势严峻和复杂性,严格落实“外防输入、内防反弹”防疫策略,更好的满足居民采样需求,现对我区11月25、26日核酸采样点信息再做如下调整(详见表)。请大家做好个人防护到就近选择采样点完成核酸采样。感谢您的理解和配合!温馨提示:鄞州区体育馆采样点迁至鄞州区网球中心东门;第六空间采样点迁至宁波市体育中心,请大家知晓。 | ||||||
一、11月25、26日24小时开放核酸采样点 | ||||||
序号 | 镇(街道) | 采样点所在的村(社区) | 采集点名称 | 地 址 | 采样时间段 | 备注 |
1 | 中河街道 | 鄞州区第二医院采样点 | 前河北路998号对面 (鄞州区第二医院东3门对面停车场) | 24小时 | (含黄码) | |
2 | 明楼街道 | 珍珠贝采样点 | 和丰创意广场(珍珠贝) | 24小时 | ||
3 | 下应街道 | 云龙高速出口采样点 | 云龙高速出口处 | 24小时 | 仅对通过高速返鄞的来自国内中高风险地区人员开放 | |
4 | 福明街道 | 宁波东高速出口采样点 | 宁波东高速出口处 | 24小时 | ||
5 | 姜山镇 | 姜山高速出口采样点 | 姜山高速出口处 | 24小时 | ||
6 | 姜山镇 | 朝阳高速出口采样点 | 朝阳高速出口处 | 24小时 | ||
7 | 东钱湖镇 | 东钱湖高速出口采样点 | 东钱湖高速出口处 | 24小时 | ||
8 | 东吴镇 | 鄞州东高速出口采样点 | 鄞州东高速出口处 | 24小时 | ||
9 | 中河街道 | 大朱家高速出口采样点 | 大朱家高速出口处 | 24小时 | ||
10 | 横溪镇 | 横溪高速出口采样点 | 横溪高速出口处 | 24小时 | ||
11 | 咸祥镇 | 咸祥高速出口采样点 | 咸祥高速出口处 | 24小时 | ||
12 | 潘火街道 | 潘火服务区采样点 | 杭甬高速潘火服务区 | 24小时 | ||
13 | 塘溪镇 | 塘溪高速出口采样点 | 塘溪高速出口处 | 24小时 | ||
14 | 东钱湖镇 | 钱湖医院愿检尽检窗口采样点 | 东钱湖旅游度假区环湖北路426号 | 24小时 | 愿检尽检 | |
15 | 钟公庙街道 | 宁波明州医院采样点 | 鄞州区泰安西路168号 | 24小时 (南门核酸采样小屋) | 愿检尽检 | |
16 | 下应街道 | 鄞州中医院采样点 | 鄞州区下应街道金达南路1228号 | 8:00--11:30,13:00-17:00(住院部大门入口处)11:30-13:00,17:00-次日8:00(急诊科) | 愿检尽检 | |
二、11月25、26日限时开放核酸采样点 | ||||||
序号 | 镇(街道) | 采样点所在的村(社区) | 采集点名称 | 地 址 | 采样时间段 | 备注 |
1 | 白鹤街道 | 白鹤 | 白鹤采样点 | 白鹤新村悦沁园 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | |
2 | 黄鹂 | 黄鹂采样点 | 兴宁路黄鹂三江超市旁公园(西面) | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
3 | 黄鹂 | 黄鹂采样点 | 富邦广场 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
4 | 紫鹃 | 紫鹃采样点 | 天然舞台南侧小广场 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
5 | 丹凤 | 丹凤采样点 | 丹凤一村文化广场 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
6 | 丹顶鹤 | 丹顶鹤采样点 | 丹顶鹤社区小公园 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
7 | 孔雀 | 孔雀采样点 | 文化家园点位 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
8 | 贺丞 | 贺丞采样点 | 南镇安街96号 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
9 | 王隘 | 王隘采样点 | 彩虹国际小区门口 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
10 | 日月星城、周宿渡 | 日月星城采样点 | 日月星城东门北侧 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
11 | 镇安 | 镇安采样点1 | 镇安公园(南) | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
12 | 镇安 | 镇安采样点2 | 镇安公园(北) | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
13 | 全街道 | 街道采样点 | 白鹤地铁站C通道 | 9:00-11:00 18:30-20:30 | ||
14 | 百丈街道 | 宁波大学附属人民医院采样点 | 鄞州区甬港北路61号(体检中心旁) | 8:00-22:00 | 愿检尽检 | |
15 | 七塔社区、后塘社区 | 新世界广场采样点 | 新世界广场 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
16 | 中山社区 | 荣和公馆采样点 | 中山社区荣和公馆 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
17 | 潜龙社区、划船社区 | 集美公园采样点 | 潜龙社区集美公园(栎木小学南侧) | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
18 | 演武社区、华严社区 | 大步公园采样点 | 大步公园 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
19 | 宁舟社区、舟孟社区 | 宁舟社区采样点 | 未来社区停车场 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
20 | 朱雀社区 | 朱雀社区采样点 | 朱雀社区文化宫 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
21 | 东郊街道 | 宁丰社区 | 宁丰社区宁丰铭庭采样点 | 宁丰社区党群服务中心门口(宁丰路1号) | 7:00-11:00 16:00--20:00 | |
22 | 海悦社区 | 海悦社区中海一期采样点 | 悦兴花苑北区西门外金家一路东侧 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
23 | 海悦社区 | 海悦社区滨江商业广场采样点 | 滨江商业广场南侧尚善口腔门诊旁 | 7:00--11:00 | ||
24 | 江丰社区 | 江枫晓月采样点 | 王隘南路632号(靠近一品滨江湾西区任君路口) | 7:00--11:00 | ||
25 | 横石桥社区 | 横石桥社区未来道采样点 | 高线未来小区横石桥路路口 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
26 | 仇毕社区 | 仇毕社区文庭景苑采样点 | 仇毕社区党群服务中心对面 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
27 | 仇毕社区 | 仇毕社区东方商务中心采样点 | 仇毕社区金钟茶城广场 | 7:00--11:00 | ||
28 | 江丰社区 | 江丰社区环宇城采样点 | 环宇城A管A2门外围商铺 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
29 | 东柳街道 | 中兴社区 | 中兴社区采样点 | 邻里公园中间 | 7:00—11:00 16:00-20:00 | |
30 | 东海花园社区 | 东海花园社区采样点 | 东海花园长廊 | 7:00—11:00 16:00-20:00 | ||
31 | 锦苑社区 | 锦苑社区采样点 | 中兴路与惊驾路交叉路口 | 7:00—11:00 16:00-20:00 | ||
32 | 幸福苑社区 | 幸福苑社区采样点 | 樟树街26弄西广场 | 7:00—11:00 16:00-20:00 | ||
33 | 安居社区 | 安居社区采样点 | 樟树街225弄小公园南侧 | 7:00—11:00 16:00-20:00 | ||
34 | 华光城社区 | 华光城社区采样点 | 华光城网球场 | 7:00—11:00 16:00-20:00 | ||
35 | 太古城社区 | 太古城社区采样点 | 太古城社区南门大公园沿河边 | 7:00—11:00 16:00-20:00 | ||
36 | 东柳坊社区 | 东柳坊社区采样点 | 东柳坊小区西门文化广场 | 7:00—11:00 16:00-20:00 | ||
37 | 园丁社区 | 园丁社区采样点 | 好阳光公寓 | 7:00—11:00 16:00-20:00 | ||
38 | 华侨城社区 | 华侨城社区采样点 | 华侨城小区外西北角中兴路与中山东路交叉口 | 7:00—11:00 16:00-20:00 | ||
39 | 月季社区 | 月季社区采样点 | 矮柳百悦汇 | 7:00—11:00 16:00-20:00 | ||
40 | 万悦集 | 万悦集广场 | 17:00-20:00 | |||
41 | 中兴泰富广场 | 中兴泰富广场采样点 | 中信泰富广场北广场 | 8:00-21:00 | ||
42 | 中心 | 中心采样点 | 百丈东路926号 | 8:00-20:00 | ||
43 | 泰富黄码 | 泰富黄码采样点 | 中信泰富广场北广场 | 8:00-11:00 14:00-17:00 | ||
44 | 东胜街道 | 宁波市体育发展中心采样点 | 姚隘路与中兴路交叉口(宁波市体育发展中心东南角) | 7:00-24:00 | ||
45 | 樱花公园地铁站采样点 | 樱花公园地铁站 | 11:30—14:30 19:00-21:00 | |||
46 | 史家社区 | 史家社区采样点1 | 茂兴街小公园健身器材旁 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
47 | 樱花社区 | 樱花社区采样点1 | 樱花社区卫生服务站 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
48 | 庆安社区 | 庆安社区采样点1 | 荷池路与江东北路交叉口(庆安公园) | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
49 | 大河社区 | 大河社区采样点 | 中山东路369号 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
50 | 张斌社区 | 张斌社区采样点1 | 上茅巷15号 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
51 | 戎家社区 | 戎家社区采样点1 | 戎家西侧停车场 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
52 | 曙光社区 | 曙光社区采样点2 | 曙光路595弄(城市元年) | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
53 | 泰和社区 | 泰和社区采样点2 | 姚隘路258号 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
54 | 王家社区 | 王家社区采样点2 | 曙光路80号(海洋学校) | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
55 | 张斌社区 | 张斌社区采样点2 | 宁穿路90号,溢达服饰门口 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
56 | 姜山镇 | 张华山村 | 张华山村综合采样点 | 张华山村停车场(华山路与天童南路交叉口) | 07:00-24:00 | |
57 | 张华山村 | 张华山村综合采样点(设有黄码专用通道) | 张华山村停车场(华山路与天童南路交叉口) | 07:00-24:00 | ||
58 | 未来工业社区 | 地铁姜山站采样点 | 朝阳路与中心路交叉北口 | 07:00-11:00 16:00-21:00 | ||
59 | 海港城 | 海港城北采样点 | 海港城北侧(博大路东断头路) | 07:00-11:00 16:00-21:00 | ||
60 | 狮山社区 | 枫丹江宁采样点 | 枫丹江宁小区南侧(博大路与宁南南路交叉口) | 07:00-11:00 16:00-21:00 | ||
61 | 狮山公园 | 狮山公园采样点 | 狮山公园南侧(顺明西路南侧人行道) | 07:00-09:00 16:00-21:00 | ||
62 | 蓉江工业园区 | 蓉江工业园区采样点 | 蓉江村下何自然村东(景江路西断头路) | 7:00-11:00 | ||
63 | 地铁狮山站 | 地铁狮山站采样点 | 雁湖路与明曙路交叉口 | 07:00-09:00 11:00-13:00 | ||
64 | 胡家坟村 | 茅山卫生院采样点 | 茅山卫生院内核酸检测点 | 07:00-11:00 13:00-21:00 | ||
65 | 奉先桥村 | 奉先桥采样点 | 奉先桥村委会门口 | 07:00-11:00 | ||
66 | 新汪村 | 新汪采样点 | 新汪村委会斜对面(姜丽路边) | 07:00-11:00 | ||
67 | 蔡郎桥村 | 丽水采样点 | 丽水社区卫生服务站 | 07:00-11:00 16:00-20:00 | ||
68 | 顾家村 | 朝阳采样点 | 朝张新村东侧人行道 | 07:00-11:00 16:00-20:00 | ||
69 | 宏洲村 | 定桥采样点 | 宏洲村社区卫生服务站 | 07:00-11:00 16:00-20:00 | ||
70 | 周韩村 | 周韩村采样点 | 周韩菜场门口 | 7:00-11:00 | ||
71 | 翻石渡村 | 翻石渡村采样点 | 翻石渡三期广场 | 7:00-11:00 | ||
72 | 东西郑村 | 东西郑村采样点 | 东西郑村村委会后面停车场 | 7:00-11:00 | ||
73 | 张村庙村 | 张村庙村采样点 | 张村庙王家晒场 | 7:00-11:00 | ||
74 | 新张俞村 | 新张俞村采样点 | 新屋文化礼堂门口 | 7:00-11:00 | ||
75 | 和益村 | 和益村采样点 | 和益村村委会门口 | 7:00-11:00 | ||
76 | 顾家村 | 顾家村采样点 | 顾家村文化礼堂门口 | 7:00-11:00 | ||
77 | 甬江村 | 甬江村采样点 | 甬江村村委会门口 | 7:00-11:00 | ||
78 | 景江岸 | 景江岸采样点 | 景江岸村文化礼堂祠堂门口 | 7:00-11:00 | ||
79 | 陈家团 | 陈家团采样点 | 陈家团村文化礼堂门口 | 7:00-11:00 | ||
80 | 后鄮村 | 后鄮村采样点 | 后鄮村村委会门口 | 7:00-11:00 | ||
81 | 励江岸 | 励江岸采样点 | 励江岸村文化礼堂门口 | 7:00-11:00 | ||
82 | 井亭村 | 井亭村采样点 | 井亭村老年活动室门口 | 7:00-11:00 | ||
83 | 定桥村 | 定桥村采样点 | 树桥头老年活动室门口 | 7:00-11:00 | ||
84 | 定桥村 | 定桥村采样点 | 定桥老年活动室门口 | 7:00-11:00 | ||
85 | 陆家堰村 | 陆家堰村采样点 | 陆家堰村卫生服务站门口的篮球场 | 7:00-11:00 | ||
86 | 上张村 | 上张村采样点 | 上张文化礼堂 | 7:00-11:00 | ||
87 | 陈介桥 | 陈介桥采样点 | 陈介桥老年活动室门口 | 7:00-11:00 | ||
88 | 山西村 | 山西村采样点 | 山西村文化礼堂空地 | 7:00-11:00 | ||
89 | 五龙桥村 | 五龙桥村采样点 | 五龙桥村文化礼堂门口空地 | 7:00-11:00 | ||
90 | 姜南村 | 姜南村采样点 | 俞家篮球场 | 7:00-11:00 | ||
91 | 黎山后村 | 黎山后村采样点 | 黎山后村文化礼堂门口空地 | 7:00-11:00 | ||
92 | 联荣村 | 联荣村采样点 | 何家文化礼堂外面空地 | 7:00-11:00 | ||
93 | 上游村 | 上游村采样点 | 上游村村委会空地 | 7:00-11:00 | ||
94 | 阳府兴村 | 阳府兴村采样点 | 阳府兴村委门口空地 | 7:00-11:00 | ||
95 | 东光村 | 东光村采样点 | 姜山原大会堂停车场 | 7:00-11:00 | ||
96 | 华泰星城 | 华泰星城采样点 | 华泰星城南区小广场 | 7:00-11:00 | ||
97 | 小城春秋 | 小城春秋采样点 | 小城春秋小区物业大厅门口 | 7:00-11:00 | ||
98 | 小城春秋 | 小城春秋采样点 | 雅旭花苑小区6幢物业门口 | 7:00-11:00 | ||
99 | 仪门村 | 仪门村采样点 | 仪门村高庄岸驾校 | 7:00-11:00 | ||
100 | 姜山社区 | 姜山社区采样点 | 都市南山小区中庭 | 7:00-11:00 | ||
101 | 姜山社区 | 姜山社区采样点 | 都市华庭中庭 | 7:00-11:00 | ||
102 | 明南小区 | 明南小区采样点 | 明南小区居委会门口 | 7:00-11:00 | ||
103 | 何郁社区 | 何郁社区采样点 | 明东花苑文化家园 | 7:00-11:00 | ||
104 | 东林寺村 | 东林寺村采样点 | 东林寺村综合活动中心 | 7:00-11:00 | ||
105 | 花园村 | 花园村采样点 | 花园村前花园公园广场 | 7:00-11:00 | ||
106 | 走马塘村 | 走马塘村采样点 | 走马塘文化礼堂 | 7:00-11:00 | ||
107 | 虎啸漕村 | 虎啸漕村采样点 | 虎啸漕村文化礼堂广场 | 7:00-11:00 | ||
108 | 沈风水村 | 沈风水村采样点 | 沈风水村文化礼堂门口 | 7:00-11:00 | ||
109 | 董家跳村 | 董家跳村采样点 | 董家跳村村委会门口篮球场 | 7:00-11:00 | ||
110 | 茅山居委会 | 茅山居委会采样点 | 茅山居委会门口 | 7:00-11:00 | ||
111 | 王伯桥村 | 王伯桥村采样点 | 王伯桥文化礼堂广场 | 7:00-11:00 | ||
112 | 杨家弄村 | 杨家弄村采样点 | 杨家弄文化礼堂前晒场地 | 7:00-11:00 | ||
113 | 茅山村 | 茅山村采样点 | 茅山村文化礼堂门口 | 7:00-11:00 | ||
114 | 同三村 | 同三村采样点 | 同三村东李老年活动室 | 7:00-11:00 | ||
115 | 茅东村 | 茅东村采样点 | 茅山路东段断头路(村委会河对面) | 7:00-11:00 | ||
116 | 南林村 | 南林村采样点 | 周家埭文化礼堂门口 | 7:00-11:00 | ||
117 | 胡家坟村 | 胡家坟村采样点 | 胡家坟综合活动室门口停车场 | 7:00-11:00 | ||
118 | 明楼街道 | 明东社区 | 明东社区采样点 | 公益一条街 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | |
119 | 明南社区 | 明南社区采样点 | 258弄物业旁 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
120 | 明北社区 | 明北社区采样点 | 明北小区中心广场 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
121 | 明北社区 | 明北社区采样点 | 陶然轩 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
122 | 常青藤社区 | 常青藤社区采样点 | 常青藤中心广场 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
123 | 徐家社区 | 徐家社区采样点 | 徐家社区小公园 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
124 | 朝晖社区 | 朝晖社区采样点 | 天伦商圈 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
125 | 徐戎社区 | 徐戎社区采样点 | 徐戎佳苑北门附近停车场 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
126 | 惊驾社区 | 惊驾社区采样点 | 世纪曙光B区挑高层 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
127 | 惊驾社区 | 惊驾社区采样点 | 百隆东外滩 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
128 | 东海社区 | 东海社区采样点 | 徐戎路部队用房2间 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
129 | 和丰社区 | 和丰社区采样点 | 东岸名邸一期 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
130 | 庆丰社区 | 庆丰社区采样点 | 惊驾名庭B区门口附近 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
131 | 缤丰社区 | 缤丰社区采样点 | 紫玉台一期 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
132 | 缤丰社区 | 缤丰社区采样点 | 紫玉台二期 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
133 | 缤丰社区 | 缤丰社区采样点 | 海志府 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
134 | 潘火街道 | 中心采样点(黄码可采) | 中心采样点(黄码可采) | 下应北路与杭甬高速交叉口桥下空间 | 7:00-11:00 13:00-21:00 | |
135 | 培罗成采样点 | 培罗成采样点 | 鄞县大道下应段277号 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
136 | 王家弄采样点(黄码可采) | 王家弄采样点(黄码可采) | 沧海路王家弄社区居委会停车场 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
137 | 世纪采样点 | 世纪采样点 | 沧海路世纪花园小区西侧停车场 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
138 | 金达路采样点 | 金达路采样点 | 金达路与北斗路交叉口桥下空间 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
139 | 紫郡公园采样点 | 紫郡公园采样点 | 紫城路紫郡公园篮球厂 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
140 | 金桥花园采样点 | 金桥花园采样点 | 金桥水岸花园小区东门外小广场 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
141 | 投创中心采样点 | 投创中心采样点 | 金达路商卡立公司东门公园 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
142 | 金域国际采样点 | 金域国际采样点 | 紫城路金域国际小区西侧停车场 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
143 | 东莺采样点 | 东莺采样点 | 永达路与福明路交叉口桥下停车场 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
144 | 潘火菜市场采样点(黄码可采) | 潘火菜市场采样点(黄码可采) | 潘火菜市场南侧杭甬高速桥下停车场 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
145 | 殷家花园 | 殷家花园采样点 | 殷家喜事房 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
146 | 海璟园 | 海璟园采样点 | 颐璟园三期东区点位 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
147 | 泗港小区 | 泗港小区采样点 | 小区广场 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
148 | 安基名府 | 安基名府采样点 | 安基名府B区中庭 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
149 | 童王小区 | 童王小区采样点 | 童王小区一期广场 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
150 | 格兰郡庭 | 格兰郡庭采样点 | 格兰郡庭小区物业门口 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
151 | 东莺社区 | 东莺社区采样点 | 东莺社区居委会大院 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
152 | 星苑社区 | 星苑社区采样点 | 潘火街道星辰路39号(荣安星院旁) | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
153 | 雅苑社区 | 雅苑社区采样点 | 江南春晓小区中庭活动室门口 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
154 | 香园社区 | 香园社区采样点 | 潘火街道紫城路1147号社区居委会门前 | 7:00-11:00 | ||
155 | 格兰晴天 | 格兰晴天采样点 | 格兰晴天小区内 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
156 | 南鹏公寓 | 南鹏公寓采样点 | 南鹏公寓楼下 | 7:00-11:00 | ||
157 | 鸿润公寓 | 鸿润公寓采样点 | 鸿润公寓楼下 | 7:00-11:00 | ||
158 | 128广场(黄码可采) | 128广场采样点(黄码可采) | 肯德基南门停车场 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
159 | 金桥花园小区 | 金桥花园小区采样点 | 金桥水岸花园小区商铺中庭 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
160 | 同欣社区 | 同欣社区采样点 | 童王小区二期 | 7:00-11:00 | ||
161 | 中山华庭 | 中山华庭采样点 | 中山华庭小区内 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
162 | 金域传奇 | 金域传奇采样点 | 金域传奇小区内 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
163 | 百丈花园 | 百丈花园采样点 | 百丈花园小公园内 | 7:00-11:00 | ||
164 | 茶苑小区 | 茶苑小区采样点 | 茶苑小区中庭 | 7:00-11:00 | ||
165 | 潘火桥小区 | 潘火桥小区采样点 | 潘火桥小区内 | 7:00-11:00 16:00-20:00 | ||
166 | 宜家小区 | 宜家小区采样点 | 宜园路190号宜家社区门口 | 7:00-11:00 | ||
167 | 紫郡小区 | 紫郡小区采样点 | 紫郡小区会所 | 7:00-11:00 | ||
168 | 上上城小区 | 上上城小区采样点 | 上上城小区中庭 | 7:00-11:00 | ||
169 | 明月清华园 | 明月清华园采样点 | 清华宁波科创园1号楼展厅 | 7:00-11:00 | ||
170 | 工地(流动) | 工地(流动) | 各工地 | 7:00-11:00 | ||
171 | 欧琳 | 欧琳 采样点 | 欧琳集团 | 13:00-16:30 | ||
172 | 康强 | 康强 采样点 | 康强电子 | 13:00-16:30 | ||
173 | 圣龙 | 圣龙 采样点 | 圣龙集团 | 13:00-16:30 | ||
174 | 博格华纳 | 博格华纳 采样点 | 博格华纳零部件公司 | 13:00-16:30 | ||
175 | 音王 | 音王 采样点 | 音王电声股份 | 13:00-16:30 | ||
176 | 申江 | 申江 采样点 | 申江科技股份 | 13:00-14:30 | ||
177 | 万汇休闲 | 万汇休闲采样点 | 万汇休闲 | 13:00—16:30 | ||
178 | 启发工业城 | 启发工业城采样点 | 启发工业城 | 15:00-16:30 | ||
179 | 邱隘镇 | 文化站 | 文化站采样点 | 邱隘镇文化广场(设黄码通道) | 7:30-24:00 | |
180 | 东部银泰城 | 东部银泰城采样点 | 东部银泰城2号门口广场 | 7:30-12:00 12:30-22:00 | ||
181 | 后殷村 | 后殷村采样点 | 后殷村天天乐活动室 | 8:00-11:00 | ||
182 | 下万令村 | 下万令村采样点 | 下万令村文化礼堂 | 8:00-11:00 | ||
183 | 方庄社区 | 方庄社区采样点 | 邱隘方庄公园 | 8:00-11:00 | ||
184 | 莲湖社区(筹备) | 莲湖社区(筹备)采样点 | 莲湖社区(筹备)宁玥府小区北侧店面 | 8:00-11:00 | ||
185 | 田郑村 | 田郑村采样点 | 田郑村村委会旁甬利超市东面 | 8:00-11:00 | ||
186 | 北区建筑工地 | 北工地采样点(江山万里-南) | 北区建筑工地(江山万里-南) | 8:00-11:00 | ||
187 | 南区建筑工地 | 南工地采样点(前后殷地块) | 南区建筑工地(前后殷地块) | 8:00-11:00 | ||
188 | 邱一村 | 邱一村采样点 | 邱一村文化礼堂 | 8:00-11:00 | ||
189 | 回龙村 | 回龙村采样点 | 邱二村村委会一楼会议室 | 8:00-11:00 | ||
190 | 上万令村 | 上万令村采样点 | 上万令村文化礼堂 | 8:00-11:00 | ||
191 | 回龙村 | 回龙村采样点 | 回龙村临时停车场(回龙村与东钱湖交界处) | 17:30-20:00 | ||
192 | 沈家村 | 沈家村采样点 | 沈家村文化礼堂 | 17:30-20:00 | ||
193 | 东雅村 | 东雅村采样点 | 东雅村文化礼堂 | 17:30-20:00 | ||
194 | 汇头村 | 汇头村采样点 | 汇头村文化礼堂 | 17:30-20:00 | ||
195 | 张家瀛村 | 张家瀛村采样点 | 张家瀛村文化礼堂 | 17:30-20:00 | ||
196 | 明湖社区 | 明湖社区采样点 | 明湖社区卫生服务站 | 17:30-20:00 | ||
197 | 郡柳社区 | 郡柳社区采样点 | 郡柳社区卫生服务站 | 17:30-20:00 | ||
198 | 镇北社区 | 镇北社区采样点 | 镇北社区南面停车场 | 17:30-20:00 | ||
199 | 上湖社区 | 上湖社区采样点 | 上湖社区(上湖城小区)一期西侧 | 17:30-20:00 | ||
200 | 盛莫社区 | 盛莫社区采样点 | 盛莫社区(石池盛园小区)原社区办公用房 | 17:30-20:00 | ||
201 | 首南街道 | 鄞州区网球中心东门采样点 | 鄞州区网球中心东门 | 7:00-24:00 | ||
202 | 银泰城商圈 | 环球银泰城采样点1 | 环球银泰城11号门 | 18:00-21:30 | ||
203 | 银泰城商圈 | 环球银泰城采样点2 | 环球银泰城13号门 | 18:00-21:30 | ||
204 | 鲍家耷 | 首南医院采样点1 | 首南医院南侧广场采样点 | 7:00-20:30 | ||
205 | 鲍家耷 | 首南医院采样点2 | 鲍家耷股份经济合作社北小广场 | 7:00-20:30 | ||
206 | 桃江村 | 桃江村采样点 | 桃江村菜场二楼 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
207 | 和顺社区 | 和顺社区采样点 | 和众菜场北侧停车场 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
208 | 都市工业区 | 都市工业采样点1 | 都市工业区警务室门口 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
209 | 都市工业区 | 都市工业采样点2 | 文水路往西到底 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
210 | 陈婆渡社区 | 陈婆渡社区采样点1 | 天童南路1349号 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
211 | 陈婆渡社区 | 陈婆渡社区采样点2 | 宁波桃源口腔旁 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
212 | 陈婆渡社区 | 陈婆渡社区采样点3 | 星光大道南侧 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
213 | 鲍家耷社区 | 鲍家耷社区采样点 | 鲍家耷小区西门小广场 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
214 | 九曲社区 | 九曲社区采样点1 | 九曲一期南侧 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
215 | 九曲社区 | 九曲社区采样点2 | 九曲二期北侧 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
216 | 格兰春天社区 | 格兰春天社区 | 格兰春天二期居委会楼下 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
217 | 雍城社区 | 雍城社区 | 雍城世家二期天使广场 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
218 | 南裕社区 | 南裕社区 | 南裕二期篮球场 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
219 | 锦悦湾社区 | 锦悦湾社区 | 蝶缘路733号宿庭酒店东侧背街小巷 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
220 | 堇天社区 | 堇天社区 | 堇天府西区外围商铺(虹祥书店对面) | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
221 | 下应街道 | 下应街道文体中心采样点 | 街道文体中心 | 7:30-10:30 15:30-20:00 | ||
222 | 海创社区 | 海创社区采样点 | 海创社区卫生服务站门口 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
223 | 景湖社区 | 景湖社区采样点 | 小区北门旁农用房前 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
224 | 君睿社区 | 君睿社区采样点 | 小区西门旁边 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
225 | 天宫社区 | 华公馆采样点 | 华公馆 | 7:00--11:00 16:00--20:00 | ||
