新乡重症慢性病医保报销(新乡市职工慢病)
2023-08-21
更新时间:2023-08-21 15:25:43作者:未知
门诊重症慢性病病种及待遇
1.城镇职工基本医疗门诊重症慢性病病种及待遇
门诊重症慢性病通过鉴定的参保人员在享受期内,每月可根据申报病种的限额,将个人账户使用完毕后报销80%。具体门诊慢性病病种及支付标准如下:
病种名称 | 月份额 | 统筹支付金额 |
慢性心功能衰竭 | 350元/月 | 280元/月 |
肝硬化 | 320元/月 | 256元/月 |
血友病 | 1000元/月 | 800元/月 |
结核病 | 200元/月 | 160元/月 |
精神分裂症 | 287.5元/月 | 230元/月 |
类风湿关节炎 | 300元/月 | 240元/月 |
强直性脊柱炎 | 300元/月 | 240元/月 |
再生障碍性贫血 | 500元/月 | 400元/月 |
系统性红斑狼疮 | 500元/月 | 400元/月 |
慢性糖尿病并发症 | 350元/月 | 280元/月 |
脑血管意外后遗症 | 280元/月 | 224元/月 |
恶性肿瘤 | 700元/月 | 560元/月 |
慢性肾功能衰竭 | 1500元/月 | 1200元/月 |
慢阻肺伴肺源性心脏病 | 320元/月 | 256元/月 |
器官移植 | 0-1年 6000元/月 | 4800元/月 |
1-3年 5000元/月 | 4000元/月 | |
3年以上 4000元/月 | 3200元/月 | |
冠状动脉支架植入术后 | 350元/月 | 280元/月 |
帕金森氏病 | 280元/月 | 224元/月 |
分裂情感性障碍 | 287.5元/月 | 230元/月 |
持久的妄想性障碍 (偏执性精神病) | 287.5元/月 | 230元/月 |
双相(情感)障碍 | 287.5元/月 | 230元/月 |
癫痫所致精神障碍 | 287.5元/月 | 230元/月 |
精神发育迟滞伴发精神障碍 | 287.5元/月 | 230元/月 |
2.城乡居民医保门诊重症慢性病病种及待遇:
序号 | 病种 | 月封顶限额 |
1 | 慢性心功能衰竭 | 290元/月 |
2 | 肝硬化失代偿期 | 420元/月 |
3 | 结核病 | 160元/月 |
4 | 癫痫 | 100元/月 |
5 | 精神分裂症 | 230元/月 |
6 | 类风湿关节炎 | 250元/月 |
7 | 强直性脊柱炎 | 250元/月 |
8 | 系统性红斑狼疮 | 400元/月 |
9 | 有并发症的糖尿病 | 290元/月 |
10 | 急性脑血管病后遗症 | 230元/月 |
11 | 恶性肿瘤(含药物) | 560元/月 |
12 | 非透析 | 1500元/月 |
13 | 肺心病 | 100元/月 |
14 | 慢性阻塞性肺气肿 | 200元/月 |
15 | 器官移植术后抗排异治疗 | 0-1年4900元/月 |
1-3年4000元/月 | ||
3年以上3300元/月 | ||
16 | 冠状动脉支架植入术后治疗 | 290/月(术后一年以内) |
17 | 风湿性心脏病 | 100元/月 |
18 | 慢性萎缩性胃炎 | 100元/月 |
19 | 慢性病毒性肝炎 | 210元/月 |
20 | 二期及以上高血压 | 250元/月 |
21 | 帕金森氏症 | 250元/月 |
22 | 冠心病(非隐匿性) | 500元/月 |
23 | 肾病综合症 | 1300元/月 |
24 | 重症肌无力 | 300元/月 |
25 | 甲状腺机能减退症 | 300元/月 |
26 | 肝豆状核变性 | 300元/月 |
27 | 肺间质纤维化 | 300元/月 |
28 | 干燥综合征 | 600元/月 |
29 | 骨髓异常增生综合症 | 500元∕月 |
30 | 心脏瓣膜置换和冠状动脉搭桥手术后 | 350元∕月 |
31 | 分裂情感性障碍 | 230元/月 |
32 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 230元/月 |
33 | 双相(情感)障碍 | 230元/月 |
34 | 癫痫所致精神障碍 | 230元/月 |
35 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 230元/月 |
参保居民门诊慢性病病种和医疗待遇标准如下:
门诊慢性病为35种,不设起付标准,报销比例为80%(农村贫困人口报销比例为85%),实行定点治疗、月限额封顶管理。