2023曲阜马拉松线上赛参赛条件 2023曲阜马拉松线上赛参赛条件如何
2023-04-12
更新时间:2022-04-02 03:00:31作者:未知
(2022年3月18日)
点击图片可看大图
风险等级 | 省 | 市 | 县(市、区) | 具体 | 公布日期 | 排查日期 |
高风险(23) | 天津市(4) | 西青区(2) | 精武镇 | 精武镇“和光尘樾”一期建筑工地 | 2022年3月10日 | 2022年2月17日以来 |
西营门街道 | 西营门街跃升里商业街西区(三区) | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以来 | |||
滨海新区(1) | 临港经济区 | 天津临港经济区东方星城 | 2022年3月16日 | 2022年2月17日以来 | ||
河西区(1) | 天塔街 | 天塔街清海湾大众浴池 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | ||
河北省(1) | 廊坊市(1) | 安次区 | 葛渔城镇全域 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | |
辽宁省(1) | 营口市(1) | 鲅鱼圈区 | 北大荒物流股份有限公司 | 2022年3月15日 | 2022年2月27日以来 | |
吉林省(1) | 吉林市(1) | 经开区 | 九站街道农校社区八委十组(九龙路以南、经开大街以东、翰林路以南) | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以来 | |
江苏省(2) | 常州市(1) | 钟楼区 | 清云澜湾项目工地(常州市钟楼区五星街道龙江中路8-2高架桥下) | 2022年3月14日 | 2022年2月26日以来 | |
南京市(1) | 江宁区 | 东山街道湖西雅居东苑 | 2022年3月15日 | 2022年2月24日以来 | ||
福建省(1) | 泉州市(1) | 丰泽区 | 滨海酒店 | 2022年3月14日 | 2022年2月26日以来 | |
山东省(7) | 青岛市(2) | 莱西市 | 莱西市第七中学(龙口东路25号) | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以来 | |
莱西市 | 龙口东路18号安居小区 | 2022年3月6日 | 2022年2月15日以来 | |||
威海市(2) | 威海经济技术开发区 | 华夏路51号鼎信大厦 | 2022年3月8日 | 2022年2月21日以来 | ||
威海火炬高技术产业开发区 | 古寨东路145号渊源澡塘 | 2022年3月9日 | 2022年2月21日以来 | |||
德州市(1) | 禹城市 | 德州提艾斯科技有限公司(禹城市十里望镇禹王街北) | 2022年3月12日 | 2022年2月24日以来 | ||
滨州市(1) | 阳信县 | 翟王镇勾家村 | 2022年3月15日 | 2022年2月25日以来 | ||
淄博市(1) | 周村区 | 北郊镇大埠村 | 2022年3月15日 | 2022年2月23日以来 | ||
广东省(2) | 深圳市(1) | 福田区 | 福保街道菩提路216号点彩人家28栋 | 2022年3月13日 | 2022年2月12日以来 | |
东莞市(1) | 松山湖高新技术产业开发区 | 台科片区 | 2022年3月15日 | 2022年2月26日以来 | ||
陕西省(2) | 宝鸡市(2) | 渭滨区 | 桥南街道滨河路石鼓·太阳市香辣蟹火锅店 | 2022年3月10日 | 2022年3月2日以来 | |
金台区 | 中山西路街道胜利村 | 2022年3月16日 | 2022年3月2日以来 | |||
甘肃省(2) | 兰州市(1) | 兰州新区 | 秦川镇五道岘村 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |
白银市(1) | 景泰县 | 上沙沃镇大桥村 | 2022年3月11日 | 2022年2月22日以来 | ||
中风险地区(393) | 北京市(1) | 朝阳区(1) | 小红门(地区)乡 | 肖村 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以来 |
天津市(9) | 西青区(4) | 西营门街 | 西营门街王顶堤家园1号楼、17号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | |
西营门街 | 西营门街赵苑西里8号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | |||
西营门街 | 西营门街跃升里1号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以来 | |||
精武镇 | 精武镇金牛花园11号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | |||
津南区(1) | 双港镇 | 双港镇欣桃园21号楼1门 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | ||
武清区(2) | 汊沽港镇 | 汊沽港镇三街中山路、永华道、兴业路合围区域 | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以来 | ||
汊沽港镇 | 汊沽港镇大刘堡村中心西街南1-2排 | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以来 | |||
滨海新区(2) | 天津临港经济区 | 天津临港经济区川匠之作(蓝领公寓店) | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以来 | ||
天津临港经济区 | 天津临港经济区泰长领钧实业发展有限公司 | 2022年3月16日 | 2022年2月17日以来 | |||
河北省(4) | 邢台市(1) | 清河县 | 葛仙庄镇袁宋庄村 | 2022年3月4日 | 2022年2月17日以来 | |
沧州市(1) | 运河区 | 天成郡府西区(1+2联合不动产中介办公所在小区) | 2022年3月11日 | 2022年2月23日以来 | ||
廊坊市(2) | 安次区 | 东沽港镇淘河村 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | ||
安次区 | 东沽港镇桃园村 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | |||
内蒙古自治区(9) | 呼和浩特市(5) | 新城区 | 东风路街道东影北街社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |
新城区 | 成吉思汗大街街道毫沁营村 | 2022年3月13日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区 | 环河街街道巴彦南路社区 | 2022年3月12日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区 | 钢铁路街道西机务段社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区 | 通道街街道办事处友谊巷社区 | 2022年3月17日 | 2022年2月1日以来 | |||
通辽市(1) | 科尔沁左翼后旗 | 吉尔嘎朗镇乌顺恒日格嘎查 | 2022年3月17日 | 2022年3月1日以来 | ||
呼伦贝尔市(3) | 满洲里市 | 东山街道怡园社区 | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以来 | ||
满洲里市 | 兴华街道湖西社区 | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以来 | |||
满洲里市 | 北区街道富华社区 | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以来 | |||
辽宁省(43) | 沈阳市(3) | 大东区 | 惠民家园 | 2022年3月15日 | 2022年3月4日以来 | |
大东区 | 中体奥林匹克花园新城 | 2022年3月15日 | 2022年3月4日以来 | |||
大东区 | 钢花小区 | 2022年3月15日 | 2022年3月4日以来 | |||
大连市(35) | 金普新区 | 三十里堡街道真爱小区101号楼3单元 | 2022年3月15日 | 2022年2月28日以来 | ||
金普新区 | 三十里堡街道真爱小区69号楼1单元 | 2022年3月15日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道真爱小区88号楼3单元 | 2022年3月15日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道真爱小区92号楼2单元 | 2022年3月15日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道学府尚居小区27号楼2单元 | 2022年3月15日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道学府尚居小区5号楼3单元 | 2022年3月15日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道绿景园小区187号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道绿景园小区213号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道金宸蓝郡小区1号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道金宸蓝郡小区51号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道民安路191-1号 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道卫国社区493号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道宫家村宫家屯11号 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 石河街道五十里堡139号 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 光中街道海天新界小区18号楼1单元 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 光中街道育才街28号楼2单元 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 大魏家镇大魏家村大连泰和构件有限公司宿舍 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道金都家园小区5号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道金都家园小区22号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道真爱小区10号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道金宸蓝郡小区49号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道友兰馨苑小区113号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道红果村中山屯135号 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道红果村新生屯130号 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道民安路179号 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道青岛新村10号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道东升村对面沟屯8号 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道东山后村5号 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道几洋服装厂 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道广美温泉 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 七顶山街道大后海村109号 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 七顶山街道大莲泡村碳厂宿舍 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 七顶山街道拉树山村葫芦套屯 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 光中街道北山路1404号 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
普兰店区 | 太平街道润竹嘉园小区17号楼2单元 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
营口市(5) | 鲅鱼圈区 | 群星国际新城 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以来 | ||
鲅鱼圈区 | 金座A区 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以来 | |||
鲅鱼圈区 | 金禾一品财富广场 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以来 | |||
鲅鱼圈区 | 恒祥湾·富贵园 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以来 | |||
鲅鱼圈区 | 新港小区 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以来 | |||
吉林省(54) | 长春市(14) | 朝阳区 | 湖西街道领秀朝阳上院 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |
朝阳区 | 胡家回族乡周家村6社 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
朝阳区 | 九台街道佳隆花园 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
朝阳区 | 九台街道龙凤花园 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
朝阳区 | 九台街道南山公馆 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
朝阳区 | 营城街道农行小区 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
朝阳区 | 九台街道信合花园 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
朝阳区 | 营城街道学府人家 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
朝阳区 | 九台区第一中学 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
朝阳区 | 营城街道益民小区 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
净月区 | 永兴街道伟峰东域商业街工地 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
经开区 | 兴隆山镇中海寰宇天下 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 超越街道大禹褐石 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 超越街道修正药业宿舍 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
吉林市(36) | 昌邑区 | 桦皮厂镇桦皮厂社区 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | ||
昌邑区 | 桦皮厂镇桦东村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇张相村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 两家子乡李屯村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇苏登河村四组 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇漂洋村十二组 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇永胜村十二组 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 两家子乡两家子村二组 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 哈达湾经济开发区神华万利城16栋3单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 哈达湾街道汇丰家园小区15号楼2单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 站前街道桃花源小区1号楼1单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 民主街道运河里小区15号楼3单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 莲花街道卢瓦尔小镇D38号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 莲花街道朝阳鸿祥苑15号楼3单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇鳌龙河村 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇东风村 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇乐园村 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇乔屯村 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇庆祥村 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以来 | |||
龙潭区 | 山前街道万兴家和小区1号楼2单元 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | |||
船营区 | 致和街道森邻里小区23号楼4单元 | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以来 | |||
船营区 | 北极街道光明社区6委 | 2022年3月7日 | 2022年2月16日以来 | |||
船营区 | 北极街道望云山景小区 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | |||
船营区 | 新北街道张久村6社吉林市五福星肥业有限公司 | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以来 | |||
丰满区 | 龙城帝景小区103栋 | 2022年3月4日 | 2022年2月16日以来 | |||
经开区 | 九站街道松九社区九委7组 | 2022年3月7日 | 2022年2月16日以来 | |||
高新区 | 高新街道园艺社区十委八组(深圳街以北、吉林大街以西、园艺路以南、园艺路以东) | 2022年3月7日 | 2022年2月16日以来 | |||
永吉县 | 北大湖镇南沟村南沟家园小区 | 2022年3月15日 | 2022年2月16日以来 | |||
蛟河市 | 民主街道永安花园2号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以来 | |||
蛟河市 | 新华大街新天地购物中心 | 2022年3月15日 | 2022年2月16日以来 | |||
蛟河市 | 永安路33号贵都大浴池 | 2022年3月15日 | 2022年2月16日以来 | |||
蛟河市 | 朝阳路北百圣豪苑小区A2号楼 | 2022年3月15日 | 2022年2月16日以来 | |||
蛟河市 | 黄松甸镇金丰村四队 | 2022年3月15日 | 2022年2月16日以来 | |||
蛟河市 | 新站镇小姑家子村河北屯 | 2022年3月15日 | 2022年2月16日以来 | |||
桦甸市 | 横道河子乡文华村永安社 | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以来 | |||
磐石市 | 驿马镇滚马岭村样子沟屯 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以来 | |||
延边朝鲜族自治州(4) | 珲春市 | 近海街道合作区可赢国际贸易公司 | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以来 | ||
汪清县 | 庙岭水泥厂家属区 | 2022年3月15日 | 2022年2月15日以来 | |||
汪清县 | 合泰家园1号楼 | 2022年3月15日 | 2022年2月15日以来 | |||
汪清县 | 和兴嘉苑A区7号楼 | 2022年3月15日 | 2022年2月15日以来 | |||
黑龙江省(11) | 哈尔滨市(11) | 道里区 | 一面街40号 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | |
道里区 | 新华街128号 | 2022年3月15日 | 2022年2月24日以来 | |||
道里区 | 巡船胡同18号 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | |||
道里区 | 康安路44号 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | |||
南岗区 | 清明四道街168-2号 | 2022年3月15日 | 2022年2月24日以来 | |||
道外区 | 卫星路38号 | 2022年3月10日 | 2022年2月24日以来 | |||
道外区 | 宝宇天邑澜山小区 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | |||
道外区 | 宝宇天邑澜湾小区 | 2022年3月17日 | 2022年2月24日以来 | |||
道外区 | 景阳街365号景阳世家小区 | 2022年3月17日 | 2022年2月24日以来 | |||
道外区 | 北十七道街53号院 | 2022年3月17日 | 2022年2月24日以来 | |||
五常市 | 拉林镇富力广场小区 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | |||
上海市(10) | 黄浦区(2) | 打浦桥街道 | 打浦桥街道局门后路9号 | 2022年3月14日 | 2022年2月15日以来 | |
打浦桥街道 | 打浦桥街道顺昌路612弄20号 | 2022年3月18日 | 2022年2月15日以来 | |||
徐汇区(1) | 徐家汇街道 | 徐家汇街道漕溪北路1200号 | 2022年3月7日 | 2022年2月15日以来 | ||
静安区(1) | 北站街道 | 北站街道河南北路233号 | 2022年3月8日 | 2022年2月15日以来 | ||
闵行区(2) | 梅陇镇 | 梅陇镇虹梅南路1578号 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||
江川路街道 | 江川路街道剑川路综合服务中心工地宿舍 | 2022年3月16日 | 2022年2月15日以来 | |||
嘉定区(1) | 嘉定工业区 | 嘉定工业区娄塘路760弄 | 2022年3月14日 | 2022年2月15日以来 | ||
浦东新区(2) | 沪东新村街道 | 沪东新村街道长岛路281号 | 2022年3月9日 | 2022年2月15日以来 | ||
惠南镇 | 惠南镇听悦路920号 | 2022年3月16日 | 2022年2月15日以来 | |||
金山区(1) | 金山卫镇 | 金山卫镇学府路1811弄 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||
江苏省(116) | 南京市(8) | 秦淮区 | 洪武路街道现代大厦 | 2022年3月15日 | 2022年2月24日以来 | |
秦淮区 | 洪武路街道砂珠巷小区6栋 | 2022年3月17日 | 2022年2月24日以来 | |||
秦淮区 | 朝天宫街道评事街小区千章巷22号 | 2022年3月17日 | 2022年2月24日以来 | |||
栖霞区 | 马群街道文康苑5栋 | 2022年3月17日 | 2022年2月24日以来 | |||
江宁区 | 东山街道武夷水岸家园南区2幢 | 2022年3月15日 | 2022年2月24日以来 | |||
江宁区 | 安和家园7幢 | 2022年3月15日 | 2022年2月24日以来 | |||
江宁区 | 青山湾花园小区 | 2022年3月15日 | 2022年2月24日以来 | |||
江宁区 | 秣陵街道殷巷新寓44幢 | 2022年3月15日 | 2022年2月24日以来 | |||
常州市(8) | 天宁区 | 红梅街道新城蓝钻北区 | 2022年3月14日 | 2022年2月26日以来 | ||
天宁区 | 青龙街道彩虹城 | 2022年3月15日 | 2022年2月26日以来 | |||
新北区 | 薛家镇顺园六村194栋 | 2022年3月14日 | 2022年2月26日以来 | |||
新北区 | 奔牛镇陈巷村夏家塘 | 2022年3月15日 | 2022年2月26日以来 | |||
武进区 | 湖塘镇张家坝村委张家村 | 2022年3月15日 | 2022年2月26日以来 | |||
武进区 | 湖塘镇鸣凰鸣东街 | 2022年3月15日 | 2022年2月26日以来 | |||
武进区 | 牛塘镇红星国际广场 | 2022年3月15日 | 2022年2月26日以来 | |||
武进区 | 金土木项目部工棚(武进区西湖街道滆湖农场稻香路101-1) | 2022年3月15日 | 2022年2月26日以来 | |||
连云港市(99) | 连云区 | 万润华泰小区7号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月15日以来 | ||
海州区 | 众兴华庭7号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 悦城国际9号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 润琦苑3号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 九岭社区北大荒西21号 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 天景美地4号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 温侨绿苑B2 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 香溢世纪花城小区7号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 海连中路151号 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 龙河小区25号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 许庄村杨圩北队75号 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 宝翔财富广场3号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 极美苑2号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 颐和花园1号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 麻纺小区10号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 银城公寓1号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 福园名邸3号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 中央华府D1栋 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 盛世豪庭小区8号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 洪新小区90-71号 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 赣榆鸡蛋菜煎饼店(洪门菜市场门口) | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 许庄村杨圩北队51号 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 极美公寓4号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 兴城四号公寓8号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 一品苑44号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 新建西路30号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 天顺国际花园7号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 仕方国际9号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 振兴公寓6号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 众兴华庭10号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 壹品国际C区 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 凤凰名都10号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 园林村白虎山小区100号 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 富强路疏导点旁三合院 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 博威江南明珠苑33号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 西门村杨凤庄21号 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 如佳宾馆(霞辉路店) | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 同科汇丰国际C10号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 路南街道东村巷2号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 凤凰名都9号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 仕方国际10号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 鹰游水岸花园5号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 百达菲力酒吧 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 茗馨花园18号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 吾悦华府9号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 紫金公馆3号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 凤祥铭居7号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 苍梧春晓23号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 兴业时代花园B6号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 宝泰商住楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 明珠皇冠花园1号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 平高府邸4栋 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 香溢世纪花城小区2号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 梧桐蓝山晴园7号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 路南街道河运路35号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 香豪凯旋广场5号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 御景龙湾C1号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 天顺国际花园11号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 御景龙湾A4号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 香溢江南小区12号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 通灌南路66号3栋 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 青年路55号5号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 东方领秀7号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 建欣路1号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 园林村白虎山组王庄队13号 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 朐阳街道花园路1号 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 园林村白虎山小区78号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 万润泰和苑4号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 兴业时代花园C6号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 海南小区34号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 九龙城市乐园77号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 同科汇丰国际A2号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 明珠皇冠花园11号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 建设中路76-24号 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 江化北路82-5号 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 小学路11-1号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 兆隆城市洋房A号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 振兴小区2号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 易居公馆4号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 浦润花园4号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 金色大漠 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 制药巷5-114 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 同科汇丰国际A5号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 御景龙湾D6号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 南极南路60-1号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 平高书香名邸1号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 平高书香名邸4号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 明珠皇冠花园20号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 香溢世纪花城小区20号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 香溢江南小区7号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 华润公寓 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 双龙村涧西队65号 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 馨海名郡18号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 海南小区32号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 玉兰国际5号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 馨海名郡2号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区 | 津华苑小区A2号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | |||
灌云县 | 南岗镇岗东村殷庄20号 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | |||
开发区 | 久和国际新城二期33号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | |||
宿迁市(1) | 宿城区 | 龙河镇秦祠村十组 | 2022年3月14日 | 2022年3月3日以来 | ||
