吉林市养老保险怎么参保(吉林市养老保险怎么参保的)
2023-09-28
更新时间:2023-09-28 21:54:05作者:未知
长春市城乡居民医保待遇
(一)普通门诊统筹
居民医保普通门诊统筹年度医疗费用限额1000元。一级及以下医疗机构不设起付线,二级医疗机构起付线为200元,起付线以上、支付限额以下合规药品费用报销比例为50%。
(二)门诊慢性病
居民医保执行全省统一的19种门诊慢性病和病种支付限额。门诊慢性病基金支付比例为60%。罹患多种门诊慢性病病种的,每增加一个病种,政策范围内年度医疗费额度在原最高额度基础上增加 480 元。在一个缴费年度内,普通门诊统筹和门诊慢性病政策范围内年度医疗费额度不能突破6500元。
居民医保门诊慢性病病种范围
序号 | 病种编码 | 病种名称 | 基金支付限额(实付金额) | 备注 |
1 | M01600 | 糖尿病 | 1440 | |
2 | M01702 | 甲状腺功能亢进症 | 1140 | |
3 | M03802 | 风湿性心脏病 | 1080 | |
4 | M03900 | 高血压 | 1080 | |
5 | M04100 | 肺源性心脏病 | 1080 | |
6 | M04301 | 慢性心力衰竭 | 1260 | |
7 | M04401 | 心房颤动 | 1080 | |
8 | M04600 | 冠心病 | 1800 | |
9 | M04803 | 脑血管病后遗症 | 1200 | |
10 | M05100 | 慢性支气管炎 | 960 | |
11 | M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | 1140 | |
12 | M05400 | 支气管哮喘 | 1080 | |
13 | M05900 | 慢性胃炎 | 1020 | |
14 | M06000 | 克罗恩病 | 960 | |
15 | M06300 | 慢性胆囊炎 | 1200 | |
16 | M06501 | 溃疡性结肠炎 | 960 | |
17 | M07000 | 痛风 | 1140 | |
18 | M07601 | 慢性肾盂肾炎 | 1320 | |
19 | M07603 | 慢性肾小球肾炎 | 1500 |
(三)门诊特殊疾病
居民医保执行全省统一的51种门诊特殊疾病病种,门诊特殊疾病执行定点医疗机构的住院起付标准和支付比例,一个自然年度内计算一次起付标准,前往上级定点医疗机构治疗门诊特殊疾病起付标准补差计算。
门诊特殊疾病病种范围
序号 | 病种编码 | 病种名称 | 备注 |
1 | M00100 | 结核 | |
2 | M00200 | 病毒性肝炎 | |
3 | M00300 | 艾滋病 | |
4 | M00401 | 布鲁氏菌病 | |
5 | M00402 | 血吸虫病 | |
6 | M00404 | 手足口病 | |
7 | M00405 | 囊虫病 | |
8 | M00500 | 恶性肿瘤门诊治疗 | |
9 | M00902 | 骨髓增生异常综合征 | |
10 | M01102 | 再生障碍性贫血 | |
11 | M01200 | 血友病 | |
12 | M01301 | 血小板减少性紫癜 | |
13 | M01800 | 苯丙酮尿症 | |
14 | M01904 | 肝豆状核变性 | |
15 | M01913 | 克山病 | |
16 | M02000 | 精神病 | |
17 | M02300 | 帕金森病 | |
18 | M02500 | 癫痫 | |
19 | M02601 | 脑瘫 | |
20 | M03200 | 重症肌无力 | |
21 | M03801 | 风湿性关节炎 | |
22 | M06200 | 肝硬化 | |
23 | M06700 | 银屑病 | |
24 | M06900 | 类风湿性关节炎 | |
25 | M07101 | 系统性红斑狼疮 | |
26 | M07200 | 强直性脊柱炎 | |
27 | M07700 | 肾病综合征 | |
28 | M07801 | 透析 | |
29 | M08101 | 子宫内膜异位症 | 限内分泌治疗 |
30 | M08104 | 外阴白斑 | |
31 | M08301 | 肾移植抗排异治疗 | |
32 | M08302 | 骨髓移植抗排异治疗 | |
33 | M08303 | 心移植抗排异治疗 | |
34 | M08304 | 肝移植抗排异治疗 | |
35 | M08305 | 肺移植抗排异治疗 | |
36 | M08306 | 肝肾移植抗排异治疗 | |
37 | M08311 | 干细胞移植抗排异治疗 | |
38 | M08312 | 肠移植抗排异治疗 | |
39 | M08313 | 角膜移植抗排异治疗 | |
40 | M08314 | 胰腺移植抗排异治疗 | |
41 | M08403 | 血管支架植入术后状态 | |
42 | M08405 | 具有其他心脏瓣膜置换 | |
43 | M08700 | 痔疮 | 限门诊手术治疗 |
44 | M08800 | 大骨节病 | |
45 | M10000 | 结肠息肉 | 限内镜治疗 |
46 | M10001 | 胃息肉 | 限内镜治疗 |
47 | M10002 | 直肠息肉 | 限内镜治疗 |
48 | M10500 | 白癜风 | |
49 | M10600 | 肾输尿管结石 | 限体外冲击波碎石 |
50 | M02207 | 儿童孤独症 | |
51 | M07109 | 黏膜皮肤淋巴结综合征(川崎病) |
(四)门诊意外伤害
学生、儿童和未满18周岁非在校城乡居民,年度内意外伤害的合规门诊医疗费用,100元(不含100元) 以上5000元(含5000元)以下部分报销比例为80%。
(五)普通住院
居民医保在一级及以下、二级、三级(市级)、三级(省级)医疗机构住院起付线分别为200元、400元、800元、1200元;分段支付比例分别为80%~90%、70%~80%、60%~70%、55%~65%;居民基本医保年度基金最高支付限额为20万元。居民医保住院年度起付标准为5000元(学生儿童、低保对象为2500元),年度内住院起付标准累计达到年度起付标准后再次入院,不再承担起付标准。
(六)大病保险
城乡居民大病保险基金年度最高支付限额为30万元。个人年度自付合规医疗费用达到12000元以上0-1万元部分,补偿60%;1万元-10万元部分,补偿70%;10万元以上部分,补偿80%。
(七)城乡居民医保生育补贴
城乡居民医保生育补贴。城乡居民基本医疗保险参保人,在我市统筹区域内住院发生的符合支付范围的生育医疗费用,根据医疗机构级别,按照定额标准支付:正常产定额支付标准为2250元~2450元;正常产伴侧切定额支付标准为2350元~2550元;剖宫产定额结算标准为2750元~2950元;剖宫产伴其他手术定额结算标准为2850元~3050元。