珠海跨省身份证首次办理指南 珠海怎么异地办理身份证
2023-04-12
更新时间:2022-05-17 22:09:39作者:未知
➤2022北京第一批老旧小区改造都有什么项目?
序号 | 区 | 项目个数 | 项目名称 | 楼栋数(栋) | 建筑面积 | 改造内容 |
(万平方米) | ||||||
合计 | 366 | 合计 | 2021 | 1067.88 | ||
东城区 | 41 | 小计 | 126 | 56.04 | ||
1 | 东公街64号院 | 2 | 0.44 | 单项改造及环境整治提升 | ||
2 | 花园胡同8号院 | 3 | 0.91 | 1、2号楼单项改造及环境整治提升和3号楼节能综合改造、环境整治提升 | ||
3 | 草园胡同12号楼 | 1 | 0.41 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
4 | 朝阳门内大街75号院 | 1 | 1.94 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
5 | 灯市口西街34、38号楼 | 2 | 1.33 | 单项改造及环境整治提升 | ||
6 | 灯市口大街10号楼 | 1 | 0.97 | 单项改造及环境整治提升 | ||
7 | 灯市口大街14号楼 | 1 | 1.58 | 单项改造及环境整治提升 | ||
8 | 灯市口大街27号院 | 2 | 0.73 | 单项改造及环境整治提升 | ||
9 | 东华门小区 | 4 | 1.51 | 单项改造及环境整治提升 | ||
10 | 骑河楼大街16号院 | 1 | 0.22 | 单项改造及环境整治提升 | ||
11 | 西堂子1号院1、2、3号楼 | 3 | 1.67 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
12 | 东黄城根南街88号 | 2 | 0.38 | 抗震节能综合改造、环境整治提升 | ||
13 | 忠实里南街1号楼 | 1 | 0.67 | 单项改造及环境整治提升 | ||
14 | 忠实里南街2号楼 | 1 | 0.97 | 单项改造及环境整治提升 | ||
15 | 忠实里南街4号楼 | 1 | 0.96 | 单项改造及环境整治提升 | ||
16 | 忠实里四巷8号楼 | 1 | 0.39 | 抗震节能综合改造、环境整治提升 | ||
17 | 东四北大街303号楼 | 1 | 2.14 | 单项改造及环境整治提升 | ||
18 | 东四四条39号楼 | 1 | 0.24 | 抗震节能综合改造、环境整治提升 | ||
19 | 东门仓甲3号楼 | 1 | 0.29 | 单项改造及环境整治提升 | ||
20 | 东中街18号楼 | 1 | 0.53 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
21 | 东外小街10号院 | 2 | 0.83 | 单项改造及环境整治提升 | ||
22 | 香河园街23号、东直门北大街10、12号楼 | 3 | 2.81 | 单项改造及环境整治提升 | ||
23 | 苏州胡同1、2、3号楼 | 3 | 1.04 | 1号楼为抗震节能综合改造、环境整治提升和2、3号楼单项改造及环境整治提升 | ||
24 | 龙潭北里小区 | 39 | 9.78 | 4条2号、5条1号、5条4号、5条7号、6条1号和7条2号楼共6个楼为抗震节能综合改造、环境整治提升,其余33个楼为单项改造及环境整治提升 | ||
25 | 东四块玉南街30号院 | 2 | 0.95 | 单项改造及环境整治提升 | ||
26 | 长青园2-7号楼 | 6 | 2.33 | 3、5、7号楼为节能综合改造、环境整治提升,其余为单项改造及环境整治提升 | ||
27 | 东四块玉南街9号楼 | 1 | 0.32 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
28 | 永内东街西里2号楼、4号楼、5-9号楼 | 7 | 2.12 | 单项改造及环境整治提升 | ||
29 | 金鱼池东区1、5、6楼 | 3 | 0.97 | 单项改造及环境整治提升 | ||
30 | 天坛路1号楼、3号楼 | 2 | 0.65 | 单项改造及环境整治提升 | ||
31 | 三元街11号院 | 1 | 0.28 | 单项改造及环境整治提升 | ||
32 | 民主北街22号院 | 4 | 1.36 | 单项改造及环境整治提升 | ||
33 | 桃园南街10号院 | 2 | 0.69 | 单项改造及环境整治提升 | ||
34 | 永外大街6号楼 | 1 | 0.17 | 单项改造及环境整治提升 | ||
35 | 永外大街8号楼 | 1 | 0.27 | 单项改造及环境整治提升 | ||
36 | 安乐林中街27号楼 | 1 | 0.33 | 单项改造及环境整治提升 | ||
37 | 革新南路2号院 | 3 | 3.63 | 单项改造及环境整治提升 | ||
38 | 革新里24号院 | 3 | 1.18 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
39 | 景泰东里 | 5 | 5.83 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
40 | 三元街甲乙19号院 | 5 | 0.8 | 单项改造及环境整治提升 | ||
41 | 沙子口路50号院 | 1 | 1.41 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
西城区 | 45 | 小计 | 82 | 60.31 | ||
42 | 盆儿胡同61号院 | 1 | 0.7 | 单项改造及环境整治提升 | ||
43 | 右内西街1号院 | 5 | 2.79 | 单项改造及环境整治提升 | ||
44 | 白纸坊西街 | 4 | 2.39 | 单项改造及环境整治提升 | ||
45 | 建功东里 | 6 | 2.5 | 单项改造及环境整治提升 | ||
46 | 南横西街92号 | 2 | 0.98 | 单项改造及环境整治提升 | ||
47 | 南运巷3、5、7号楼小区 | 3 | 13.76 | 单项改造及环境整治提升 | ||
48 | 什坊街2号院4号楼 | 1 | 0.25 | 抗震节能综合改造、单项改造 | ||
49 | 长椿街乙3号 | 1 | 0.49 | 单项改造及环境整治提升 | ||
50 | 广义街甲8号 | 1 | 0.22 | 单项改造及环境整治提升 | ||
51 | 建学胡同23号 | 1 | 0.58 | 单项改造及环境整治提升 | ||
52 | 槐柏树后街24号 | 1 | 1.06 | 单项改造及环境整治提升 | ||
53 | 三庙小区(三庙街1、2号楼) | 2 | 2.03 | 单项改造及环境整治提升 | ||
54 | 三庙小区(长椿街东里25号) | 1 | 0.3 | 单项改造及环境整治提升 | ||
55 | 核桃园5号 | 1 | 0.33 | 单项改造及环境整治提升 | ||
56 | 三庙小区(三庙街14号戊) | 1 | 0.44 | 单项改造及环境整治提升 | ||
57 | 马连道路甲18号院 | 1 | 0.27 | 节能综合改造,单项改造及环境整治 | ||
58 | 广外大街甲180号 | 1 | 1.49 | 单项改造及环境整治提升 | ||
59 | 南滨河路73号楼 | 1 | 0.4 | 单项改造及环境整治提升 | ||
60 | 鸭子桥路27号院 | 1 | 0.38 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | ||
61 | 广外南街47号楼 | 1 | 0.89 | 节能综合改造、单项改造及环境整治 | ||
62 | 广外南街51号楼 | 1 | 0.15 | 单项改造及环境整治提升 | ||
63 | 华远北街1号楼 | 1 | 6.3 | 单项改造及环境整治提升 | ||
64 | 北京电视机研究所宿舍小区石灯胡同6号 | 2 | 0.75 | 单项改造及环境整治提升 | ||
65 | 太平仓1号旁门 | 1 | 0.55 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | ||
66 | 黑窑厂东街12号楼 | 1 | 0.43 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | ||
67 | 里仁东街 | 2 | 1.18 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | ||
68 | 龙泉胡同 | 2 | 1.16 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | ||
69 | 姚家井小区 | 5 | 3.18 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | ||
70 | 新建里 | 1 | 0.2 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | ||
71 | 南纬路10号 | 1 | 0.75 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | ||
72 | 南纬路南巷7号院 | 1 | 0.2 | 单项改造及环境整治提升 | ||
73 | 禄长街12号 | 1 | 0.15 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | ||
74 | 官园1号楼 | 1 | 0.38 | 单项改造及环境整治提升 | ||
75 | 新街口大七条15号院1号楼 | 1 | 0.35 | 单项改造及环境整治提升 | ||
76 | 德宝新园 | 12 | 6.18 | 单项改造及环境整治提升 | ||
77 | 车公庄北里6号楼小区 | 1 | 1.14 | 单项改造及环境整治提升 | ||
78 | 钟声1、2号楼 | 2 | 1.36 | 上下水管线改造 | ||
79 | 北安里9号 | 3 | 0.52 | 上下水管线改造 | ||
80 | 东斜街16号楼 | 1 | 0.45 | 上下水管线改造 | ||
81 | 灵境胡同5号 | 1 | 0.15 | 上下水管线改造 | ||
82 | 滨河里26号楼 | 1 | 0.18 | 上下水管线改造 | ||
83 | 马中街甲1号楼 | 1 | 0.23 | 上下水管线改造 | ||
84 | 三义东里6号楼 | 1 | 0.32 | 上下水管线改造 | ||
85 | 广外大街甲201号楼 | 1 | 1 | 上下水管线改造 | ||
86 | 新文化街84号 | 1 | 0.8 | 上下水管线改造 | ||
朝阳区 | 91 | 小计 | 513 | 290.95 | ||
87 | 安慧里五区五号院小区 | 1 | 0.51 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
88 | 安翔南里4#、6#、7#、9#、10#、11#(信息家属院) | 6 | 1.73 | 单项改造及环境整治提升 | ||
89 | 安苑里小区 | 9 | 3.36 | 单项改造及环境整治提升 | ||
90 | 安翔南里8号楼(光环家属院) | 1 | 0.88 | 单项改造及环境整治提升 | ||
91 | 曙光西里2、4、6、8、10、16号楼 | 6 | 2.82 | 单项改造及环境整治提升 | ||
92 | 静安里4/6号楼 | 2 | 0.78 | 单项改造及环境整治提升 | ||
93 | 厂坡1号院、黄木桩3号院3号楼 | 2 | 1.47 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
94 | 垂杨柳北里甲18、甲19、甲20、甲22号楼(城建道桥小区)、垂杨柳北里甲7号楼 | 5 | 1.34 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | ||
95 | 劲松九区903、904、905号楼、广和南里二条8、11号楼、广和里1号楼 | 6 | 3.86 | 抗震节能综合改造、节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | ||
96 | 广和东里1、3、6、7、甲1、甲2号楼(广和东里小区)、垂杨柳南里12号楼 | 7 | 2.31 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | ||
97 | 安贞里三区5、7、10、16、17号楼上下水改造 | 5 | 1.65 | 单项改造 | ||
98 | 安贞里三区南公共区域改造 | 环境整治提升 | ||||
99 | 安贞里一区17、19、23、24号楼上下水改造 | 4 | 1.06 | 单项改造 | ||
100 | 安贞里一区公共区域改造 | 环境整治提升 | ||||
101 | 安华里三区公共区域改造 | 24 | 14.97 | 环境整治提升 | ||
102 | 安贞西里二区公共区域改造 | 13 | 7.12 | 环境整治提升 | ||
103 | 安贞西里四区公共区域改造 | 7 | 2.87 | 环境整治提升 | ||
104 | 黄寺17号楼周边公共区域改造 | 1 | 0.61 | 环境整治提升 | ||
105 | 驼房营南里1-8、甲8、乙8号楼(粮库家属院) | 10 | 2.3 | 节能综合改造及单项改造 | ||
106 | 南十里居10号院(804电台小区) | 9 | 2.8 | 节能综合改造及单项改造 | ||
107 | 亮马桥路9号 | 6 | 2.19 | 节能综合改造及单项改造 | ||
108 | 十街坊27、28楼(十街坊教工宿舍) | 2 | 0.94 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | ||
109 | 十一街坊22号楼 | 1 | 0.28 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
110 | 兆维小区 | 2 | 2.24 | 节能综合改造 | ||
111 | 高家园502号楼、505号楼 | 2 | 0.91 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | ||
112 | 大山子南里12楼、乙12楼、丙12楼、丁12楼(大山子南里诺西小区) | 4 | 1.95 | 抗震节能综合改造、环境整治提升 | ||
113 | 大山子南里14、15号楼小区 | 2 | 0.83 | 抗震节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | ||
114 | 十街坊17、18号楼小区 | 2 | 1.25 | 抗震节能综合改造、环境整治提升 | ||
115 | 十二街坊 | 12 | 3.31 | 抗震节能综合改造、环境整治提升 | ||
116 | 大山子1-1区 | 4 | 0.93 | 抗震节能综合改造 | ||
117 | 大山子1-2区 | 3 | 1.55 | 抗震节能综合改造 | ||
118 | 大山子3-2区 | 1 | 0.32 | 抗震节能综合改造 | ||
119 | 大山子3-4区 | 2 | 1.08 | 抗震节能综合改造 | ||
120 | 大山子4-2区 | 3 | 1.37 | 抗震节能综合改造 | ||
121 | 金台里15-17号楼(运六小区) | 3 | 1.33 | 节能综合改造 | ||
122 | 核桃园北里1-3、甲3号楼(五建小区) | 4 | 4.04 | 节能综合改造 | ||
123 | 核桃园北里9、11-13号楼(市民政小区) | 4 | 3.79 | 节能综合改造 | ||
124 | 水碓子东路15号院 | 3 | 1.76 | 环境整治提升 | ||
125 | 北齿小区 | 5 | 1.92 | 环境整治提升 | ||
126 | 北联小区 | 7 | 2.23 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | ||
127 | 双桥路12号院3、4、5、南宿舍楼、北宿舍楼 | 5 | 1.25 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | ||
128 | 双柳巷小区 | 13 | 7.84 | 抗震节能综合改造、节能综合改造、单项改造 | ||
129 | 和平街小黄庄甲8号院 | 2 | 1.11 | 节能综合改造、架空线入地、环境整治提升 | ||
130 | 和平街十五区2号院 | 2 | 3.81 | 节能综合改造、架空线入地、环境整治提升 | ||
131 | 和平街砖角楼南里21号楼 | 1 | 1.18 | 节能综合改造、架空线入地、环境整治提升 | ||
132 | 和平街东土城1号院 | 5 | 1.77 | 节能综合改造、架空线入地、环境整治提升 | ||
133 | 八里庄北里208、209号楼(八北环卫家园) | 2 | 3.8 | 节能综合改造及环境整治提升 | ||
134 | 八里庄南里2、6、7、11、14、15、16、18、19、20、22、23、24、25号楼(八里庄南里小区) | 14 | 6.49 | 单项改造 | ||
135 | 道家村1-3号楼(道家村) | 3 | 1.18 | 节能综合改造、单项改造、环境整治提升 | ||
136 | 红领巾公园路6号院1-2号楼(双兴小区) | 2 | 2.9 | 节能综合改造及环境整治提升 | ||
137 | 十里堡北区3-10号楼(炫特壁板厂小区) | 8 | 2.8 | 单项改造及环境整治提升 | ||
138 | 道家园5、8、9、14号楼(纺二小区) | 4 | 6.17 | 节能综合改造及环境整治提升 | ||
139 | 甜水园西里1-2号楼(汽副小区) | 2 | 0.96 | 单项改造及环境整治提升 | ||
140 | 惠新里226号楼 | 1 | 0.69 | 节能综合改造+环境整治提升 | ||
141 | 安苑东里三区6号楼、7号楼(城建五小区) | 2 | 1.13 | 节能综合改造、单项改造、环境整治提升 | ||
142 | 安苑东里一区13号楼、15号楼(计量小区) | 2 | 1.11 | 节能综合改造、单项改造、环境整治提升 | ||
143 | 小关东里10号院2号楼 | 1 | 0.61 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
144 | 石佛营东里128号院 | 2 | 4.24 | 节能综合改造加环境整治提升 | ||
145 | 石佛营东里113#、115#、116#、118-124#楼(石佛营东里小区) | 10 | 7.73 | 节能综合改造 | ||
146 | 石佛营东里107#、109#、111#楼 | 3 | 4.21 | 节能综合改造加环境整治提升 | ||
147 | 石佛营东里101#、102#楼(教师楼小区) | 2 | 2.8 | 单项改造及环境整治提升 | ||
148 | 石佛营西里3#楼(黎明新座小区) | 1 | 1.97 | 节能综合改造 | ||
149 | 南十里居19-27#楼、29-34#楼(东风小区南小区) | 15 | 4.81 | 19-27#楼节能综合改造,29-34#楼单项改造 | ||
150 | 南十里居6-8#楼、10#、11#、14#楼(东风小区北小区) | 6 | 3.28 | 6#、7#楼节能综合改造,8#、10#、11#、14#楼单项改造 | ||
151 | 南十里居1-5#楼(南十里居小区) | 5 | 2.36 | 单项改造 | ||
152 | 南沙滩工美院小区(工美小区) | 3 | 0.93 | 节能综合改造,环境整治提升 | ||
153 | 花虎沟9号院(2、3号楼) | 2 | 0.99 | 节能综合改造,环境整治提升 | ||
154 | 双泉堡甲10号(学士居小区) | 4 | 2.21 | 节能综合改造,环境整治提升 | ||
155 | 仓营6号(奶牛中心宿舍) | 2 | 0.73 | 节能综合改造,环境整治提升 | ||
156 | 左家庄西街一号院1-6号楼 | 6 | 1.56 | 节能综合改造+环境整治 | ||
157 | 柳芳北里1、2、3、4、5、6、9、10、11、12、14、15、16、22、24、25号楼(柳芳北里) | 16 | 8.16 | 单项改造及环境整治提升 | ||
158 | 太平庄南里小区1-5号楼、8号楼(太南小区) | 6 | 2.46 | 抗震节能综合改造 | ||
159 | 幸福三村小区1号楼 | 1 | 0.63 | 抗震节能综合改造 | ||
160 | 幸福二村小区1-5号楼、甲1楼(太北东小区) | 6 | 2.28 | 抗震节能综合改造 | ||
161 | 幸福二村小区10号楼、13号楼、15-17号楼 | 5 | 2.5 | 抗震节能综合改造 | ||
162 | 垡头一区北院(4、5、6、7、9、11、12号楼) | 7 | 5.21 | 单项改造及环境整治提升 | ||
163 | 垡头北里3、6、8、11、13、16、17、18号楼(北里东院小区) | 8 | 4.49 | 单项改造及环境整治提升 | ||
164 | 垡头三区南院小区(西里二区6、8、9、10、15、17、22,西里三区3、5、6、7号楼、三区南院小区11、12号楼) | 13 | 5.21 | 单项改造及环境整治提升 | ||
165 | 垡头三区南院小区(13、14、15、16、17号楼) | 5 | 3.03 | 节能综合改造 | ||
166 | 双桥东路6号院1、2、3、4号楼(惠桥小区) | 4 | 1.25 | 节能综合改造、环境整治提升、增设电梯 | ||
167 | 大黄庄南里小区(1-11,13-15号楼) | 14 | 12.12 | 节能综合改造 | ||
168 | 双龙南里小区(102-107、113-115、122-124、126、127、131-133、201东、201西、202、203、205-207、210、213-221、228-230号楼) | 37 | 29.83 | 节能综合改造、环境整治提升、增设电梯 | ||
169 | 百子湾路1号楼 | 1 | 0.5 | 抗震节能综合改造 | ||
170 | 劲松七区 | 18 | 8.83 | 环境整治提升 | ||
171 | 劲松八区 | 22 | 12.03 | 环境整治提升 | ||
172 | 农光里小区(104、105、106、107、108、109、112、114、115、144、146号楼) | 11 | 7.95 | 节能综合改造 | ||
173 | 农光东里小区12号楼上下水单项改造、21号楼节能改造 | 2 | 1.57 | 节能综合改造、单项改造 | ||
174 | 松榆里15、16、18、19号楼(松六小区) | 4 | 4.67 | 节能综合改造 | ||
175 | 松榆东里44号楼,48-53号楼(松榆东里第一小区) | 7 | 3.9 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
176 | 劲松南路2,3,4,6,8号楼(化房小区) | 5 | 3.7 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
177 | 劲松南路12号楼(焦化居民小区) | 1 | 1.36 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
海淀区 | 35 | 小计 | 84 | 69.58 | ||
178 | 阜成路15号院 | 1 | 0.21 | 单项改造及环境整治提升 | ||
179 | 阜成路33号院 | 3 | 3.21 | 抗震节能综合改造 | ||
180 | 白堆子甲23号院 | 3 | 0.86 | 单项改造及环境整治提升 | ||
181 | 阜光里小区 | 4 | 2.75 | 单项改造及环境整治提升 | ||
182 | 后白堆子小区 | 2 | 1.76 | 单项改造及环境整治提升 | ||
183 | 阜北三街5号院 | 1 | 0.41 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
184 | 北沙沟1号楼 | 1 | 0.91 | 单项改造及环境整治提升 | ||
185 | 景王坟 | 2 | 2.67 | 单项改造及环境整治提升 | ||
186 | 甘家口10号楼 | 1 | 0.31 | 单项改造及环境整治提升 | ||
187 | 增光路25号院 | 1 | 0.83 | 单项改造及环境整治提升 | ||
188 | 甘家口小区26、28、34、35号楼 | 4 | 4.72 | 单项改造及环境整治提升 | ||
189 | 甘家口小区31、32、33、丙楼 | 4 | 3.43 | 单项改造及环境整治提升 | ||
190 | 三虎桥南路环保4号楼 | 1 | 0.28 | 单项改造及环境整治提升 | ||
191 | 新苑街1号院 | 1 | 0.67 | 单项改造及环境整治提升 | ||
192 | 紫金庄园 | 7 | 18.04 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
193 | 清河公交总公司党校宿舍3号楼 | 1 | 0.35 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
194 | 望塔园小区 | 3 | 4.44 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
195 | 望塔园6-7(丙西区) | 1 | 1.45 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
196 | 闵航路21号院 | 4 | 0.63 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
197 | 北蜂窝66号楼 | 1 | 0.37 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
198 | 翠微路22号院 | 1 | 1.07 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
199 | 小马厂社区 | 1 | 0.8 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
200 | 二里庄小区 | 1 | 0.5 | 节能综合改造 | ||
201 | 中关村334楼 | 1 | 0.67 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
202 | 华清嘉园21号楼 | 1 | 0.39 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
203 | 上地南路6号院 | 2 | 2.72 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
204 | 车道沟南里35号楼 | 1 | 1.01 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
205 | 中关村甲334楼 | 1 | 1.24 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
206 | 建清园小区7-13号楼 | 7 | 6.71 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
207 | 车公庄西路38号院2、3号楼 | 2 | 0.6 | 抗震节能综合改造、环境整治提升 | ||
208 | 车公庄西路16号院1、2、3号楼 | 3 | 1.16 | 抗震节能综合改造、环境整治提升 | ||
209 | 海淀南路15号楼 | 1 | 0.71 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
210 | 翠微路20号院1、2号楼 | 2 | 0.66 | 抗震节能综合改造、环境整治提升 | ||
211 | 香山煤厂街27号院1-12号楼 | 12 | 1.87 | 抗震节能综合改造、环境整治提升 | ||
212 | 西四环中路41号院1、4号楼 | 2 | 1.16 | 节能综合改造、环境整治提升 | ||
丰台区 | 2 | 小计 | 29 | 10.62 | ||
213 | 前泥洼二区 | 22 | 8.57 | 节能综合改造 | ||
214 | 前泥洼三区 | 7 | 2.05 | 节能综合改造 | ||
石景山区 | 16 | 小计 | 195 | 96.78 | ||
215 | 铸造村一区(15-19#楼、青年公寓) | 6 | 7.48 | 单项改造(15-19#楼)、节能综合改造(青年公寓) | ||
216 | 金顶街区属产权综合整治项目(九中教工楼1#楼、糕点八厂楼(聚庆斋小区)、赵山小区9#楼) | 3 | 1.97 | 单项改造及环境整治提升(九中教工楼1#楼、聚庆斋小区1#楼)、节能综合改造(赵山小区9#楼) | ||
217 | 赵山小区(1-8#楼、10-14#楼、供电局楼) | 14 | 4.67 | 节能综合改造 | ||
218 | 金顶街老四区小区(3、4#楼) | 2 | 0.74 | 单项改造及环境整治提升 | ||
219 | 模式口东里(1-43#楼) | 43 | 11.21 | 单项改造(1、5、8、9号楼);节能综合改造(2-4、6-7、10-43号楼) | ||
220 | 金福苑小区(4-7#楼) | 4 | 4.21 | 节能综合改造 | ||
221 | 天翔社区(古城北路15、17、20-22#楼、古城北路物资楼) | 6 | 3.34 | 节能综合改造(21-22#楼、物资楼后建)、单项改造(15、17、20、物资楼原建) | ||
222 | 古城南路(45-53#楼) | 9 | 4.19 | 单项改造及环境整治提升 | ||
223 | 七星园小区(1-4#楼、6#楼) | 5 | 5.57 | 节能综合改造;小区环境整治提升 | ||
224 | 久筑小区(双锦园9-10#楼) | 2 | 5.13 | 节能综合改造;小区环境整治提升 | ||
225 | 永乐西区(10-49#楼、51-59#楼) | 49 | 25.15 | 单项改造(10-16#楼、19-27#楼、28-37#楼、41-46#楼、53-54#楼)节能综合改造(17-18#楼、38-40#楼、47-49#楼、51-52#楼、55-59#楼);小区环境整治提升 | ||
226 | 鲁谷村北院(1-7#楼) | 7 | 5.34 | 节能综合改造 | ||
227 | 鲁谷村南院(8-11#楼) | 4 | 3.24 | 节能综合改造 | ||
228 | 永乐东小区(北社区4-5#楼、7-15#楼、17-19#楼、40-41#楼) | 16 | 6.17 | 抗震节能综合改造(8#、11-12#楼、14#楼、17-19#楼、40-41#楼)单项改造(4#楼、5#楼、7#楼、9#楼、10#楼、13#楼、15#楼) | ||
229 | 永乐东小区(南社区3#楼、16#楼、21#楼、23#楼、25-26#楼、28-35#楼、37-39#楼、42-43#楼) | 19 | 5.33 | 抗震节能综合改造(3#楼、16#楼、21#楼、23#楼、25-26#楼、28-30#楼、32-34#楼、37-39#楼、42#楼)节能综合改造(35#楼)单项改造(31#楼、43#楼) | ||
230 | 玉泉路西甲65号院 | 6 | 3.06 | 单项改造(机三处宿舍1-2#楼)节能综合改造(甲65号院1-2#楼、玉泉路65号院西院10-11#楼) | ||
房山区 | 29 | 小计 | 77 | 23.73 | ||
231 | 北关东里 | 7 | 1.29 | 单项改造及环境整治提升 | ||
232 | 城关北关大街26号楼建行楼 | 1 | 0.37 | 单项改造及环境整治提升 | ||
233 | 城关北里青年北路24号院 | 5 | 1.31 | 单项改造 | ||
234 | 城关北里甲2号楼院 | 1 | 0.34 | 单项改造及环境整治提升 | ||
235 | 城关北里甲3,42号楼院 | 1 | 0.25 | 单项改造 | ||
236 | 永安西里22号楼院 | 1 | 0.18 | 单项改造及环境整治提升 | ||
237 | 永安西里23号楼院 | 1 | 0.22 | 单项改造及环境整治提升 | ||
238 | 永安西里24号楼院 | 1 | 0.22 | 单项改造及环境整治提升 | ||
239 | 城关靶场路1号院 | 2 | 0.7 | 单项改造及环境整治提升 | ||
240 | 城关保健路4号院中医院家属楼 | 3 | 0.74 | 单项改造及环境整治提升 | ||
241 | 城关西河沿小区 | 2 | 0.21 | 单项改造及环境整治提升 | ||
242 | 城关北里17号楼院 | 1 | 0.33 | 单项改造及环境整治提升 | ||
243 | 城关北里18号楼院 | 1 | 0.43 | 单项改造及环境整治提升 | ||
244 | 城关北里19号楼院 | 1 | 0.43 | 单项改造及环境整治提升 | ||
245 | 城关西大街29号院康居甲31,乙31号楼 | 2 | 0.92 | 单项改造及环境整治提升 | ||
246 | 矿机路1,2号楼院 | 2 | 0.38 | 单项改造及环境整治提升 | ||
247 | 矿机路4,5,6号楼院 | 3 | 0.97 | 单项改造及环境整治提升 | ||
248 | 福星家园B区 | 3 | 0.65 | 单项改造及环境整治提升 | ||
249 | 兴房大街18号院 | 4 | 1.2 | 单项改造及环境整治提升 | ||
250 | 新东关南里1号楼 | 1 | 0.36 | 单项改造及环境整治提升 | ||
251 | 新东关南里2号楼 | 1 | 0.45 | 单项改造及环境整治提升 | ||
252 | 城关兴房大街丙4号楼 | 1 | 0.29 | 单项改造及环境整治提升 | ||
253 | 万宁小区 | 10 | 3.87 | 单项改造及环境整治提升 | ||
254 | 府东里小区 | 7 | 2.86 | 单项改造及环境整治提升 | ||
255 | 城关东滨河路19号楼 | 1 | 0.28 | 单项改造及环境整治提升 | ||
256 | 城关东滨河路20号楼 | 1 | 0.3 | 单项改造及环境整治提升 | ||
257 | 城关西大街6号楼 | 1 | 0.51 | 单项改造及环境整治提升 | ||
258 | 房窑路4号院 | 5 | 1.29 | 单项改造及环境整治提升 | ||
259 | 行宫园一里6,7,9,10,12,13,14 | 7 | 2.38 | 单项改造及环境整治提升 | ||
顺义区 | 3 | 小计 | 110 | 60.54 | ||
260 | 双兴南区 | 41 | 26.78 | 环境整治提升 | ||
261 | 五里仓小区 | 67 | 32.85 | 环境整治提升 | ||
262 | 燕京一分公司家属楼 | 2 | 0.91 | 节能综合改造、增设电梯 | ||
大兴区 | 53 | 小计 | 362 | 199.19 | ||
263 | 兴政东里(19、20号楼) | 2 | 0.69 | 节能综合改造及环境整治提升 | ||
264 | 兴政东里17号楼小区 | 1 | 2.04 | 节能综合改造 | ||
265 | 兴政东里18号楼小区 | 1 | 1.88 | 节能综合改造 | ||
266 | 兴政东里甲30号楼 | 1 | 0.06 | 节能综合改造 | ||
267 | 兴政东里(1、2号楼) | 2 | 0.32 | 节能综合改造及环境整治提升 | ||
268 | 兴政东里(3-5号楼,甲3-甲5号楼) | 6 | 1.96 | 节能综合改造及环境整治提升 | ||
269 | 兴政东里(6-12号楼) | 7 | 2.84 | 节能综合改造及环境整治提升 | ||
270 | 兴政东里16号楼 | 1 | 0.53 | 节能综合改造及环境整治提升 | ||
271 | 兴政街3号楼 | 1 | 0.34 | 节能综合改造及环境整治提升 | ||
272 | 兴政西里小区(16-24号楼) | 9 | 5.86 | 节能综合改造及环境整治提升 | ||
273 | 兴政西里小区(25-34号楼) | 10 | 4.02 | 节能综合改造及环境整治提升 | ||
