2024东莞高埗镇民办学校入学方式 东莞市高埗镇民办小学
2024-06-06
更新时间:2024-06-06 00:22:03作者:未知
泉州丰泽区民办幼儿园收费标准
2024-2025学年度普惠性民办幼儿园收费情况(53所)
幼儿园名称 | 保教费(月) | 伙食费(月) | 代办费(学期) | 整学期收费总额(保教费和伙食费以4.5个月计算) | |||
新生 | 旧生 | 新生 | 旧生 | 新生 | 旧生 | ||
泉州市丰泽区环山幼儿园 | 820 | 820 | 300 | 620 | 620 | 5660 | 5660 |
泉州市丰泽区西湖幼儿园 | 535 | 535 | 312 | 600 | 100 | 4400 | 3900 |
泉州市丰泽区西郊幼儿园 | 660 | 660 | 370 | 515 | 515 | 5150 | 5150 |
泉州丰泽区环清幼儿园 | 660 | 660 | 273 | 700 | 0 | 4900 | 4200 |
泉州市丰泽区清源正心幼儿园 | 730 | 730 | 330 | 830 | 330 | 5600 | 5100 |
泉州市丰泽区清源街道田边幼儿园 | 650 | 650 | 262 | 380 | 300 | 4480 | 4400 |
泉州市丰泽区星艺幼儿园 | 645 | 645 | 267 | 700 | 200 | 4800 | 4300 |
泉州市丰泽区博龙迎津幼儿园 | 820 | 720 | 349 | 1100 | 550 | 6360 | 5360 |
泉州市丰泽区大唐丰盛幼儿园 | 920区外/675区内 | 920区外/675区内 | 320 | 1010 | 1010 | 6600区外/5500区内 | 6600区外5500区内 |
泉州市财贸幼儿园 | 910 | 800 | 330 | 600 | 200 | 6180 | 5285 |
泉州市丰泽区霞淮德行幼儿园 | 680 | 680 | 220 | 250 | 0 | 4300 | 4050 |
泉州市丰泽区童梦幼儿园 | 605 | 605 | 240 | 500 | 80 | 4302.5 | 3882.5 |
泉州市丰泽区仁凤•绿舟幼儿园 | 820 | 777 | 289 | 410 | 0 | 5175 | 4700 |
泉州市丰泽区育才幼儿园 | 760 | 760 | 286 | 400 | 0 | 5500 | 5100 |
泉州市丰泽区育才东湖幼儿园 | 800 | 800 | 289 | 600 | 200 | 5500 | 5100 |
泉州市丰泽区湖心苑剑桥幼儿园 | 820 | 820 | 370 | 1095 | 545 | 6450 | 5900 |
泉州东湖中心幼儿园 | 1100 | 1100 | 330 | 600 | 600 | 7035 | 7035 |
泉州市丰泽区凤山幼儿园 | 800 | 800 | 200 | 500 | 0 | 5000 | 4500 |
泉州市丰泽区育才松林幼儿园 | 711 | 711 | 260 | 585 | 280 | 4955 | 4650 |
泉州市丰泽区拒洪幼儿园 | 500 | 500 | 222.22 | 200 | 0 | 3950 | 3750 |
泉州市丰泽区群石宝乐幼儿园 | 520 | 520 | 220 | 990 | 690 | 4320 | 4020 |
泉州丰泽童心幼儿园 | 644.44 | 644.44 | 333.33 | 758 | 280 | 5158 | 4680 |
丰泽区北峰街道招贤幼儿园 | 561 | 561 | 228 | 1000 | 480 | 4550 | 4030 |
泉州市丰泽区北峰糖星幼儿园 | 600 | 600 | 240 | 500 | 150 | 4280 | 3930 |
泉州市丰泽区北峰街道清峰幼儿园 | 580 | 580 | 228 | 590 | 290 | 4230 | 3930 |
泉州市丰泽区北峰鹏溪幼儿园 | 580 | 580 | 220 | 928 | 460 | 4538 | 4060 |
泉州市丰泽区北峰街道群峰幼儿园 | 500 | 500 | 220 | 400 | 250 | 3800 | 3650 |
泉州市丰泽区群山幼儿园 | 500 | 500 | 255 | 760 | 300 | 4160 | 3700 |
泉州市丰泽区肖厝幼儿园 | 500 | 500 | 220 | 510 | 250 | 3910 | 3650 |
泉州宝洲花园幼儿园 | 820 | 820 | 330 | 785 | 1085 | 5960 | 6260 |
泉州市丰泽区灯星阳光幼儿园 | 660 | 660 | 220 | 630 | 280 | 4700 | 4350 |
泉州市丰泽区灯星乌洲幼儿园 | 730 | 730 | 322 | 560 | 560 | 5295 | 5295 |
泉州东湖中心幼儿园浔埔分园 | 820 | 820 | 330 | 1000 | 1000 | 6175 | 6175 |
丰泽区东海街道法石中心幼儿园 | 片区内400/片区外700 | 片区内400/片区外700 | 267 | 700 | 205 | 片区内4000/片区外5350 | 片区内4000/片区外5350 |
泉州市丰泽区实幼云谷分园 | 1100 | 1100 | 330 | 100 | 0 | 6385 | 6285 |
泉州市丰泽区东海街道东梅幼儿园 | 片区内 | 片区内630/片区外740 | 330 | 1390 | 940 | 片区外6190/片区内5690 | 片区外5740/片区内5240 |
泉州市丰泽区附中路剑桥幼儿园 | 820 | 820 | 370 | 1640 | 740 | 6995 | 6095 |
泉州市丰泽区安琪幼儿园 | 660 | 660 | 250 | 580 | 250 | 4650 | 4320 |
泉州市丰泽区东海街道金崎幼儿园 | 660 | 660 | 288 | 800 | 300 | 5070 | 4570 |
泉州市丰泽区小叮当幼儿园 | 660 | 660 | 250 | 550 | 250 | 4620 | 4320 |
丰泽区院前幼儿园 | 660 | 660 | 300 | 400 | 100 | 4720 | 4420 |
泉州市丰泽区霞露幼儿园 | 660 | 660 | 300 | 800 | 300 | 4970 | 4470 |
泉州市丰泽区华艺幼儿园 | 660 | 660 | 300 | 1180 | 480 | 5500 | 4800 |
泉州市丰泽区东海滨城幼儿园 | 730 | 730 | 330 | 860 | 350 | 5630 | 5120 |
泉州市丰泽区闽泉幼儿园 | 660 | 660 | 250 | 800 | 300 | 4970 | 4470 |
泉州市丰泽区启明星幼儿园 | 660 | 660 | 264 | 640 | 640 | 4800 | 4800 |
泉州市丰泽区小世界幼儿园 | 820 | 820 | 290 | 990 | 690 | 5985 | 5685 |
泉州丰泽区安阳幼儿园 | 730 | 660 | 330 | 900 | 350 | 5670 | 4805 |
泉州市丰泽区浔美中心幼儿园 | 660 | 660 | 288 | 1180 | 500 | 5500 | 4820 |
泉州市丰泽区城东街道庄任幼儿园 | 650 | 650 | 220 | 788 | 308 | 4678 | 4198 |
泉州市华侨大学尤梅幼儿园 | 片内512/片外920 | 片内512/片外920 | 245 | 500 | 0 | 片区内3900/片区外5740 | 片区内3400 /片区外5240 |
泉州市丰泽区城东社区幼儿园 | 660 | 660 | 245 | 700 | 400 | 4770 | 4470 |
泉州市丰泽区华大毓英幼儿园 | 642 | 642 | 245 | 920 | 500 | 4910 | 4490 |
2024-2025学年度非普惠性民办幼儿园收费情况(22所)
幼儿园名称 | 保教费(月) | 伙食费(月) | 代办费(学期) | 整学期收费总额(保教费和伙食费以4.5个月计算) | |||
新生 | 旧生 | 新生 | 旧生 | 新生 | 旧生 | ||
泉州市丰泽区丰涂社区幼儿园 | 1700 | 1700 | 320 | 1000 | 0 | 10090 | 9090 |
泉州市丰泽剑桥幼儿园 | 980 | 980 | 370 | 1818 | 848 | 7893 | 6923 |
泉州市丰泽区臻儿雅幼儿园 | 4628 | 3000 | 660 | 2060 | 1880 | 23800 | 18350 |
泉州市丰泽区阳光巴黎幼儿园 | 1278 | 1278 | 278 | 700 | 300 | 7700 | 7300 |
泉州市丰泽区武夷花园幼儿园 | 1900 | 1900 | 450 | 1450 | 450 | 12000 | 11000 |
泉州市丰泽区棒棒糖幼儿园 | 1549 | 1549 | 411 | 1380 | 350 | 10200 | 9170 |
泉州市丰泽区湖滨大地幼儿园 | 1650 | 1650 | 300 | 850 | 850 | 9625 | 9400 |
泉州市丰泽区灯星童心幼儿园 | 1333 | 1066 | 333 | 1090 | 680 | 8590 | 6980 |
泉州市丰泽区南丰大地幼儿园 | 1667 | 1667 | 411 | 1700 | 655 | 10950 | 9350 |
泉州市丰泽区汉唐儿童学园 | 2445 | 2445 | 445 | 1300 | 0 | 14302.5 | 13002.5 |
泉州丰泽宝山幼儿园 | 1600 | 1600 | 400 | 1200 | 500 | 10200 | 8600 |
泉州市丰泽区康桥幼儿园 | 1600 | 1600 | 420 | 1300 | 400 | 10390 | 9490 |
泉州市丰泽区宝珊大地幼儿园 | 2288 | 2288 | 411 | 1170 | 838 | 14158 | 12988 |
泉州市丰泽区爱儿堡幼儿园有限责任公司 | 6667 | 5700 | 600 | 2110 | 1800 | 34610 | 33110 |
泉州市丰泽区大唐国文幼儿园 | 1300 | 1300 | 350 | 1300 | 800 | 8500 | 8000 |
泉州市丰泽区绿光千亿幼儿园 | 3700 | 3700 | 400 | 1200 | 1200 | 19650 | 19650 |
泉州实验中学丰泽区附属幼儿园 | 2700 | 2700 | 1080 | 790 | 40 | 17800 | 17050 |
泉州市丰泽区东海商务区幼儿园有限公司 | 双语 | 国际 | 双语500 | 双语 | 国际 | 双语 | 国际 |
2317 | 3833 | 国际650 | 1440 | 1440 | 12675 | 20175 | |
泉州市丰泽区世纪星滨海华庭幼儿园 | 1888 | 1888 | 329 | 1200 | 0 | 11180 | 9980 |
泉州市丰泽区汇景大地幼儿园 | 1530 | 1530 | 320 | 1595 | 600 | 9920 | 8925 |
泉州市丰泽区康桥红橡树幼儿园 | 1600 | 1600 | 420 | 1200 | 500 | 10290 | 9590 |
泉州市丰泽区冠亚凯旋门幼儿园 | 1445 | 1445 | 267 | 690 | 190 | 8390 | 7890 |