2024年陕西省高校招生一分段统计表文科类
2024-08-04
更新时间:2024-08-04 15:13:13作者:佚名
文为大家整理的是西安本科大学排名情况,按照各大学2023年在陕西高考投档分数线从高到低排序,包含理科和文科,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
2023西安本科大学投档分数线(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8001西安交通大学 | 628 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8003西北工业大学 | 615 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8004西安电子科技大学 | 598 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9303西北工业大学 | 579 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9304西安电子科技大学 | 574 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9368西安交通大学 | 554 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8007长安大学 | 553 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 0043空军军医大学 | 551 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9307长安大学 | 530 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9308西北大学 | 529 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8008西北大学 | 527 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9328长安大学 | 527 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9278西北大学 | 519 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8019西安邮电大学 | 513 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8002西安交通大学 | 510 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9319西安邮电大学 | 489 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8005陕西大学 | 486 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8009陕西科技大学 | 468 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8011西安大学 | 464 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8010西安建筑科技大学 | 458 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8014西安石油大学 | 455 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8015西安工业大学 | 455 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8012西北大学 | 453 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9309陕西科技大学 | 451 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9611西安工业大学 | 450 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9385西安交通大学 | 448 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8018西安科技大学 | 448 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8016西安工程大学 | 448 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9253西安大学 | 446 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9237西安理工大学 | 445 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8020西安财经大学 | 444 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9310西安建筑科技大学 | 444 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8013西安外国语大学 | 443 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8030西安医学院 | 443 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9318西安科技大学 | 443 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8025西安文理学院 | 421 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8053西安航空学院 | 413 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8026西安体育学院 | 410 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8054陕西学前师范学院 | 408 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 9353西安航空学院 | 406 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8041西安交通大学城市学院 | 396 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8043西安建筑科技大学华清学院 | 391 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8036西安培华学院 | 389 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8051西安科技大学高新学院 | 386 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8050西安理工大学高科学院 | 384 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8034西安思源学院 | 382 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8049西安明德理工学院 | 370 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8046延安大学西安创新学院 | 361 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8056西安交通工程学院 | 359 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8042西北大学现代学院 | 358 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8047西安财经大学行知学院 | 354 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8039西安外事学院 | 353 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8045西安工商学院 | 352 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 9351西安科技大学高新学院 | 349 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8037西安欧亚学院 | 348 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 9378西安欧亚学院 | 346 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8058西安信息职业大学 | 346 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8040西京学院 | 345 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8059西安汽车职业大学 | 344 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8038西安翻译学院 | 344 |
2023西安本科大学投档分数线(文科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8001西安交通大学 | 607 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8003西北工业大学 | 586 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8008西北大学 | 563 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8004西安电子科技大学 | 560 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8007长安大学 | 555 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8005陕西师范大学 | 549 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8012西北政法大学 | 528 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8011西安理工大学 | 503 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8018西安科技大学 | 503 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8010西安建筑科技大学 | 501 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8015西安工业大学 | 496 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8009陕西科技大学 | 493 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8019西安邮电大学 | 493 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8013西安外国语大学 | 490 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8014西安石油大学 | 489 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8016西安工程大学 | 489 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8020西安财经大学 | 489 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8030西安医学院 | 489 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8025西安文理学院 | 485 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8054陕西学前师范学院 | 470 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8053西安航空学院 | 464 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8026西安体育学院 | 462 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8043西安建筑科技大学华清学院 | 453 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8036西安培华学院 | 443 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8051西安科技大学高新学院 | 442 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8041西安交通大学城市学院 | 441 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8034西安思源学院 | 440 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8046延安大学西安创新学院 | 437 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8042西北大学现代学院 | 432 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8047西安财经大学行知学院 | 422 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8049西安明德理工学院 | 418 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8050西安理工大学高科学院 | 416 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8056西安交通工程学院 | 415 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8045西安工商学院 | 414 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8039西安外事学院 | 413 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8040西京学院 | 413 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8037西安欧亚学院 | 413 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8058西安信息职业大学 | 412 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8038西安翻译学院 | 411 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8059西安汽车职业大学 | 411 |