2024济宁初中后高职招生录取工作进程表
2024-06-03
更新时间:2024-06-03 00:16:56作者:未知
花溪区2024年义务教育阶段随迁子女入学积分认定点
花溪区2024年义务教育阶段随迁子女入学积分认定点 | ||||
序号 | 积分认定单位(部门) | 办公地址 | 电话 | 审核时间 |
1 | 花溪区公安分局阳光派出所 | 花溪区清溪路康城花溪小区旁 | 13809401693 | 7月8日—12日 |
2 | 花溪区公安分局松山派出所 | 花溪区花溪大道南段贵州大学东校区 | 17785553079 | 7月8日—12日 |
3 | 花溪区公安分局贵筑派出所 | 花溪区霞晖路3号 | 17785554489 | 7月8日—12日 |
4 | 花溪区公安分局黔陶派出所 | 花溪区黔陶乡政府10号楼 | 13765119040 | 7月8日—12日 |
5 | 花溪区公安分局溪北派出所 | 花溪区溪北街道办事处养牛村安置房1栋1楼 | 17785554514 | 7月8日—12日 |
6 | 花溪区公安分局麦坪派出所 | 花溪区麦坪镇麦坪村四组67号 | 18985168030 | 7月8日—12日 |
7 | 花溪区公安分局石板派出所 | 花溪区石板镇合朋村西部建材城 | 17785554685 | 7月8日—12日 |
8 | 花溪区公安分局高坡派出所 | 花溪区高坡乡高坡村场坝寨120号 | 13985014776 | 7月8日—12日 |
9 | 花溪区公安分局清溪派出所 | 花溪区桐木岭回迁房南溪苑1号楼 | 17785552306 | 7月8日—12日 |
10 | 花溪区公安分局青岩派出所 | 花溪区青岩镇交通路240号 | 17785559063 | 7月8日—12日 |
11 | 花溪区公安分局久安派出所 | 花溪区久安乡小山村光头组66号 | 17785554733 | 7月8日—12日 |
12 | 花溪区公安分局燕楼派出所 | 花溪区燕楼镇燕楼村十五组27号 | 18984805548 | 7月8日—12日 |
13 | 花溪区公安分局马铃派出所 | 花溪区马铃乡马铃村冲头组5号 | 13209797081 | 7月8日—12日 |
14 | 经开区公安分局黄河路派出所 | 经开区黄河路街道珠江路66号 | 83818110 | 7月8日—12日 |
15 | 经开区公安分局金筑派出所 | 经开区金竹镇贵安大道回迁安置房1栋 | 83762213 | 7月8日—12日 |
83762560 | ||||
16 | 经开区公安分局平桥派出所 | 经开区漓江路85号 | 83832757 | 7月8日—12日 |
17 | 经开区公安分局小孟派出所 | 经开区开发大道69号一鸣宽城小区FS1 | 83804800 | 7月8日—12日 |
18 | 花溪区人力资源和社会保障局 | 花溪区人民政府政务大厅一楼 | 88231711 | 7月8日—12日 |
88231710 | ||||
19 | 花溪区住建局 | 花溪区行政中心C201室 | 83609930 | 7月8日—12日 |
20 | 花溪区不动产登记中心 | 花溪区两夹坡大数据产业园1号楼3楼 | 83654681 | 7月8日—12日 |
21 | 花溪区市监局 | 花溪区政务服务中心二楼B201 | 83609019 | 7月8日—12日 |
22 | 经开区建管局 | 贵阳市花溪区开发大道168号(科研楼一栋) | 83845342 | 7月8日—12日 |
23 | 经开区不动产登记站 | 花溪区开发大道中段117号 | 13984112337 | 7月8日—12日 |
24 | 经开区市监局 | 经开区珠江路177号小城故事贵州省古生物化石博物馆4-7层 | 83807084 | 7月8日—12日 |
25 | 黄河街道办事处 | 经开区黄河路黄埔国际16栋601办公室 | 83832290 | 7月8日—12日 |
26 | 平桥街道办事处 | 花溪区漓江路141号 | 83820408 | 7月8日—12日 |
27 | 小孟街道办事处 | 贵阳市花溪区数安大道1号安楼G层 | 13765105037 | 7月8日—12日 |
28 | 金筑街道办事处 | 金筑街道办事处鑫中路150号四楼经济发展办 | 18285250494 | 7月8日—12日 |
29 | 贵筑街道办事处 | 花溪区甲秀南路396号 | 83851782 | 7月8日—12日 |
30 | 清溪街道办事处 | 花溪区南溪苑社区公共事务综合服务中心 | 83629056 | 7月8日—12日 |
31 | 溪北街道办事处 | 花溪区溪北街道吉麟路207号 | 83859047 | 7月8日—12日 |
32 | 阳光街道办事处 | 花溪区松涛路156号 | 83871953 | 7月8日—12日 |
33 | 青岩镇 | 青岩镇北街村小西冲6号(青岩堡) | 18798013834 | 7月8日—12日 |
34 | 石板镇 | 石板镇人民政府 | 83300301 | 7月8日—12日 |
35 | 孟关乡 | 孟关乡人民政府 | 83960115 | 7月8日—12日 |
36 | 燕楼镇 | 燕楼镇政务服务大厅二楼文化站 | 13007815262 | 7月8日—12日 |
37 | 马铃乡 | 马铃乡人民政府公共管理办公室 | 83280000 | 7月8日—12日 |
38 | 黔陶乡 | 花溪区黔陶乡人民政府 | 83240000 | 7月8日—12日 |
39 | 高坡乡 | 高坡苗族乡人民政府公共管理办公室 | 83220000 | 7月8日—12日 |
40 | 久安乡 | 久安乡人民政府党政办公室 | 83340000 | 7月8日—12日 |
41 | 麦坪镇 | 麦坪镇党务政务综合服务中心(文化站二楼——麦坪镇邮政所楼上) | 13639056366 | 7月8日—12日 |
18785128225 |