2023中山市港口镇公办学校新生入学注册须知
2023-07-14
更新时间:2023-07-14 12:45:57作者:未知
第二批普通高中录取分数线
县区 | 学校 | 录取线 | 划线范围 |
市直 | 惠州市实验中学 | 636.6 | 惠城区 |
惠州市实验中学北校区 | 619.7 | 惠城区 | |
惠州市实验中学北校区 (面向仲恺招生) | 649.5 | 仲恺区 | |
惠州市华罗庚中学 | 621.1 | 惠城区 | |
惠州市东江高级中学 | 607.3 | 惠城区 | |
惠州市第八中学 | 601.3 | 惠城区 | |
*惠州市知行学校(公办收费) | 643.6 | 全市 | |
*惠州市光正实验学校(公办收费) | 636.9 | 全市 | |
*惠州市综合高级中学(公办收费) | 646.2 | 全市 | |
*惠州市正弘实验学校(公办收费) | 599.6 | 全市 | |
*惠州市知行学校(民办收费) | 520.2 | 全市 | |
*惠州市光正实验学校(民办收费) | 450 | 全市 | |
*惠州市综合高级中学(民办收费) | 452.7 | 全市 | |
*惠州市正弘实验学校(民办收费) | 450 | 全市 | |
惠州市仲恺中学(惠州一中班) | 632.2 | 惠城区、仲恺区 | |
惠州仲恺高级中学(创新班) | 594.7 | 惠城区 | |
*惠州市惠阳区丰湖高级中学 (公办收费)〔面向惠城区招生) | 592.4 | 惠城区 | |
*华实高级中学 〔公办收费)(面向惠城区招生) | 593.9 | 惠城区 | |
惠阳区中山中学 | 580.9 | 惠阳区 | |
华南师范大学附属惠阳学校 | 606.8 | 惠阳区 | |
惠阳区第五中学 | 568.3 | 惠阳区 | |
惠州市惠阳叶挺红军中学 | 554.5 | 惠阳区 | |
*离州市惠阳区丰湖高级中学 (公办收费) | 553.4 | 惠阳区 | |
*惠州市泰雅实验高中 (公办收费) | 615.6 | 惠阳区 | |
*惠州市惠阳区丰湖高级中学 (民办收费) | 450 | 全市 | |
*惠州市泰雅实验高中 (民办收费) | 450 | 全市 | |
惠东县 | 惠东县惠东中学 | 578.3 | 惠东县 |
惠东县高级中学 | 611.4 | 惠东县 | |
惠东县平山中学 | 516.5 | 惠东县 | |
惠东县荣超中学 | 541 | 惠东县 | |
*惠东县综合实验学校(公办收费) | 584.8 | 全市 | |
*惠东燕岭学校(公办收费) | 575.3 | 全市 | |
*惠东县综合实验学校(民办收费) | 450 | 全市 | |
*惠东燕岭学校(民办收费) | 450 | 全市 | |
*惠东县稔山碧桂园十里银滩学校 (民办收费) | 450 | 全市 | |
博罗县 | 博罗中学 | 627.6 | 博罗县 |
博罗县华侨中学 | 605.7 | 博罗县 | |
博罗县博师高级中学 | 574.4 | 博罗县 | |
博罗县杨侨中学 | 525.3 | 博罗县 | |
博罗县三乡中学 | 514.4 | 博罗县 | |
博罗县石湾中学 | 547.2 | 博罗县 | |
*博罗县榕城高级中学(公办收费) | 601.9 | 博罗县以外的其它县(区) | |
663.2 | 博罗县 | ||
*博罗县东江博雅学校(公办收费) | 647.3 | 博罗县 | |
*博罗县综合高级中学(公办收费) | 584.9 | 博罗县以外的其它县(区) | |
569.2 | 博罗县 | ||
*博罗县京师荟成学校(公办收费) | 623.8 | 全市 | |
*博罗县榕城高级中学(民办收费) | 456.4 | 全市 | |
*博罗县东江博雅学校(民办收费) | 450 | 全市 | |
*博罗县综合高级中学(民办收费) | 450 | 全市 | |
*博罗县京师荟成学校(民办收费) | 450 | 全市 | |
龙门县 | 龙门县龙门中学 | 536.5 | 龙门县 |
龙门县高级中学 | 470 | 龙门县 | |
龙门县永汉中学 | 450 | 龙门县 | |
*龙门县臻德高级中学(公办收费) | 567.3 | 全市 | |
*龙门县臻德高级中学(民办收费) | 450 | 全市 | |
大亚湾 区 | 大亚湾区第一中学 | 536.9 | 大亚湾区 |
大亚湾区第一中学(永达校区) | 527.7 | 大亚湾区 | |
*惠州大亚湾区外语实验学校 (公办收费) | 648.2 | 全市 | |
*惠州大亚湾区博雅培文实验学校 (公办收费) | 659 | 全市 | |
*惠州大亚湾区外语实验学校 (民办收费) | 450 | 全市 | |
*惠州大亚湾区博雅培文实验学校 (民办收费) | 450 | 全市 | |
仲恺区 | 惠州市仲恺中学 | 535.5 | 仲恺区 |
惠州仲恺高级中学 | 551.7 | 仲恺区 | |
*华实高级中学(公办收费) | 627.8 | 惠城区以外的其它县(区) | |
*华实高级中学(民办收费) | 450 | 全市 | |
*宏华中学(公办收费) | 591.3 | 全市 | |
*宏华中学(民办收费) | 450 | 全市 | |
注: 本批次带*学校为民办学校。 |