琴弦读音(拔动琴弦读音)
2023-07-29
更新时间:2023-07-29 08:29:07作者:佚名
2023长沙城区第三批普通高中招生录取线
更新时间:7月28日
2023年长沙市城区第三批普通高中招生录取分数线:
学校名称 | 学业综合成绩 | 综合素质评价等第 | 备注 | |
湖南省地质中学(过渡) | 618 | 5A |
| |
湖南大学附属中学 | 620 | 4A1B |
| |
国防科技大学附属中学 | 622 | 4A1B |
| |
中南大学第一附属中学 | 615 | 4A1B |
| |
长沙市耀华高级中学 | 588 | 3A2B |
| |
长沙市弘益高级中学 | 610 | 4A1B |
| |
长沙市同升湖高级中学 | 556 | 4A1B |
| |
长沙市中加高级中学 | 文化班 | 567 | 3A2B |
|
美术班 | 490 | 3A2B | 专业考试合格 | |
长沙市怡海中学 | 605 | 5A |
| |
长沙市明达高级中学 | 文化班 | 575 | 3A2B | 含普职融通班 |
美术班 | 501 | 4A1B | 专业考试合格 | |
湖南师范大学 | 文化班 | 591 | 2A3B |
|
美术班 | 491 | 3A2B | 专业考试合格 | |
音乐班 | 514 | 3A2B | 专业考试合格 | |
长沙市立信中学 | 600 | 4A1B |
| |
长沙市思沁高级中学 | 578 | 3A2B |
| |
长沙市德成学校 | 502 | 1A4B |
| |
长沙市卓华高级中学 | 490 | 5A |
| |
长沙市恒定高级中学 | 501 | 5A |
| |
长沙市金海高级中学 | 599 | 3A2B |
| |
长沙市中南博才高级中学 | 490 | 4A1B |
| |
长沙市芙蓉高级中学 | 490 | 4A1B |
| |
长沙市金律 | 文化班 | 490 | 5A |
|
美术班 | 511 | 5A | 专业考试合格 | |
音乐班 | 510 | 5A | 专业考试合格 | |
长沙市创新高级中学 | 490 | 5A |
| |
长沙市麓谷高级中学 | 491 | 4A1B |
| |
长沙市金海谷郡高级中学 | 490 | 5A |
| |
长沙市珺琟高级中学 | 548 | 3A2B |
| |
长沙市恒雅高级中学 | 491 | 4A1B |
| |
长沙市金秋方舟高级中学 | 492 | 3A2B |
| |
长沙市玉潭雅德高级中学 | 493 | 2A3B |
| |
长沙市开物中学 | 492 | 5A |
| |
长沙康礼克雷格高级中学 | 597 | 4A1B |
| |
长沙市湘军高级中学 | 490 | 5A |
| |
长沙市知源中学 | 491 | 5A |
| |
长沙币平高松雅湖局级中学 | 490 | 3A2B |
| |
长沙市弘文高级中学 | 490 | 5A |
| |
浏阳市新翰高级中学 | 500 | 5A |
| |
浏阳市唯美高级中学 | 500 | 3A2B |
| |
浏阳市嗣同高级中学 | 510 | 5A |
| |
浏阳市景雅高级中学 | 492 | 5A |
| |
浏阳市江湾高级中学 | 493 | 5A |
| |
浏阳市新弘高级中学 | 502 | 4A1B |
| |
长沙市金阳高级中学 | 497 | 5A |
| |
宁乡市碧桂园学校 | 492 | 1A4B |
| |
宁乡市玉潭高级中学 | 587 | 5A |
| |
长沙市平高高级中学 | 582 | 4A1B |
长沙市城区第三批普通高中招生学校为:
湖南省地质中学(过渡)、湖南大学附属中学、国防科技大学附属中学、中南大学第一附属中学、长沙市耀华高级中学、长沙市弘益高级中学、长沙市同升湖高级中学、长沙市中加高级中学、长沙市怡海中学、长沙市明达高级中学、湖南师范大学第二附属中学、长沙市立信中学、长沙市思沁高级中学、长沙市德成学校、长沙市卓华高级中学、长沙市恒定高级中学、长沙市金海高级中学、长沙市中南博才高级中学、长沙市芙蓉高级中学、长沙市金律艺术高级中学、长沙市创新高级中学、长沙市麓谷高级中学、长沙市金海谷郡高级中学、长沙市珺琟高级中学、长沙市恒雅高级中学、长沙市金秋方舟高级中学、长沙市玉潭雅德高级中学、长沙市开物中学、长沙康礼克雷格高级中学、长沙市湘军高级中学、长沙市知源中学、长沙市平高松雅湖高级中学、长沙市弘文高级中学、浏阳市新翰高级中学、浏阳市唯美高级中学、浏阳市嗣同高级中学、浏阳市景雅高级中学、浏阳市江湾高级中学、浏阳市新弘高级中学、长沙市金阳高级中学、宁乡市碧桂园学校、宁乡市玉潭高级中学、长沙市平高高级中学。