2023-2024河北软件职业技术学院校历 河北软件职业技术学院2021开学通知
2024-07-16
更新时间:2024-07-16 16:21:56作者:未知
2023-2024学年第一学期校历 | |||||||||
月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 大事记 |
9月 | 零 | 暑假8周 | 2 | 3 | 9月2、3日师生报到 9月4日上课 | ||||
一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9月9、10日新生报到 | |
二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 中秋节 | ||
10月 | 四 | 1 | 国庆节 | ||||||
五 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 运动会(预计) | |
七 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
八 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
九 | 30 | 31 | |||||||
11月 | 九 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
十一 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
十二 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
十三 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
12月 | 十三 | 1 | 2 | 3 | |||||
十四 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
十五 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
十六 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
十七 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1月 | 十八 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 元旦 |
十九 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 复习考试 | |
二十 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 阅卷、试卷分析 | |
备注: 1.本学期9月2、3日师生来校报到,9月4日正式上课,9月9、10日新生报到; 2.本学期共20周,其中课堂讲授、实践教学18周,复习考试1周,阅卷、试卷分析1周,2024年1月22日(农历腊月十二)正式放假。 |
2023-2024学年第二学期校历 | |||||||||
月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 大事记 |
2月 | 零 | 寒假5周 | 25 | 2月25日报到 | |||||
一 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2月26日上课 | ||||
3月 | 二 | 1 | 2 | 3 | |||||
二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
三 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
四 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
五 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4月 | 六 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 清明节 |
七 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
八 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
九 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
十 | 29 | 30 | |||||||
5月 | 十 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 劳动节 | ||
十一 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
十二 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
十三 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
十四 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
6月 | 十四 | 1 | 2 | ||||||
十五 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
十六 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 端午节 | |
十七 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
十八 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7月 | 十九 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 复习考试 |
二十 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 阅卷、试卷分析 | |
备注: 1.本学期2024年2月25日(农历正月十六)开学报到,2月26号正式上课; | |||||||||
2.本学期共20周,其中课堂讲授、实践教学18周,复习考试1周,阅卷、试卷分析1周,7月15日正式放假。 |