江苏省2023年高考普通类本科提前批投档线
2023-07-10
更新时间:2023-07-10 12:57:22作者:未知
2022年驻宝具有学历教育招生资质的中等职业学校名录 | |||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 学校性质 | 学校地址 | 联系电话 | 学习形式(全日制/非全日制) | 学制 |
1 | 宝鸡市金台区职业教育中心 | 3661000150 | 公办 | 宝鸡市中山东路4号 | 0917-3516656 | 全日制 | 三年制 |
2 | 宝鸡市渭滨区职业教育中心 | 3661000103 | 公办 | 宝鸡市渭滨区马营镇东街 | 0917-3387113 | 全日制 | 三年制 |
3 | 宝鸡市陈仓区职业教育中心 | 3661000062 | 公办 | 宝鸡市陈仓区虢镇工业园区 | 0917-6212121 | 全日制 | 三年制 |
4 | 凤翔区职业教育中心 | 3661000040 | 公办 | 宝鸡市凤翔区城关镇太白巷46号 | 0917-8925063 | 全日制/非全日制 | 三年制 |
5 | 岐山县职业技术教育中心 | 3661000145 | 公办 | 岐山县北环路西段 | 13892441122 | 全日制 | 三年制 |
6 | 扶风县职业教育中心 | 3661000078 | 公办 | 扶风县城新区西大街 | 13892448778 | 全日制 | 三年制 |
7 | 眉县职业教育中心 | 3661000048 | 公办 | 宝鸡市眉县城东二公里 | 09175550143 | 全日制/非全日制 | 一年制/三年制 |
8 | 千阳县职业中等专业学校 | 3661000056 | 公办 | 千阳县东海路 | 09174241362 | 全日制 | 一年制/三年制 |
9 | 陇县职业教育中心 | 3661000198 | 公办 | 陇县东南镇梁家村 | 09174586008 | 全日制 | 一年制/三年制 |
10 | 凤县职业教育中心 | 3661000075 | 公办 | 凤县凤州镇学府路 | 2653356 | 全日制 | 一年制/三年制 |
11 | 太白县职业技术教育中心 | 3661000207 | 公办 | 太白县咀头镇南大街中段 | 09174951906 | 全日制 | 三年制 |
12 | 麟游县职业教育中心 | 3661000206 | 公办 | 县城东大街9号 | 7962085 | 全日制 | 三年制 |
13 | 宝鸡商贸交通职业学校 | 3661000061 | 民办 | 宝鸡商贸交通职业学校 | 0917-3433636 | 全日制 | 三年制 |
14 | 陕西振华职业中等专业学校 | 3661000105 | 民办 | 宝鸡市金台区蟠龙新区6号 | 15091602262 | 全日制 | 三年制 |
15 | 陕西亚太职业中等专业学校 | 3661000178 | 民办 | 宝鸡市金台区蟠龙新区一号 | 15929602982 | 全日制 | 三年制 |
16 | 陕西中北职业中等专业学校 | 3661000204 | 民办 | 宝鸡市金台区龙翔大道66号副1号 | 09178813900 | 全日制 | 三年制 |
17 | 陕西工贸职业中等专业学校 | 3661000032 | 民办 | 宝鸡市宝福路118号 | 13571719689 | 全日制 | 三年制 |
18 | 宝鸡市体育运动学校 | 3661000260 | 公办 | 宝鸡市石鼓路2号 | 0917-3306279 | 全日制 | 三年制 |
19 | 陕西省自强中等专业学校 | 3661000175 | 公办 | 宝鸡市陈仓区科技工业园东段 | 0917-6269092 | 全日制 | 三年制 |
20 | 陕西省第二商贸学校 | 3661000132 | 公办 | 宝鸡市渭滨区西宝路50号 | 0917-3361505 | 全日制 | 三年制 |
注意事项:宝鸡2023年中职招生学校名录还未公布,小编会持续追踪。