2023北京丰台区幼儿园报名时间安排 丰台区幼儿园什么时候报名
2023-05-15
更新时间:2023-05-15 18:03:50作者:佚名
2023年北京丰台区社区办园点信息表
丰台区社区办园点信息表 | |||||
序号 | 属地 | 社区办园点名称 | 地址 | 联系电话 | 办园性质 |
1 | 丰台街道 | 丰台街道南宫方芳幼儿园附设 东幸福街社区第一办园点 | 北京市丰台区文体路7号院 | 18518570082 | 普惠性社区办园点 |
2 | 西罗园 街道 | 西罗园街道第二社区第一办园点 | 北京市丰台区西罗园二区甲7号 | 13701099685 | 非普惠性社区办园点 |
3 | 方庄街道 | 方庄街道芳古园社区第一办园点 | 北京市丰台区方庄街道芳古园一区11号楼 | 010-67600688 | 非普惠性社区办园点 |
4 | 东铁匠营 街道 | 东铁匠营街道太阳花幼儿园附设 宋庄路第三社区第一办园点 | 北京市丰台区东铁匠营街道政怡家园2号楼底商 | 17710677896 | 普惠性社区办园点 |
5 | 东铁匠营街道糖果繁星幼儿园附设 蒲安里第二社区第一办园点 | 北京市丰台区蒲安东里8号 | 13261043790 | 普惠性社区办园点 | |
6 | 东铁匠营街道贾家花园社区第一办园点 | 北京市丰台区贾家花园15号院8号楼1至2层102 | 18516822362 | 非普惠性社区办园点 | |
7 | 右安门 街道 | 右安门街道糖果繁星幼儿园附设 开阳里第一社区第一办园点 | 北京市丰台区右安门外大街开阳里三街二区一号 | 15010340229 | 普惠性社区办园点 |
8 | 长辛店 街道 | 长辛店街道朵萌迪泰幼儿园附设东南街社区第一办园点 | 北京市丰台区长辛店永兴里81号 | 13911002804 | 普惠性社区办园点 |
9 | 长辛店街道万恒恩卓幼儿园附设 长辛店村第一社区办园点 | 北京市丰台区杜家坎南路12号院 | 83370801 13240426606 | 普惠性社区办园点 | |
10 | 长辛店街道朵萌迪泰幼儿园附设 赵辛店村第一社区办园点 | 北京市丰台区朱家坟一里23号 | 18510599279 | 普惠性社区办园点 | |
11 | 新村街道 | 新村街道美格花城幼儿园附设 芳菲路社区第一办园点 | 北京市丰台区新村街道芳菲路社区88号院 | 83683273 13601072045 | 普惠性社区办园点 |
12 | 新村街道美格花城幼儿园附设 三环新城第二社区第一办园点 | 北京市丰台区丰桥路六号院甲8号18号 | 13810109826 | 普惠性社区办园点 | |
13 | 新村街道美格花城幼儿园附设桥梁厂第二社区第一办园点 | 北京市丰台区新村二里4-2 | 63781995 18210228702 18612119418 | 普惠性社区办园点 | |
14 | 新村街道美格花城幼儿园附设造甲村社区第一办园点 | 北京市丰台区造甲街110号永乐文智园B3 | 63736161 | 普惠性社区办园点 | |
15 | 新村街道北京耄勤颐宁养老服务有限公司附属三环新城第一社区第一办园点 | 北京市丰台区丰桥路三环新城8号院13号楼29号底商 | 13301371897 | 普惠性社区办园点 | |
16 | 六里桥 街道 | 六里桥街道美域大地幼儿园附设 小井村第一社区办园点 | 北京市丰台区小井润园二区内 | 83659686 83659002 | 普惠性社区办园点 |
17 | 六里桥街道糖果繁星幼儿园附设 靛厂村第一社区办园点 | 北京市丰台区岳各庄桥北水衙沟路靛厂锦园15号 | 13121608757 | 普惠性社区办园点 | |
18 | 六里桥街道翩翩英才幼儿园附设 科兴佳园社区第一办园点 | 北京市丰台区六里桥街道靛厂路科兴佳园社区26号院13号楼 | 15911103085 | 普惠性社区办园点 | |
19 | 六里桥街道大井幼儿园附设 西局欣园社区第一办园点 | 北京市丰台区六里桥街道西局欣园南区8号楼 | 83658188 18500894511 | 普惠性社区办园点 | |
20 | 六里桥街道糖果繁星幼儿园附设 望园社区第一办园点 | 北京市丰台区六里桥街道望园西里16号院 | 19801318230 | 普惠性社区办园点 | |
21 | 南苑街道 | 南苑街道义和之星幼儿园附设翠海明苑社区第一办园点 | 北京市丰台区南苑街道翠海明苑小区30号楼 | 67901745、 15811592952、 15711219641 | 普惠性社区办园点 |
22 | 大红门 街道 | 大红门街道糖果繁星幼儿园附设 海户屯社区第一办园点 | 北京市丰台区海户屯165号2幢 | 13621015104 | 普惠性社区办园点 |
23 | 大红门街道翩翩英才幼儿园附设 南顶路社区第二办园点 | 北京市丰台区南顶村29号 | 17777858179 | 普惠性社区办园点 | |
24 | 大红门街道翩翩英才幼儿园附设 建欣苑东社区第一办园点 | 北京市丰台区大红门街道建欣苑一里8号楼底商 | 18810941945 | 普惠性社区办园点 | |
25 | 大红门街道义和之星幼儿园附设南顶路社区第一办园点 | 北京市丰台区南顶村21号 | 13552726988 | 普惠性社区办园点 | |
26 | 马家堡 街道 | 马家堡街道城南嘉园社区第一办园点 | 北京市丰台区城南嘉园益城园14号楼 | 58310961 | 非普惠性社区办园点 |
27 | 马家堡街道玉安园社区第一办园点 | 北京市丰台区马家堡街道草桥东路北甲地9号院 | 13811550207 | 非普惠性社区办园点 | |
28 | 马家堡街道枫竹苑社区第一办园点 | 北京市丰台区马家堡街道枫竹苑北路11号楼 | 17710601852 | 非普惠性社区办园点 | |
29 | 宛平街道 | 宛平街道润泽桃李芳园幼儿园附设 沸城社区第一办园点 | 北京市丰台区晓月八里5号楼 | 63778700 13146091978 | 普惠性社区办园点 |
30 | 宛平街道润泽桃李芳园幼儿园附设 晓月苑社区第一办园点 | 北京市丰台区晓月东路7号院 | 18513922055 | 普惠性社区办园点 | |
31 | 宛平街道多智幼儿园附设 东关社区第一办园点 | 北京市丰台区卢沟桥北里3号院乙16号 | 15801033023 | 普惠性社区办园点 | |
32 | 宛平街道朵萌迪泰幼儿园附设 城南社区第一办园点 | 北京市丰台区卢沟桥南里7号楼西侧 | 15810227515 | 普惠性社区办园点 | |
33 | 石榴庄 街道 | 石榴庄街道太阳花幼儿园附设 石榴园南里第一社区第一办园点 | 北京市丰台区石榴庄街道石榴庄供暖厂东侧 | 13683342939 | 普惠性社区办园点 |
34 | 石榴庄街道糖果繁星幼儿园附设 石榴园南里第二社区第一办园点 | 北京市丰台区石榴园南里小区37号楼1层1E | 13717513427 | 普惠性社区办园点 | |
35 | 石榴庄街道彩虹城社区第一办园点 | 北京市丰台区光彩路68号院东区8号楼 | 13261866108 | 非普惠性社区办园点 | |
36 | 看丹街道 | 看丹街道美格花城幼儿园附设 科学城第二社区第一办园点 | 北京市丰台区恒富街5号院2楼 | 15313173937 | 普惠性社区办园点 |
37 | 看丹街道美格花城幼儿园附设 科学城第一社区第一办园点 | 北京市丰台区百强大道8号楼底商 | 13391523083 | 普惠性社区办园点 | |
38 | 看丹街道美格花城幼儿园附设 韩庄子第二社区第一办园点 | 北京市丰台区看丹街道韩庄子二里14号院 | 18211152720 | 普惠性社区办园点 | |
39 | 看丹街道六圈村第一社区办园点 | 北京市丰台区看丹街道六圈西路8号新华双创园C座 | 4000002282 | 非普惠性社区办园点 | |
40 | 王佐镇 | 王佐镇朵萌迪泰幼儿园附设 南宫村第四社区办园点 | 北京市丰台区王佐镇长青路103号院242号 | 83310407 | 普惠性社区办园点 |
41 | 王佐镇大成幼儿园附设南宫村第五社区办园点 | 北京市丰台区王佐镇长青路89号院36号楼 | 13311030422/ 13121842209 | 普惠性社区办园点 | |
42 | 王佐镇朵萌迪泰幼儿园附设庄户村第一社区办园点 | 北京市丰台区王佐镇贺照云村西南甲168号 | 13683653007 | 普惠性社区办园点 | |
43 | 王佐镇朵萌迪泰幼儿园附设沙锅村第一社区办园点 | 北京市丰台区王佐镇下庄村大队院 | 18501080243 | 普惠性社区办园点 | |
44 | 王佐镇太阳花幼儿园附设南宫村第七社区办园点 | 北京市丰台区王佐镇福宫路68号 | 18500175812 | 普惠性社区办园点 | |
45 | 王佐镇朵萌迪泰幼儿园附设南宫村第六社区办园点 | 北京市丰台区王佐镇南宫路与南宫迎宾路交叉口西北角 | 13240261853 | 普惠性社区办园点 | |
46 | 王佐镇糖果繁星幼儿园附设南宫村第一社区办园点 | 北京市丰台区王佐镇福宫路45号 | 13011087671 | 普惠性社区办园点 | |
47 | 王佐镇朵萌迪泰幼儿园附设南宫村第二社区办园点 | 北京市丰台区王佐镇怡泉路西侧5号院 | 15810817450 | 普惠性社区办园点 | |
48 | 太平桥 街道 | 太平桥街道太平桥东里幼儿园附设 太西里社区第一办园点 | 北京市丰台区太平桥街道太西里社区27号楼 | 17701362110 87278589 | 普惠性社区办园点 |
49 | 太平桥街道蓝调社区第一办园点 | 北京市丰台区三路居88号院12号楼 | 18618332806 | 非普惠性社区办园点 | |
50 | 云岗街道 | 云岗街道朵萌迪泰幼儿园附设 朱西社区第一办园点 | 北京市丰台区长辛店张家坟东里8号 | 13910007826 | 普惠性社区办园点 |
51 | 玉泉营 街道 | 玉泉营街道太阳花幼儿园附设 风格与林社区第二办园点 | 北京市丰台区新发地风格与林苑西区甲28号 | 13633574190 | 普惠性社区办园点 |
52 | 玉泉营街道惠智幼儿园附设风格与林社区第一办园点 | 北京市丰台区新发地风格与林苑西区甲15号 | 13001101323 | 普惠性社区办园点 | |
53 | 玉泉营街道二十一世纪实验幼儿园附设 青秀城社区第一办园点 | 北京市丰台区马家楼路一号院青秀城西区26号楼 | 83620280 | 普惠性社区办园点 | |
54 | 玉泉营街道草桥社区第一办园点 | 北京市丰台区草桥东路28号院7号楼 | 13391609645 | 非普惠性社区办园点 | |
55 | 卢沟桥 街道 | 卢沟桥街道大井幼儿园附设 大井村第一社区办园点 | 北京市丰台区程庄路程庄北里20号楼 | 13810845573 | 普惠性社区办园点 |
56 | 卢沟桥街道万恒恩卓幼儿园附设 小瓦窑村第一社区办园点 | 北京市丰台区小瓦窑1号院6号楼 | 18001253527 | 普惠性社区办园点 | |
57 | 卢沟桥街道芳茹幼儿园附设 大瓦窑村第一社区办园点 | 北京市丰台区大瓦窑北路305号 | 13121901562 | 普惠性社区办园点 | |
58 | 卢沟桥街道小屯村第一社区办园点 | 北京市丰台区小屯村梅市口路北侧133号京荟广场F座 | 13126862032 | 非普惠性社区办园点 | |
59 | 卢沟桥街道小瓦窑村第三社区办园点 | 北京市丰台区小屯路9号3号楼 | 13488765871 | 非普惠性社区办园点 | |
60 | 北宫镇 | 北宫镇东河沿村第一社区办园点 | 北京市丰台区长辛店镇东河沿村西博园1号 | 13811287426 | 非普惠性社区办园点 |
61 | 和义街道 | 和义街道糖果繁星幼儿园附设大红门锦苑二社区第一办园点 | 北京市丰台区久敬庄路大红门锦苑小区8号公建楼 | 18600519687 | 普惠性社区办园点 |
》》