端午节的资料三年级 端午节的资料三年级下册,表格
2024-02-07
更新时间:2024-02-07 16:15:54作者:未知
湖南省2024年春季义务教育教科书价格表:
单位:元
年级 | 序号 | 书名 | 版别 | 定价 | 备注 |
一年级下册 | 1 | 道德与法治一年级下册 | 人民教育 | 5.32 |
|
2 | 语文一年级下册 | 人民教育 | 8.31 |
| |
3 | 数学一年级下册 | 人民教育 | 7.38 |
| |
4 | 数学一年级下册 | 江苏凤凰教育 | 6.85 |
| |
5 | 音乐(简谱)一年级下册 | 人民教育 | 8.05 |
| |
6 | 音乐(简谱)一年级下册 | 人民音乐 | 8.78 |
| |
7 | 音乐一年级下册 | 湖南文艺 | 9.14 |
| |
8 | 美术一年级下册 | 人民教育 | 8.23 | 含练习册1.90元 | |
9 | 美术一年级下册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
10 | 美术一年级下册 | 人民美术 | 5.73 |
| |
11 | 科学一年级下册 | 河北人民 | 2.80 |
| |
12 | 科学学生活动手册一年级下册 | 河北人民 | 1.88 |
| |
13 | 科学一年级下册 | 湖南科学技术 | 5.63 |
| |
14 | 科学学生活动手册一年级下册 | 湖南科学技术 | 2.41 |
| |
15 | 科学一年级下册 | 教育科学 | 5.32 |
| |
16 | 科学学生活动手册一年级下册 | 教育科学 | 2.11 |
| |
二年级下册 | 17 | 道德与法治二年级下册 | 人民教育 | 5.09 |
|
18 | 语文二年级下册 | 人民教育 | 8.31 |
| |
19 | 数学二年级下册 | 人民教育 | 8.29 |
| |
20 | 数学二年级下册 | 江苏凤凰教育 | 7.08 |
| |
21 | 音乐(简谱)二年级下册 | 人民教育 | 8.05 |
| |
22 | 音乐(简谱)二年级下册 | 人民音乐 | 8.78 |
| |
二年级下册 | 23 | 音乐二年级下册 | 湖南文艺 | 9.14 |
|
24 | 美术二年级下册 | 人民教育 | 8.23 | 含练习册1.90元 | |
25 | 美术二年级下册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
26 | 美术二年级下册 | 人民美术 | 5.73 |
| |
27 | 科学二年级下册 | 河北人民 | 2.80 |
| |
28 | 科学学生活动手册二年级下册 | 河北人民 | 2.11 |
| |
29 | 科学二年级下册 | 湖南科学技术 | 5.63 |
| |
30 | 科学学生活动手册二年级下册 | 湖南科学技术 | 2.77 |
| |
31 | 科学二年级下册 | 教育科学 | 5.32 |
| |
32 | 科学学生活动手册二年级下册 | 教育科学 | 2.34 |
| |
三年级下册 | 33 | 道德与法治三年级下册 | 人民教育 | 6.46 |
|
34 | 语文三年级下册 | 人民教育 | 8.31 |
| |
35 | 数学三年级下册 | 人民教育 | 7.84 |
| |
36 | 数学三年级下册 | 江苏凤凰教育 | 7.31 |
| |
37 | 音乐(简谱)三年级下册 | 人民教育 | 8.91 |
| |
38 | 音乐(简谱)三年级下册 | 人民音乐 | 8.78 |
| |
39 | 音乐(简谱)三年级下册 | 湖南文艺 | 9.14 |
| |
40 | 美术三年级下册 | 人民教育 | 8.03 | 含练习册1.70元 | |
41 | 美术三年级下册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
42 | 美术三年级下册 | 人民美术 | 5.73 |
| |
43 | 书法练习指导(实验)三年级下册 | 北京师大 | 5.70 |
| |
44 | 书法练习指导(实验)三年级下册 | 广东教育 | 5.27 |
| |
45 | 书法练习指导(实验)三年级下册 | 河北美术 | 5.75 |
| |
46 | 书法练习指导(实验)三年级下册 | 湖南美术 | 6.35 |
| |
47 | 书法练习指导(实验)三年级下册 | 华文 | 5.24 |
| |
48 | 书法练习指导(实验)三年级下册 | 江苏凤凰少年儿童 | 5.54 |
| |
49 | 书法练习指导(实验)三年级下册 | 青岛 | 7.47 |
| |
三年级下册 | 50 | 书法练习指导(实验)三年级下册 | 人民美术 | 5.28 |
|
51 | 书法练习指导(实验)三年级下册 | 西泠印社 | 5.22 |
| |
52 | 科学三年级下册 | 河北人民 | 4.17 |
| |
53 | 科学学生活动手册三年级下册 | 河北人民 | 2.57 |
| |
54 | 科学三年级下册 | 湖南科学技术 | 7.42 |
| |
55 | 科学学生活动手册三年级下册 | 湖南科学技术 | 3.48 |
| |
56 | 科学三年级下册 | 教育科学 | 6.76 |
| |
57 | 科学学生活动手册三年级下册 | 教育科学 | 1.88 |
| |
58 | 英语三年级下册 | 人民教育 | 5.54 |
| |
59 | 英语三年级下册 | 山东教育 湖南教育 | 5.56 |
| |
60 | 英语三年级下册 | 湖南少年儿童 | 6.92 |
| |
61 | 生命与安全三年级下册 | 湖南教育 | 4.63 |
| |
四年级下册 | 62 | 道德与法治四年级下册 | 人民教育 | 6.71 |
|
63 | 语文四年级下册 | 人民教育 | 9.46 |
| |
64 | 数学四年级下册 | 人民教育 | 8.08 |
| |
65 | 数学四年级下册 | 江苏凤凰教育 | 7.54 |
| |
66 | 音乐(简谱)四年级下册 | 人民教育 | 8.91 |
| |
67 | 音乐(简谱)四年级下册 | 人民音乐 | 8.78 |
| |
68 | 音乐四年级下册 | 湖南文艺 | 9.14 |
| |
69 | 美术四年级下册 | 人民教育 | 8.23 | 含练习册1.90元 | |
70 | 美术四年级下册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
71 | 美术四年级下册 | 人民美术 | 5.73 |
| |
72 | 书法练习指导(实验)四年级下册 | 北京师大 | 5.70 |
| |
73 | 书法练习指导(实验)四年级下册 | 广东教育 | 5.27 |
| |
74 | 书法练习指导(实验)四年级下册 | 河北美术 | 5.75 |
| |
75 | 书法练习指导(实验)四年级下册 | 湖南美术 | 6.35 |
| |
四年级下册 | 76 | 书法练习指导(实验)四年级下册 | 华文 | 5.24 |
|
77 | 书法练习指导(实验)四年级下册 | 江苏凤凰少年儿童 | 5.54 |
| |
78 | 书法练习指导(实验)四年级下册 | 青岛 | 6.35 |
| |
79 | 书法练习指导(实验)四年级下册 | 人民美术 | 5.29 |
| |
80 | 书法练习指导(实验)四年级下册 | 西泠印社 | 5.22 |
| |
81 | 科学四年级下册 | 河北人民 | 4.63 |
| |
82 | 科学学生活动手册四年级下册 | 河北人民 | 2.57 |
| |
83 | 科学四年级下册 | 湖南科学技术 | 8.14 |
| |
84 | 科学学生活动手册四年级下册 | 湖南科学技术 | 3.48 |
| |
85 | 科学四年级下册 | 教育科学 | 6.76 |
| |
86 | 科学学生活动手册四年级下册 | 教育科学 | 1.88 |
| |
87 | 英语四年级下册 | 人民教育 | 5.56 |
| |
88 | 英语四年级下册 | 山东教育 湖南教育 | 5.56 |
| |
89 | 英语四年级下册 | 湖南少年儿童 | 6.92 |
| |
90 | 生命与安全四年级下册 | 湖南教育 | 4.63 |
| |
五年级下册 | 91 | 道德与法治五年级下册 | 人民教育 | 6.69 |
|
92 | 语文五年级下册 | 人民教育 | 8.31 |
| |
93 | 数学五年级下册 | 人民教育 | 8.29 |
| |
94 | 数学五年级下册 | 江苏凤凰教育 | 7.77 |
| |
95 | 音乐(简谱)五年级下册 | 人民教育 | 8.91 |
| |
96 | 音乐(简谱)五年级下册 | 人民音乐 | 8.78 |
| |
97 | 音乐五年级下册 | 湖南文艺 | 9.14 |
| |
98 | 美术五年级下册 | 人民教育 | 8.23 | 含练习册1.90元 | |
99 | 美术五年级下册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
100 | 美术五年级下册 | 人民美术 | 5.73 |
| |
101 | 书法练习指导(实验)五年级下册 | 北京师大 | 5.97 |
| |
五年级下册 | 102 | 书法练习指导(实验)五年级下册 | 广东教育 | 5.27 |
|
103 | 书法练习指导(实验)五年级下册 | 河北美术 | 5.75 |
| |
104 | 书法练习指导(实验)五年级下册 | 湖南美术 | 6.35 |
| |
105 | 书法练习指导(实验)五年级下册 | 华文 | 5.24 |
| |
106 | 书法练习指导(实验)五年级下册 | 江苏凤凰少年儿童 | 5.77 |
| |
107 | 书法练习指导(实验)五年级下册 | 青岛 | 6.35 |
| |
108 | 书法练习指导(实验)五年级下册 | 人民美术 | 5.28 |
| |
109 | 书法练习指导(实验)五年级下册 | 西泠印社 | 5.22 |
| |
110 | 科学五年级下册 | 河北人民 | 5.32 |
| |
111 | 科学学生活动手册五年级下册 | 河北人民 | 2.80 |
| |
112 | 科学五年级下册 | 湖南科学技术 | 8.50 |
| |
113 | 科学学生活动手册五年级下册 | 湖南科学技术 | 3.13 |
| |
114 | 科学五年级下册 | 教育科学 | 8.19 |
| |
115 | 科学学生活动手册五年级下册 | 教育科学 | 1.88 |
| |
116 | 信息技术五年级下册 | 湖南电子音像 | 7.48 |
| |
117 | 信息技术五年级下册 | 上海科技教育 | 8.03 |
| |
118 | 信息技术五年级下册 | 南方 | 8.30 |
| |
119 | 英语五年级下册 | 人民教育 | 5.79 |
| |
120 | 英语五年级下册 | 山东教育 湖南教育 | 6.48 |
| |
121 | 英语五年级下册 | 湖南少年儿童 | 6.92 |
| |
122 | 生命与安全五年级下册 | 湖南教育 | 4.63 |
| |
六年级下册 | 123 | 道德与法治六年级下册 | 人民教育 | 6.45 |
|
124 | 语文六年级下册 | 人民教育 | 8.29 |
| |
125 | 数学六年级下册 | 人民教育 | 7.84 |
| |
126 | 数学六年级下册 | 江苏凤凰教育 | 7.54 |
| |
127 | 音乐(简谱)六年级下册 | 人民教育 | 8.91 |
| |
六年级下册 | 128 | 音乐(简谱)六年级下册 | 人民音乐 | 8.78 |
|
129 | 音乐六年级下册 | 湖南文艺 | 9.14 |
| |
130 | 美术六年级下册 | 人民教育 | 8.23 | 含练习册1.90元 | |
131 | 美术六年级下册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
132 | 美术六年级下册 | 人民美术 | 5.73 |
| |
133 | 书法练习指导(实验)六年级下册 | 北京师大 | 5.97 |
| |
134 | 书法练习指导(实验)六年级下册 | 广东教育 | 5.27 |
| |
135 | 书法练习指导(实验)六年级下册 | 河北美术 | 5.75 |
| |
136 | 书法练习指导(实验)六年级下册 | 湖南美术 | 6.35 |
| |
137 | 书法练习指导(实验)六年级下册 | 华文 | 5.24 |
| |
138 | 书法练习指导(实验)六年级下册 | 江苏凤凰少年儿童 | 5.77 |
| |
139 | 书法练习指导(实验)六年级下册 | 青岛 | 6.35 |
| |
140 | 书法练习指导(实验)六年级下册 | 人民美术 | 5.29 |
| |
141 | 书法练习指导(实验)六年级下册 | 西泠印社 | 5.22 |
| |
142 | 英语六年级下册 | 人民教育 | 5.32 |
| |
143 | 英语六年级下册 | 山东教育 湖南教育 | 6.48 |
| |
144 | 英语六年级下册 | 湖南少年儿童 | 6.92 |
| |
145 | 科学六年级下册 | 河北人民 | 5.55 |
| |
146 | 科学学生活动手册六年级下册 | 河北人民 | 2.57 |
| |
147 | 科学六年级下册 | 湖南科学技术 | 7.42 |
| |
148 | 科学学生活动手册六年级下册 | 湖南科学技术 | 3.48 |
| |
149 | 科学六年级下册 | 教育科学 | 8.19 |
| |
150 | 科学学生活动手册六年级下册 | 教育科学 | 1.88 |
| |
151 | 信息技术六年级下册 | 湖南电子音像 | 7.48 |
| |
152 | 信息技术六年级下册 | 上海科技教育 | 7.20 |
| |
153 | 信息技术六年级下册 | 南方 | 8.30 |
| |
154 | 生命与安全六年级下册 | 湖南教育 | 4.63 |
| |
七年级下册 | 155 | 中华民族大团结 | 人民 | 7.38 |
|
156 | 道德与法治七年级下册 | 人民教育 | 7.16 |
| |
157 | 语文七年级下册 | 人民教育 | 11.04 |
| |
158 | 数学七年级下册 | 人民教育 | 10.82 |
| |
159 | 数学七年级下册 | 湖南教育 | 10.59 |
| |
160 | 数学七年级下册 | 华东师大 | 9.60 |
| |
161 | 英语七年级下册 | 人民教育 | 9.69 |
| |
162 | 历史七年级下册 | 人民教育 | 8.07 |
| |
163 | 地理七年级下册 | 人民教育 | 7.15 |
| |
164 | 地理七年级下册 | 湖南教育 | 7.84 |
| |
165 | 地理图册七年级下册 | 星球地图 | 5.31 | 与湖南教育出版社地理教材配套 | |
166 | 地理图册七年级下册 | 人民教育 中国地图 | 5.72 | 与人民教育出版社地理教材配套 | |
167 | 生物学七年级下册 | 人民教育 | 7.84 |
| |
168 | 生物学七年级下册 | 江苏凤凰教育 | 8.07 |
| |
169 | 音乐(五线谱)七年级下册 | 人民教育 | 9.34 |
| |
170 | 音乐七年级下册 | 湖南文艺 | 9.14 |
| |
171 | 音乐(简谱)七年级下册 | 广东教育 花城 | 8.07 |
| |
172 | 美术七年级下册 | 人民教育 | 7.60 | 含练习册1.70元 | |
173 | 美术七年级下册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
174 | 美术七年级下册 | 人民美术 | 5.73 |
| |
175 | 书法练习指导七年级下册 | 南方 | 3.94 |
| |
176 | 书法练习指导七年级下册 | 湖南美术 | 3.56 |
| |
177 | 书法练习指导七年级下册 | 湖南电子音像 | 3.52 |
| |
178 | 书法练习指导七年级下册 | 湖南教育 | 3.38 |
| |
179 | 书法练习指导七年级下册 | 华文 | 4.17 |
| |
180 | 信息技术七年级下册 | 湖南电子音像 | 7.15 |
| |
181 | 信息技术七年级下册 | 上海科技教育 | 7.38 |
| |
182 | 信息技术七年级下册 | 南方 | 6.46 |
| |
183 | 湖南地方文化常识七年级下册 | 湖南教育 | 6.00 |
| |
八年级下册 | 184 | 道德与法治八年级下册 | 人民教育 | 8.29 |
|
185 | 语文八年级下册 | 人民教育 | 9.44 |
| |
186 | 数学八年级下册 | 人民教育 | 9.23 |
| |
187 | 数学八年级下册 | 湖南教育 | 10.83 |
| |
188 | 数学八年级下册 | 华东师大 | 10.75 |
| |
189 | 物理八年级下册 | 人民教育 | 6.46 |
| |
190 | 物理八年级下册 | 教育科学 | 7.61 |
| |
191 | 英语八年级下册 | 人民教育 | 9.44 |
| |
192 | 历史八年级下册 | 人民教育 | 7.38 |
| |
193 | 地理八年级下册 | 人民教育 | 7.38 |
| |
194 | 地理八年级下册 | 湖南教育 | 7.84 |
| |
195 | 地理图册八年级下册 | 星球地图 | 5.31 | 与湖南教育出版社地理教材配套 | |
196 | 地理图册八年级下册 | 人民教育 中国地图 | 5.31 | 与人民教育出版社地理教材配套 | |
197 | 生物学八年级下册 | 人民教育 | 7.84 |
| |
198 | 生物学八年级下册 | 江苏凤凰教育 | 7.84 |
| |
199 | 音乐(五线谱)八年级下册 | 人民教育 | 8.91 |
| |
200 | 音乐八年级下册 | 湖南文艺 | 9.14 |
| |
201 | 音乐(简谱)八年级下册 | 广东教育 花城 | 7.67 |
| |
202 | 美术八年级下册 | 人民教育 | 7.60 | 含练习册1.70元 | |
203 | 美术八年级下册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
204 | 美术八年级下册 | 人民美术 | 5.73 |
| |
205 | 书法练习指导八年级下册 | 南方 | 3.94 |
| |
206 | 书法练习指导八年级下册 | 湖南美术 | 3.56 |
| |
207 | 书法练习指导八年级下册 | 湖南电子音像 | 3.52 |
| |
208 | 书法练习指导八年级下册 | 湖南教育 | 3.38 |
| |
209 | 书法练习指导八年级下册 | 华文 | 4.17 |
| |
210 | 信息技术八年级下册 | 湖南电子音像 | 6.92 |
| |
八年级下册 | 211 | 信息技术八年级下册 | 上海科技教育 | 8.29 |
|
212 | 信息技术八年级下册 | 南方 | 7.61 |
| |
213 | 湖南地方文化常识八年级下册 | 湖南教育 | 6.56 |
| |
九年级下册
| 214 | 道德与法治九年级下册 | 人民教育 | 6.48 |
|
215 | 语文九年级下册 | 人民教育 | 9.90 |
| |
216 | 数学九年级下册 | 人民教育 | 7.84 |
| |
217 | 数学九年级下册 | 湖南教育 | 9.90 |
| |
218 | 数学九年级下册 | 华东师大 | 8.00 |
| |
219 | 物理九年级下册 | 教育科学 | 5.77 |
| |
220 | 化学九年级下册 | 人民教育 | 8.21 |
| |
221 | 历史九年级下册 | 人民教育 | 7.62 |
| |
222 | 音乐九年级下册(五线谱) | 人民教育 | 8.05 |
| |
223 | 音乐九年级下册 | 湖南文艺 | 9.14 |
| |
224 | 音乐九年级下册(简谱) | 广东教育 花城 | 7.67 |
| |
225 | 美术九年级下册 | 人民教育 | 7.60 | 含练习册1.70元 | |
226 | 美术九年级下册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
227 | 美术九年级下册 | 人民美术 | 5.73 |
|
说明:国家统编中小学语文教材配有“中小学语文示范诵读库”,供各地按需自愿购买,具体价格为:一年级8.00元(包含配套图书一册、光盘一张),二、三、四、五、六年级13.00元(均包含配套图书一册、光盘两张),七、八、九年级14.00元(均包含配套图书一册、光盘两张)。
1.与教科书配套的光盘,可由学生自愿选择购买,每张不超过5元。
2.未经省发展改革委核定价格的中小学教科书,不得在全省中小学校销售。
3.此次核定的各版别教科书价格,其它版别同类教科书不得参照执行。
4.有关出版、发行单位要确保教材用纸标准和印刷装订质量,保证学生课前到书。
本通知自公布之日起施行,有效期1年。