西游记30到40回概括(西游记30到40回概括50字)
2023-06-16
更新时间:2023-06-16 19:11:17作者:未知
2023年秋季香洲区公办幼儿园招生计划表 | |||||||||
序号 | 所在 区域 | 幼儿园名称 | 小班 | 中班 | 大班 | 备注 | |||
招生 班数 | 招生 人数 | 招生 班数 | 招生 人数 | 招生 班数 | 招生 人数 | ||||
1 | 南屏镇 | 珠海市香洲区南屏镇中心幼儿园 | 7 | 210 | / | 46 | / | 21 | |
2 | 珠海市香洲区南屏镇第二幼儿园 | 1 | 20 | / | 0 | / | 0 | 混龄编班 | |
3 | 珠海市香洲区浙商幼儿园 | 4 | 120 | / | 16 | / | 26 | ||
4 | 珠海市香洲南屏幼教集团东桥园区 (东桥幼儿园) | 4 | 120 | 4 | 140 | 4 | 148 | ||
5 | 珠海市香洲暨大幼教集团新城园区 (新城幼儿园) | 5 | 165 | 5 | 165 | 5 | 165 | 混龄编班 | |
6 | 拱北街道 | 拱北海关幼儿园 | 3 | 85 | / | 25 | / | 38 | |
7 | 珠海市启雅幼教集团桂花园区 (桂花幼儿园) | 2 | 60 | / | 30 | / | 21 | ||
8 | 珠海市启雅幼教集团边检园区 (边检幼儿园) | 4 | 120 | / | 5 | / | 2 | ||
9 | 珠海市香洲南山幼教集团前河园区 (前河幼儿园) | 6 | 180 | 6 | 192 | 6 | 192 | ||
10 | 吉大街道 | 珠海市香洲区南山幼儿园 | 3 | 81 | / | 24 | / | 9 | |
11 | 珠海市香洲区茵卓幼儿园 | 4 | 120 | / | 43 | / | 9 | ||
12 | 珠海市香洲区海湾幼儿园 | 3 | 90 | / | 16 | 1 | 38 | ||
13 | 珠海市香洲区景山幼儿园 | 4 | 120 | / | 27 | / | 20 | ||
14 | 珠海市香洲区园林幼儿园 | 4 | 96 | / | 32 | / | 9 | ||
15 | 狮山街道 | 珠海市光明幼儿园 | 3 | 90 | / | 17 | / | 10 | |
16 | 珠海市桃园幼儿园 | 3 | 99 | / | 5 | / | 6 | 混龄编班 | |
17 | 珠海市启源幼儿园 | 2 | 60 | / | 11 | / | 10 | ||
18 | 珠海市博爱幼儿园 | 5 | 150 | / | 26 | / | 14 | ||
19 | 珠海市博爱幼教集团胡湾园区 (胡湾幼儿园) | 2 | 60 | 1 | 46 | 1 | 39 | ||
20 | 翠香街道 | 珠海市启雅幼儿园 | 4 | 115 | / | 22 | / | 11 | |
21 | 珠海市香洲教育幼儿园 | 4 | 120 | / | 22 | / | 11 | ||
22 | 珠海市香洲区紫荆幼儿园 | 4 | 120 | / | 21 | / | 7 | ||
23 | 珠海市同乐幼教集团书香园区 (书香幼儿园) | 5 | 150 | / | 0 | / | 18 | ||
24 | 珠海市同乐幼教集团花城园区 (花城幼儿园) | 5 | 150 | / | 0 | / | 1 | ||
25 | 珠海市香洲教育集团翠香园区 (翠香幼儿园) | 3 | 68 | / | 11 | / | 4 | ||
26 | 珠海市香洲教育集团松林园区 (松林幼儿园) | 3 | 85 | 1 | 55 | 1 | 46 | ||
27 | 珠海市香洲凤凰幼教集团文园园区 (文园幼儿园) | 5 | 150 | 5 | 175 | 5 | 185 | ||
28 | 香湾街道 | 珠海市香洲南山幼教集团海前园区 (海前幼儿园) | 4 | 120 | 1 | 50 | 1 | 47 | |
29 | 珠海市香洲区好景幼儿园 | 3 | 90 | / | 1 | 1 | 31 | ||
30 | 梅华街道 | 珠海市香洲区梅华幼儿园 | 4 | 120 | / | 21 | / | 8 | |
31 | 珠海市香洲区健民幼儿园 | 4 | 120 | / | 21 | / | 11 | ||
32 | 珠海市香洲区梅西幼儿园 | 3 | 90 | 1 | 39 | 1 | 34 | ||
33 | 珠海市启雅幼教集团南虹园区 (南虹幼儿园) | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 混龄编班 | |
34 | 前山街道 | 珠海市香洲区岱山幼儿园 | 4 | 120 | / | 23 | / | 11 | |
35 | 珠海市香洲区兰埔幼儿园 | 2 | 60 | / | 12 | / | 5 | ||
36 | 珠海市香洲区造贝幼儿园 | 5 | 150 | 2 | 91 | / | 18 | ||
37 | 珠海市香洲区逸仙幼儿园 | 4 | 120 | / | 23 | / | 9 | ||
38 | 珠海市香洲区暨大幼儿园 | 4 | 132 | / | 13 | / | 3 | 混龄编班 | |
39 | 珠海市香洲区荣泰幼儿园 | 4 | 120 | / | 21 | / | 11 | ||
40 | 珠海市博爱幼教集团翠珠园区 (翠珠幼儿园) | 4 | 120 | 4 | 140 | 4 | 148 | ||
41 | 湾仔街道 | 珠海市香洲区文盛幼儿园 | 4 | 120 | / | 31 | / | 1 | |
42 | 珠海市香洲区中盛幼儿园 | 3 | 90 | 2 | 82 | 1 | 40 | ||
43 | 珠海市香洲中盛幼教集团濠江园区 (濠江幼儿园) | 3 | 90 | 3 | 105 | 3 | 111 | ||
44 | 凤山街道 | 珠海市共乐幼儿园 | 4 | 120 | / | 21 | / | 5 | |
45 | 珠海市香洲区凤凰幼儿园 | 4 | 120 | / | 19 | / | 3 | ||
46 | 珠海市香洲区同乐幼儿园 | 3 | 90 | / | 14 | / | 2 | ||
47 | 珠海市同乐幼教集团云峰园区 (云峰幼儿园) | 4 | 120 | / | 22 | / | 8 | ||
48 | 珠海市香洲区香湖幼儿园 | 3 | 84 | / | 1 | / | 2 | ||
49 | 珠海市香洲区梅界幼儿园 | 5 | 150 | 1 | 56 | / | 11 | ||
50 | 珠海市香洲区金桔幼儿园 | 5 | 150 | 1 | 57 | / | 10 | ||
51 | 珠海市香洲区喜乐幼儿园 | 4 | 120 | / | 22 | / | 8 | ||
52 | 珠海市香洲区旅游幼儿园 | 5 | 150 | 1 | 59 | / | 13 | ||
53 | 珠海市共乐幼教集团红荔园区 (红荔幼儿园) | 4 | 100 | / | 10 | / | 6 | 混龄编班 | |
54 | 珠海市共乐幼教集团三溪园区 (三溪幼儿园) | 6 | 198 | 3 | 116 | 4 | 143 | 混龄编班 | |
合计 | 207 | 6151 | 41 | 2242 | 38 | 1759 | |||
注:以上招生人数含优先保障及协议类子女人数。混龄编班指将不同年龄段的幼儿编在一个班级的编班形式。 |