2024北京高考成绩查询时间查询入口 北京高考成绩查询结果
2024-06-13
更新时间:2024-06-13 15:29:29作者:佚名
包河区2024年义务教育学校招生入学咨询监督电话
学校名称 | 招生咨询电话 |
合肥市青年路小学教育集团巢湖路小学 | 62880352 |
合肥市青年路小学 | 64676509-810 |
合肥市屯溪路小学 | 63634816-8815 |
合肥市屯溪路小学教育集团曙光小学 | 63680271 |
合肥市青年路小学教育集团斛兵塘校区 | 64651929-804 |
合肥市屯溪路小学教育集团阳光小学 | 63444847 |
合肥市望湖小学教育集团谢岗小学 | 64650013-809 |
合肥市青年路小学教育集团包河区外国语 第二实验小学 | 64656361-6504 |
合肥市南园学校教育集团太湖路小学 | 63636960-8802 63636960-8816 |
合肥市望湖小学教育集团卫岗小学 | 63495278-807 63414801-8010 |
合肥市望湖小学教育集团卫岗小学东校区 | 63428133-8005 |
合肥市屯溪路小学教育集团同安小学 | 66188805-801/802/803 |
合肥市南园学校教育集团曙宏小学 | 63623070 |
合肥市青年路小学教育集团银杏苑校区 | 63454177-617 |
合肥市青年路小学教育集团锦城小学 | 63527092 |
合肥市屯溪路小学教育集团曙光小学龙图校区 | 62751326 |
合肥市望湖小学 | 63480267 63480236-8604 |
合肥市师范附属第三小学教育集团徽州小学 | 62296758-6605 |
合肥市青年路小学教育集团包河区外国语 第一实验小学 | 64675888 |
合肥市望湖小学教育集团葛大店小学北校区 | 63420493-8206 |
合肥市望湖小学教育集团葛大店小学南校区 | 63468078-8204/8306 |
合肥市望湖小学教育集团淝河小学 | 62530628 |
合肥师范附小教育集团宋村小学 | 64845229—806 |
合肥实验学校教育集团包河苑小学 | 63360280 |
合肥市青年路小学教育集团金葡萄小学 | 64855262-8156 |
合肥市青年路小学教育集团黄河路小学 | 62818605 |
合肥市师范附属第三小学教育集团 徽州小学美丹校区 | 63473005 |
合肥市师范附属第二小学 | 62983705-8808 |
合肥市师范附属第三小学 | 62983507 |
合肥市师范附属第三小学华山路校区 | 62992086 |
合肥市望湖小学洞庭湖路校区 | 62916525-810 |
合肥市师范附属小学 | 62911960 |
合肥市屯溪路小学教育集团滨湖校区 | 63490249 |
合肥市师范附属第四小学 | 62933713-8802 |
合肥市师范附属第四小学南校区 | 62933181 |
合肥市屯溪路小学教育集团金斗路小学 | 62819693 |
合肥师范附小教育集团万慈小学 | 62990671 |
合肥市师范附属第三小学教育集团贵阳路小学 | 62983053 |
合肥市屯溪路小学教育集团西递小学 | 62301189 |
合肥市屯溪路小学教育集团祁门路小学 | 62810096-881 |
合肥市云谷路小学 | 62810509 |
合肥实验学校教育集团西宁路校区 | 63717306 |
合肥市屯溪路小学教育集团福州路小学 | 63490249 |
合肥市上海路小学 | 62993002 |
合肥市屯溪路小学教育集团龙川小学 | 63717361-606 |
合肥市杭州路小学 | 63490249 |
合肥市师范附属第三小学南京路校区 | 62990283 62983507 |
合肥市第四十八中学 | 62521561 |
合肥市南园学校 | 65986726(小学) 65986707(初中) |
合肥市四十八中阳光教育集团阳光中学 | 63445728-8805 |
合肥市四十八中阳光教育集团包河区外国语 实验中学 | 62809068 |
合肥市四十八中望湖教育集团六十一中学 | 62301636-6105(小学) 62301622(初中) |
合肥市四十八中阳光教育集团六十五中学 | 63448408 |
合肥市四十八中教育集团海顿学校 | 69106911(小学) 69106907(初中) |
合肥市四十六中南校教育集团至德校区 | 63469178 |
合肥市四十八中教育集团西递中学 | 62605360 |
合肥市四十八中望湖教育集团望湖中学 | 63480265 |
合肥实验学校教育集团五十六中学 | 62796851(小学) 62796853(初中) |
合肥实验学校教育集团包河花园校区 | 63717560 |
合肥实验学校教育集团九珑湾校区 | 63717582 |
合肥师范学院附属西安路学校 | 69017209 |
合肥市四十六中教育集团包河中学 | 64855284 |
合肥市四十八中滨湖教育集团万泉河路校区 | 62987472 |
合肥市四十八中滨湖教育集团华山路校区 | 66189997 |
合肥市第四十六中学 | 62911467 |
合肥市第四十六中学教育集团中山路中学 | 62911585 |
合肥市第四十六中学南校区 | 62573112 |
合肥市四十八中教育集团嘉陵江路中学 | 62918323 |
合肥市四十八中阳光教育集团四川路校区 | 63468186-8807 |
合肥市四十六中教育集团南宁路中学 | 62911458 |
合肥市四十八中望湖教育集团祁门路中学 | 62827205 |
合肥市四十八中教育集团龙川中学 | 62689381 |
合肥市四十六中教育集团广东路中学 | 62911890 |
合肥市四十六中教育集团黄河路中学 | 62911979 |
中国科学技术大学附属中学 | 63602751 |
合肥工业大学附属中学 | 64630213(小学) 62901311(初中) |
合肥包河大地中学 | 63756310 63756390 |
合肥滨湖寿春中学 | 62984116 |
合肥新康中学 | 65182735 17356563006 |
合肥世外学校 | 17755195270(小学) 19956066217(初中) |
合肥市包河区协和双语学校 | 65997667 19966181226 18056086788 |
合肥市包河区特殊教育学校 | 68108917 |
招生咨询电话:0551-63357137;63357825
招生监督电话:0551-63357793