合肥中考指标到校生资格如何认定(合肥市中考指标到校如何计算)
2023-07-17
更新时间:2023-07-17 21:35:56作者:佚名
序号 | 代码 | 学校 名称 | 类型 | 办学 性质 | 普通班 (元/学期) | 外语实验班 (元/学期) | 艺术类特色班 (元/学期) | 体育类特色班 (元/学期) | 备注 | ||||
学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | ||||||
1 | 01 | 合肥市第一中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 |
|
|
|
|
|
| 一中中美班:39000元/学期 |
2 | 02 | 合肥市第二中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 |
|
| 850 | 650 |
|
|
|
3 | 03 | 合肥市第三中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 无住宿 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 04 | 合肥市第四中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 05 | 合肥市第五中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 550 (六人间) (八人间) |
|
|
|
|
|
| 高一高二住宿:500元/学期 |
6 | 06 | 合肥市第六中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 |
|
|
|
|
|
| 南区高三住宿:500元/学期 |
7 | 07 | 合肥市第七中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 08 | 合肥市第八中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 |
|
|
|
|
|
| 八中国际班:40000元/学期 |
9 | 09 | 合肥市第九中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 10 | 合肥市第十中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 11 | 合肥市第十一 中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 17 | 合肥市第十七 中学 | 市示范 | 公办 | 700 | 无住宿 |
|
|
|
|
|
| 高一高二走读 |
13 | 26 | 合肥市庐阳 高级中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 无住宿 |
|
| 850 | 无住宿 | 850 | 无住宿 |
|
14 | 28 | 合肥市第二十八中学 | 市示范 | 公办 | 700 | 无住宿 |
|
|
|
| 700 | 无住宿 | 高一高二走读 |
15 | 32 | 合肥市第三十二中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | 35 | 合肥市第三十五中学 | 市示范 | 公办 | 700 | 650 |
|
| 700 | 650 | 700 | 650 |
|
17 | 37 | 合肥市小庙中学 | 普通 高中 | 公办 | 350 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | 40 | 合肥工业大学附属中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 无住宿 |
|
|
|
|
|
|
|
19 | 41 | 中国科学技术大学附属中学 | 普通 高中 | 公办 | 350 | 无住宿 |
|
|
|
|
|
| 高校办学,社会考生填报志愿前应详细咨询有关事宜 |