网站首页
手机版

杭州钱塘沁瑄云上府第一期房源一房一价表

更新时间:2024-07-03 17:33:46作者:佚名

杭州钱塘沁瑄云上府第一期房源一房一价表

一期房源一房一价表(310套)
序号房号建筑面积备案单价总价备注
11-270189.30 22945.89 2049068
21-260189.30 23896.11 2133923
31-250189.30 23996.11 2142853
41-240189.30 23696.11 2116063
51-230189.30 24096.11 2151783
61-220189.30 24196.11 2160713
71-210189.30 24096.11 2151783
81-200189.30 23996.11 2142853
91-190189.30 23896.11 2133923
101-180189.30 23496.11 2098203
111-170189.30 23796.11 2124993
121-160189.30 23696.11 2116063
131-150189.30 23596.11 2107133
141-140189.30 23296.11 2080343
151-130189.30 23496.11 2098203
161-120189.30 23396.11 2089273
171-110189.30 23296.11 2080343
181-100189.30 23196.11 2071413
191-90189.30 23146.11 2066948
201-80189.30 23096.11 2062483
211-70189.30 23046.11 2058018
221-60189.30 22996.11 2053553
231-50189.30 22446.11 2004438
241-40189.30 21446.11 1915138
251-30189.30 20446.11 1825838
261-270289.36 21896.12 1956637
271-260289.36 22846.12 2041529
281-250289.36 22946.12 2050465
291-240289.36 22646.12 2023657
301-230289.36 23046.12 2059401
311-220289.36 23146.12 2068337
321-210289.36 23046.12 2059401
331-200289.36 22946.12 2050465
341-190289.36 22846.12 2041529
351-180289.36 22446.12 2005785
361-170289.36 22746.12 2032593
371-160289.36 22646.12 2023657
381-150289.36 22546.12 2014721
391-140289.36 22246.12 1987913
401-130289.36 22446.12 2005785
411-120289.36 22346.12 1996849
421-110289.36 22246.12 1987913
431-100289.36 22146.12 1978977
441-90289.36 22096.12 1974509
451-80289.36 22046.12 1970041
461-70289.36 21996.12 1965573
471-60289.36 21946.12 1961105
481-50289.36 21896.12 1956637
491-40289.36 20896.12 1867277
501-30289.36 19896.12 1777917
511-270389.36 21846.12 1952169
521-260389.36 22796.12 2037061
531-250389.36 22896.12 2045997
541-240389.36 22596.12 2019189
551-230389.36 22996.12 2054933
561-220389.36 23096.12 2063869
571-210389.36 22996.12 2054933
581-200389.36 22896.12 2045997
591-190389.36 22796.12 2037061
601-180389.36 22396.12 2001317
611-170389.36 22696.12 2028125
621-160389.36 22596.12 2019189
631-150389.36 22496.12 2010253
641-140389.36 22196.12 1983445
651-130389.36 22396.12 2001317
661-120389.36 22296.12 1992381
671-110389.36 22196.12 1983445
681-100389.36 22096.12 1974509
691-90389.36 22046.12 1970041
701-80389.36 21996.12 1965573
711-70389.36 21946.12 1961105
721-60389.36 21896.12 1956637
731-50389.36 21846.12 1952169
741-40389.36 20846.12 1862809
751-30389.36 19846.12 1773449
761-20389.36 17846.12 1594729
771-270489.30 22546.11 2013368
781-260489.30 23496.11 2098203
791-250489.30 23596.11 2107133
801-240489.30 23296.11 2080343
811-230489.30 23696.11 2116063
821-220489.30 23796.11 2124993
831-210489.30 23696.11 2116063
841-200489.30 23596.11 2107133
851-190489.30 23496.11 2098203
861-180489.30 23096.11 2062483
871-170489.30 23396.11 2089273
881-160489.30 23296.11 2080343
891-150489.30 23196.11 2071413
901-140489.30 22896.11 2044623
911-130489.30 23096.11 2062483
921-120489.30 22996.11 2053553
931-110489.30 22896.11 2044623
941-100489.30 22796.11 2035693
951-90489.30 22746.11 2031228
961-80489.30 22696.11 2026763
971-70489.30 22646.11 2022298
981-60489.30 22596.11 2017833
991-50489.30 22546.11 2013368
1001-40489.30 21546.11 1924068
1011-30489.30 20546.11 1834768
1021-20489.30 18546.11 1656168
1032-270189.20 22746.11 2028953
1042-260189.20 23696.11 2113693
1052-250189.20 23796.11 2122613
1062-240189.20 23496.11 2095853
1072-230189.20 23896.11 2131533
1082-220189.20 23996.11 2140453
1092-210189.20 23896.11 2131533
1102-200189.20 23796.11 2122613
1112-190189.20 23696.11 2113693
1122-180189.20 23296.11 2078013
1132-170189.20 23596.11 2104773
1142-160189.20 23496.11 2095853
1152-150189.20 23396.11 2086933
1162-140189.20 23096.11 2060173
1172-130189.20 23296.11 2078013
1182-120189.20 23196.11 2069093
1192-110189.20 23096.11 2060173
1202-100189.20 22996.11 2051253
1212-90189.20 22946.11 2046793
1222-80189.20 22896.11 2042333
1232-70189.20 22846.11 2037873
1242-60189.20 22796.11 2033413
1252-50189.20 22746.11 2028953
1262-40189.20 21746.11 1939753
1272-30189.20 20746.11 1850553
1282-20189.20 18746.11 1672153
1292-270289.27 21696.11 1936812
1302-260289.27 22646.11 2021618
1312-250289.27 22746.11 2030545
1322-240289.27 22446.11 2003764
1332-230289.27 22846.11 2039472
1342-220289.27 22946.11 2048399
1352-210289.27 22846.11 2039472
1362-200289.27 22746.11 2030545
1372-190289.27 22646.11 2021618
1382-180289.27 22246.11 1985910
1392-170289.27 22546.11 2012691
1402-160289.27 22446.11 2003764
1412-150289.27 22346.11 1994837
1422-140289.27 22046.11 1968056
1432-130289.27 22246.11 1985910
1442-120289.27 22146.11 1976983
1452-110289.27 22046.11 1968056
1462-100289.27 21946.11 1959129
1472-90289.27 21896.11 1954666
1482-80289.27 21846.11 1950202
1492-70289.27 21796.11 1945739
1502-60289.27 21746.11 1941275
1512-50289.27 21696.11 1936812
1522-40289.27 20696.11 1847542
1532-30289.27 19696.11 1758272
1542-20289.27 17696.11 1579732
1552-270389.27 21646.11 1932348
1562-260389.27 22596.11 2017155
1572-250389.27 22696.11 2026082
1582-240389.27 22396.11 1999301
1592-230389.27 22796.11 2035009
1602-220389.27 22896.11 2043936
1612-210389.27 22796.11 2035009
1622-200389.27 22696.11 2026082
1632-190389.27 22596.11 2017155
1642-180389.27 22196.11 1981447
1652-170389.27 22496.11 2008228
1662-160389.27 22396.11 1999301
1672-150389.27 22296.11 1990374
1682-140389.27 21996.11 1963593
1692-130389.27 22196.11 1981447
1702-120389.27 22096.11 1972520
1712-110389.27 21996.11 1963593
1722-100389.27 21896.11 1954666
1732-90389.27 21846.11 1950202
1742-80389.27 21796.11 1945739
1752-70389.27 21746.11 1941275
1762-60389.27 21696.11 1936812
1772-50389.27 21646.11 1932348
1782-40389.27 20646.11 1843078
1792-30389.27 19646.11 1753808
1802-20389.27 17646.11 1575268
1812-270489.20 22346.11 1993273
1822-260489.20 23296.11 2078013
1832-250489.20 23396.11 2086933
1842-240489.20 23096.11 2060173
1852-230489.20 23496.11 2095853
1862-220489.20 23596.11 2104773
1872-210489.20 23496.11 2095853
1882-200489.20 23396.11 2086933
1892-190489.20 23296.11 2078013
1902-180489.20 22896.11 2042333
1912-170489.20 23196.11 2069093
1922-160489.20 23096.11 2060173
1932-150489.20 22996.11 2051253
1942-140489.20 22696.11 2024493
1952-130489.20 22896.11 2042333
1962-120489.20 22796.11 2033413
1972-110489.20 22696.11 2024493
1982-100489.20 22596.11 2015573
1992-90489.20 22546.11 2011113
2002-80489.20 22496.11 2006653
2012-70489.20 22446.11 2002193
2022-60489.20 22396.11 1997733
2032-50489.20 22346.11 1993273
2042-40489.20 21346.11 1904073
2052-30489.20 20346.11 1814873
2062-20489.20 18346.11 1636473
2074-270189.30 22946.11 2049088
2084-260189.30 23896.11 2133923
2094-250189.30 23996.11 2142853
2104-240189.30 23696.11 2116063
2114-230189.30 24096.11 2151783
2124-220189.30 24196.11 2160713
2134-210189.30 24096.11 2151783
2144-200189.30 23996.11 2142853
2154-190189.30 23896.11 2133923
2164-180189.30 23496.11 2098203
2174-170189.30 23796.11 2124993
2184-160189.30 23696.11 2116063
2194-150189.30 23596.11 2107133
2204-140189.30 23296.11 2080343
2214-130189.30 23496.11 2098203
2224-120189.30 23396.11 2089273
2234-110189.30 23296.11 2080343
2244-100189.30 23196.11 2071413
2254-90189.30 23146.11 2066948
2264-80189.30 23096.11 2062483
2274-70189.30 23046.11 2058018
2284-60189.30 22996.11 2053553
2294-50189.30 21446.11 1915138
2304-40189.30 20446.11 1825838
2314-30189.30 19446.11 1736538
2324-20189.30 17446.11 1557938
2334-270289.36 21896.12 1956637
2344-260289.36 22846.12 2041529
2354-250289.36 22946.12 2050465
2364-240289.36 22646.12 2023657
2374-230289.36 23046.12 2059401
2384-220289.36 23146.12 2068337
2394-210289.36 23046.12 2059401
2404-200289.36 22946.12 2050465
2414-190289.36 22846.12 2041529
2424-180289.36 22446.12 2005785
2434-170289.36 22746.12 2032593
2444-160289.36 22646.12 2023657
2454-150289.36 22546.12 2014721
2464-140289.36 22246.12 1987913
2474-130289.36 22446.12 2005785
2484-120289.36 22346.12 1996849
2494-110289.36 22246.12 1987913
2504-100289.36 22146.12 1978977
2514-90289.36 22096.12 1974509
2524-80289.36 22046.12 1970041
2534-70289.36 21996.12 1965573
2544-60289.36 21946.12 1961105
2554-50289.36 20396.12 1822597
2564-40289.36 19396.12 1733237
2574-30289.36 18396.12 1643877
2584-20289.36 16396.12 1465157
2594-270389.36 21846.12 1952169
2604-260389.36 22796.12 2037061
2614-250389.36 22896.12 2045997
2624-240389.36 22596.12 2019189
2634-230389.36 22996.12 2054933
2644-220389.36 23096.12 2063869
2654-210389.36 22996.12 2054933
2664-200389.36 22896.12 2045997
2674-190389.36 22796.12 2037061
2684-180389.36 22396.12 2001317
2694-170389.36 22696.12 2028125
2704-160389.36 22596.12 2019189
2714-150389.36 22496.12 2010253
2724-140389.36 22196.12 1983445
2734-130389.36 22396.12 2001317
2744-120389.36 22296.12 1992381
2754-110389.36 22196.12 1983445
2764-100389.36 22096.12 1974509
2774-90389.36 22046.12 1970041
2784-80389.36 21996.12 1965573
2794-70389.36 21946.12 1961105
2804-60389.36 21896.12 1956637
2814-50389.36 20346.12 1818129
2824-40389.36 19346.12 1728769
2834-30389.36 18346.12 1639409
2844-20389.36 16346.12 1460689
2854-270489.30 22546.11 2013368
2864-260489.30 23496.11 2098203
2874-250489.30 23596.11 2107133
2884-240489.30 23296.11 2080343
2894-230489.30 23696.11 2116063
2904-220489.30 23796.11 2124993
2914-210489.30 23696.11 2116063
2924-200489.30 23596.11 2107133
2934-190489.30 23496.11 2098203
2944-180489.30 23096.11 2062483
2954-170489.30 23396.11 2089273
2964-160489.30 23296.11 2080343
2974-150489.30 23196.11 2071413
2984-140489.30 22896.11 2044623
2994-130489.30 23096.11 2062483
3004-120489.30 22996.11 2053553
3014-110489.30 22896.11 2044623
3024-100489.30 22796.11 2035693
3034-90489.30 22746.11 2031228
3044-80489.30 22696.11 2026763
3054-70489.30 22646.11 2022298
3064-60489.30 22596.11 2017833
3074-50489.30 21046.11 1879418
3084-40489.30 20046.11 1790118
3094-30489.30 19046.11 1700818
3104-20489.30 17046.11 1522218
本文标签: 房号  总价  单价  房源  序号  

为您推荐

杭州钱塘沁瑄云上府第一期房源一房一价表

该项目销售基准价为22040元每平方米,购房家庭可自主选择产权份额比例:经杭州市分类认定的ABCDEF类人才购房家庭可选择30%—80%(按每5%一档递增),钱塘区区级人才购房家庭可选择50%—80%(按每5%一档递增)。

2024-07-03 17:33

2024阜阳市中考成绩查询入口(阜阳中考成绩查询系统)

2024阜阳市中考成绩查询入口为http://cx.fyee.cn,查询入口和时间见正文!

2024-07-03 17:33

杭州沁瑄云上府第一期申请条件一览 沁云文化科技(广州有限公司

杭州市分类认定的ABCDEF类人才和钱塘区委人才办认定的QA、QB、QC、QD、QE、QF、QG、QH类等区级人才(人才资格认定时间应在2024年7月5日17时前,且处于有效期内)申请人才共有产权保障住房须同时符合以下条件。

2024-07-03 17:31

2024南宁小学入学报名时间(2024南宁小学入学报名时间及条件是什么)

7月2日-7日,为南宁市区公办小学一年级新生网上报名时间,请家长在规定时间内登录报名。

2024-07-03 17:31

杭州钱塘沁瑄云上府第一期申请流程

人才共有产权保障住房结合人才层次进行户型配售。经杭州市分类认定的ABCDEF类市级人才和钱塘区区级人才按照摇号确定的选房顺序号依次选房,可按序选购本期各类户型。

2024-07-03 17:30

2024年南宁市中小学招生时间(南宁市中小学招生新政)

7月2日-7日,南宁市区公办小学一年级新生进行网上报名;7月6日-7日请家长根据时间安排到学校复核材料。

2024-07-03 17:29