网站首页
手机版

2023崇明区第十批共有产权保障住房摇号排序结果

更新时间:2023-07-14 16:06:53作者:未知

2023崇明区第十批共有产权保障住房摇号排序结果

  根据《上海市共有产权保障房申请、供应和售后管理实施细则》有关规定,于2023年6月19日,进行崇明区第十批(2023年)共有产权保障住房申请家庭摇号排序,摇号排序家庭共计21户,现就摇号排序结果予以公告。

  公告单位:上海市崇明区住房保障和修缮管理事务中心(盖章)

  公告日期:2023年6月26日

上海市崇明区第十批(2023年)

共有产权保障住房摇号排序结果公告

排序号申请人代表姓名登录编号摇号时间轮候序号
1黄海来202313200020003279 2023-06-19 13:49:26202320100001
2徐雷202313200020003446 2023-06-19 13:49:30202320100002
3施浩愉202313209010003381 2023-06-19 13:49:35202320100003
4许凯敏202313209010003172 2023-06-19 13:49:40202320100004
5龚钰菲202313209020003564 2023-06-19 13:49:45202320100005
6罗祥汶202213200010002191 2023-06-19 13:49:49202320100006
7承天宇202313209010000497 2023-06-19 13:49:54202320100007
8高建平202313209010003174 2023-06-19 13:49:59202320100008
9杨法明202213209010002806 2023-06-19 13:50:04202320100009
10蔡惠忠202213200010004895 2023-06-19 13:50:08202320100010
11朱卫202313200020003403 2023-06-19 13:50:13202320100011
12翁施红202313200020003337 2023-06-19 13:50:18202320100012
13刘丹丹202313200510001717 2023-06-19 13:50:23202320100013
14范协飞202213209010004350 2023-06-19 13:50:27202320100014
15郑杰202313209010001420 2023-06-19 13:50:32202320100015
16黄佳俊202313209010001962 2023-06-19 13:50:37202320100016
17叶东丽202313209020004434 2023-06-19 13:50:42202320100017
18谢水英202313200030004314 2023-06-19 13:50:46202320100018
19罗忠贻202213200080001892 2023-06-19 13:50:51202320100019
20孙传芳202313209010001965 2023-06-19 13:50:56202320100020
21郭九明202213209020001690 2023-06-19 13:51:01202320100021

摇号批次:崇明区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序
本文标签: 崇明  上海市  住房  产权  公告