佛山南海区狮山镇第二季度积分入户分数公示情况2023
2023-07-24
更新时间:2023-07-24 18:29:59作者:佚名
海口民办幼儿园汇总
1.琼山区幼儿园
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 小班招生计划 | 保教费(元/学期) | 幼儿园地址 | 招生咨询电话 | |
班数 | 人数 | ||||||
1 | 海口市琼山海艺幼儿园 | 普惠性民办 | 1 | 25 | 2500 | 海口市府城高登二横里118号 | 13876935605 |
2 | 海口市琼山区德优幼儿园 | 普惠性民办 | 1 | 25 | 2800 | 海口市琼山区河口路2号 | 13976988403 |
3 | 海口市琼山区滨江实验幼儿园 | 普惠性民办 | 4 | 100 | 3500 | 海口市琼山区新大洲大道489号 | 15120794786 |
4 | 海口市琼山区天龙湾幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 3900 | 海口市琼山区洗马桥号56号 | 0898-65904313 |
5 | 海口市琼山区向阳幼儿园 | 普惠性民办 | 1 | 25 | 3080 | 海口市琼山区府城街道振兴路大园里185号 | 0898-65676868 |
6 | 海口市琼山区银湘幼儿园 | 普惠性民办 | 3 | 75 | 2800 | 海口市琼山区琼州大道海怡路5号银湘公寓内 | 13876265888 |
7 | 海口市琼山区园林幼儿园 | 普惠性民办 | 3 | 75 | 3300 | 海口市琼山区桂林上路83号 | 13379863427 |
8 | 海口市琼山区七色花幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 3800 | 海口市琼山区大园路55号 | 13807594995 |
9 | 海口市琼山区龙骅幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 3500 | 海口市琼山区新大洲大道一巷6号 | 0898-65859707 |
10 | 海口市琼山区新苗幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 1900 | 海口市琼山区府城洗马桥路46号 | 13976144973 |
11 | 海口市琼山区童馨幼儿园 | 普惠性民办 | 3 | 75 | 3000 | 海口市琼山区下坎东路52号 | 15508906006 |
12 | 海口市琼山区莉德宝幼儿园 | 普惠性民办 | 1 | 25 | 2000 | 海口市琼山区儒传村178号 | 18976776371 |
13 | 海口市琼山区宝宝幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 3580 | 琼山区新城路二巷五号 | 18976962881 |
14 | 海口市琼山区云雀幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 2980 | 海口市琼山区府城马鞍街7号 | 13976119430 |
15 | 海口市琼山区民佳幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 40 | 2500 | 海口市琼山区金花村113号 | 13876687215 |
16 | 海口市琼山区新上丹花苑幼儿园 | 普惠性民办 | 3 | 75 | 3320 | 兴丹路上丹花苑B区内 | 18589549749 |
17 | 海口市琼山区跨世纪•芙蓉国幼儿园 | 普惠性民办 | 4 | 100 | 4950 | 海口市南海大道1-01号 | 13876313794 |
18 | 海口新乐乐幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 3580 | 府城新城路二巷2号 | 13086018138 |
19 | 海口市琼山区合阳实验幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 3750 | 海口市琼山区南桥路80号 | 18976847161 |
20 | 海口市琼山区福蒙瑞幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 2850 | 海口市琼山区滨江街道河口路153号 | 13807666938 |
21 | 海口市琼山区知行实验幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 3300 | 海口市琼山区河口路105号 | 13876482823 |
22 | 海口市琼山区阳光宝贝幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 45 | 2699 | 海口市琼山区府城凤翔街道下坎西路103号 | 0898-31338983 |
23 | 海口市琼山区金花幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 2800 | 海口市琼山区府城镇金花村金花横路30号 | 13976076636 |
24 | 海口市琼山区金竹幼儿园 | 普惠性民办 | 1 | 25 | 3500 | 海口市琼山区龙昆南路79金竹园小区内 | 17789787161 |
25 | 海口市琼山区欣欣第二幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 38 | 3000 | 海口市琼山区凤翔东路桂林下路36号 | 13976735900 |
26 | 海口市琼山区佳宝幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 3800 | 海口市琼山区云露里93号 | 0898-65883237 |
27 | 海口市琼山区和雅幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 2768 | 海口市琼山区下坎东路333-1号 | 18789250355 |
28 | 海口市琼山区红星育德幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 40 | 2400 | 海口市琼山区府城红星村委会玉雅村037号 | 13368989266 |
29 | 海口市琼山区佳童幼儿园 | 普惠性民办 | 3 | 75 | 2300 | 海口市琼山区下坎东路13号 | 13976097542 |
30 | 海口市琼山区启辰幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 3750 | 海口市琼山区振发路振民巷93号 | 17396463331 |
31 | 海口市琼山区新育苗幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 2980 | 海口市琼山区迈瀛村105号 | 0898-65818379 |
32 | 海口市琼山区育星幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 40 | 2800 | 海口市琼山区琼州大道桂林下路2号 | 13078991554 |
33 | 海口市琼山区嘉禾幼儿园 | 普惠性民办 | 4 | 100 | 4050 | 海口市琼山区凤翔街道振群路27号 | 18976866068 |
34 | 海口市琼山区大风车幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 3080 | 海口市琼山区南桥路273号 | 19943328964 |
35 | 海口市琼山区滨江帝景蒙特梭利幼儿园 | 普惠性民办 | 3 | 75 | 4950 | 海口市琼山区椰博路滨江帝景二期小区内 | 0898-66166320 |
36 | 海口市琼山区启翔幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 2580 | 海口市琼山区大园路振兴里6巷 | 16689719468 |
37 | 海口市琼山区阳光启迪幼儿园 | 普惠性民办 | 3 | 75 | 4400 | 海口市琼山区府城振发路海南白驹学校北门对面 | 15008048646 |
38 | 海口市琼山区三门坡得智俐幼儿 | 普惠性民办 | 3 | 75 | 2500 | 海南省海口市琼山区三门坡镇南面路 | 13876574263 |
39 | 海口市琼山区谭文旺旺幼儿园 | 普惠性民办 | 1 | 25 | 1500 | 海口市琼山区三门坡镇谭文墟新建东街78号 | 13307607879 |
40 | 海口市琼山区三门坡镇乐晨幼儿园 | 普惠性民办 | 3 | 75 | 1500 | 海口市琼山区三门坡坡镇乐晨幼儿园 | 18976156908 |
41 | 海口市琼山区龙塘佳佳幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 40 | 1700 | 海口市琼山区龙塘镇永巩村龙小路口 | 13976615610 |
42 | 海口市琼山区云龙镇红苹果幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 1600 | 海口市琼山区云龙镇东尔新村 | 18289493813 |
43 | 海口市琼山区三门坡镇泓彩幼儿园 | 普惠性民办 | 1 | 20 | 1680 | 海口市琼山区三门坡镇海榆路169号 | 18976448828 |
44 | 海口市琼山区爱宝幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 3000 | 海口市琼山区凤翔东路凤翔山庄西侧2号 | 18976241408 |
45 | 海口市琼山区文化宫幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 3980 | 海口市琼山区文庄路97号工人文化宫内 | 13518812076 |
46 | 海口市琼山区龙塘童心幼儿园 | 普惠性民办 | 2 | 50 | 1936 | 海口市琼山区龙塘镇新街一横路3号 | 13518041825 |
47 | 海口市琼山区格林斯顿幼儿园 | 非普惠性民办 | 2 | 50 | 5660 | 海口市琼山区琼州大道175号 | 15120797972 |
48 | 海口市琼山区琼州希望城东幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2200 | 海口市琼山区府城南桥路112号 | 13976745353 |
49 | 海口椰燕幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 3200 | 海口市龙昆南路299道客村椰树小区内 | 0898-66510177 |
50 | 海口市琼山区青青果幼儿园 | 非普惠性民办 | 2 | 40 | 2700 | 海口市琼山区铁桥路42号 | 13647556802 |
51 | 海口市琼山区椰岛幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2000 | 海口市琼山区高登西街甘蔗园南路新村10号。 | 18976776371 |
52 | 海南吉姆斯坦福幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 2 | 40 | 9800 | 海口市琼山区滨江路4号 | 0898-66552111 |
53 | 海口六艺幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 2 | 50 | 5770 | 海口市琼山区中山南路46号 | 18889962800 |
54 | 海口市琼山区新蕾幼儿园 | 非普惠性民办 | 2 | 50 | 2780 | 海口市琼山区振发一路21、23号 | 13876138896 |
55 | 海口市琼山区福兴幼儿园 | 非普惠性民办 | 2 | 50 | 3660 | 海口市琼山区府城镇中山南路府兴公寓内101号 | 0898-65895152 |
56 | 海口市琼山区爱尔贝蒙台梭利幼儿园 | 非普惠性民办 | 2 | 50 | 8200 | 海口市琼山区椰海大道19号 | 18759424555 |
57 | 海口市琼山区水云天幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2000 | 海口市琼山区北胜街71号 | 13976686647 |
58 | 海口市琼山区英姿幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 20 | 1980 | 海口市琼山区东门里一横路16号 | 18976557768 |
59 | 海口市琼山区红城湖幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 15 | 2200 | 海口市琼山区府城朱吉里四巷44号 | 13519809155 |
60 | 海口市琼山区果果树幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2500 | 海口市琼山区新大洲大道433号 | 19943226227 |
61 | 海口海之南实验幼儿园 | 非普惠性民办 | 4 | 100 | 8900 | 海口市琼山区勋亭路甲1号 | 13518068618 |
62 | 海口市琼山区府城云雀第二幼儿 | 非普惠性民办 | 3 | 75 | 2680 | 海口市琼山区府城甘蔗园247号 | 15008090886 |
63 | 海口市琼山区东门第一幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2200 | 海口市琼山区府城东门里52号 | 15120899353 |
64 | 海口市琼山区天爱幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2790 | 海口市琼山区国兴街道上丹村43号 | 13976684898 |
65 | 海口市琼山区凤翔山庄幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2500 | 琼山区凤翔路凤翔山庄大院内 | 13158999306 |
66 | 海口市琼山区大众幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2800 | 海口市琼山区府城东门四横里47号 | 13707518813 |
67 | 海口市琼山区府城兴华幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2700 | 海口市琼山区府城文庄一横街日用厂宿舍7栋 | 13976300616 |
68 | 海口市琼山区金鹿幼儿园 | 非普惠性民办 | 2 | 50 | 4500 | 海口市海府路154号金鹿花园一期内 | 0898-65310195 |
69 | 海口琼山府城星星幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 20 | 2000 | 海口市琼山区府城北新村18号 | 13807691168 |
70 | 海口市琼山区博雅实验幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 20 | 2100 | 海口市琼山区琼州大道博雅路13号 | 0898-65824611 |
71 | 琼山区绣衣坊幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2780 | 海口市琼山区府城绣衣坊路52号 | 13118905188 |
72 | 海口市琼山区府城镇新旭幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2380 | 海口市琼山区桂林下路137号 | 13307537306 |
73 | 海口市琼山区新星幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 20 | 2000 | 海口市琼山区甘蔗园西村5号 | 18789010639 |
74 | 海口市琼山区希望之星幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 3200 | 海口市琼山区新大洲大道469号 | 18976456930 |
75 | 海口市琼山区中丹幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2860 | 海口市琼山区中丹村183号 | 13617552862 |
76 | 海口市琼山区佳佳幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2710 | 海口市琼山区下坎西路20号 | 13086009626 |
77 | 海口市琼山区云露幼儿园 | 非普惠性民办 | 3 | 75 | 3000 | 琼山区云露里22号 | 18789813639 |
78 | 海口市琼山区金苗实验幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2660 | 府城第六小学左侧金苗实验幼儿园 | 13322066481 |
79 | 海口市琼山区城东幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2990 | 琼山区南桥路71号 | 0898-65981389 |
80 | 琼山区六合幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2780 | 海口市琼山区新大洲大道252号 | 13648647758 |
81 | 琼山区欢欢幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2200 | 海口市琼山区振兴路三横里16号 | 13807675127 |
82 | 琼山区府城东门路幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 3000 | 海口市琼山区府城东门里44号 | 13519880982 |
83 | 海口市琼山区府城高登幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2800 | 琼山区府城高登街二横里33-3号 | 13698981934 |
84 | 海口市琼山区金苗幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2800 | 海口市琼山区府城琼州大道桂林上路11号 | 13807662772 |
85 | 海口市琼山区皇家花园幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 20 | 3800 | 海口市琼山区龙昆南二横路海王阁小区E2栋 | 13976388319 |
86 | 海口市琼山区欣欣幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2300 | 海口市琼山区府城新大洲大道三巷18号 | 13379935824 |
87 | 海口市琼山区宝集幼儿园 | 非普惠性民办 | 2 | 50 | 2780 | 海口市琼山区府城河口路753号 | 18100967723 |
88 | 海口市琼山区新兴幼儿园 | 非普惠性民办 | 2 | 50 | 2980 | 琼山区新兴路26号 | 18298347707 |
89 | 海口市琼山区海岛幼儿园 | 非普惠性民办 | 4 | 100 | 9800 | 海口市琼山区振发路58号 | 18389569265 |
90 | 海口市琼山区童伊韵幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 20 | 2500 | 海口市琼山区滨江街道博雅路658号 | 13518838419 |
91 | 海口市琼山区贝贝乐幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2800 | 海口市琼山区凤翔街道石塔村二社013号 | 18976455381 |
92 | 海口市琼山区鹏程幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2300 | 海口市琼山区下坎东路307号 | 13876804710 |
93 | 海口市琼山区英利幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 20 | 1980 | 海口市琼山区府城街道云露社区马鞍横街55号 | 13700456230 |
94 | 海口市琼山区优朵优果幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 20 | 2300 | 海口市琼山区府城忠介路草芽巷67号 | 18789817917 |
95 | 海口市琼山区爱贝乐幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 20 | 2580 | 海口市琼山区迈瀛路149号 | 13307651413 |
96 | 海口市琼山区亲亲宝贝幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2000 | 海口市琼山区凤翔街道城南一横路183号 | 18976578903 |
97 | 海口市琼山海艺智星幼儿园 | 非普惠性民办 | 2 | 50 | 5500 | 海口市琼山区下坎东路210号 | 13876732689 |
98 | 海口市琼山区博雅路丫丫幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 20 | 2350 | 海口市琼山区博雅路69-1 | 13876020939 |
99 | 海口市琼山区童心童语幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 3600 | 海口市琼山区龙昆南二横路梨园别墅3栋 | 13876174729 |
100 | 海口市琼山区振发幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 4200 | 海口市琼山区振发路振民巷61号 | 18189861549 |
101 | 海口市琼山区童乐幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 3300 | 海口市琼山区振发路振民巷6号 | 13907688115 |
102 | 海口市琼山区牛津幼儿园 | 非普惠性民办 | 2 | 50 | 9800 | 海口市琼山区南海大道3号汇宇金城南门西侧铺面 | 13976592249 |
103 | 海口市琼山区海岛都市幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 3 | 75 | 9800 | 海口市琼山区椰海大道114号 | 18389569265 |
104 | 海口市琼山区睿思幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 3680 | 海口市琼山区新大洲大道玉俊东村四巷 | 0898-31338983 |
105 | 海口市琼山区天骄幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 3400 | 琼山区振兴路六横里2号 | 18789676237 |
106 | 海口市琼山区致德幼儿园有限公 | 非普惠性民办 | 2 | 40 | 10360 | 海口市琼山区滨江路388号翡翠水城一期B座 | 17789888121 |
107 | 海口精彩童年幼儿园琼山分公司 | 非普惠性民办 | 2 | 30 | 12000 | 海口市琼山区滨江路滨江帝景北区 | 13876041734 |
108 | 海口市沃尔达幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 1 | 20 | 4800 | 海口市琼山区振发路振翔巷88号 | 13518032222 |
109 | 海口市琼山区贝乐之星幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 15 | 3000 | 府城中山南路三峰里国土资源局宿舍77号对面 | 17784660216 |
110 | 海口江畔生态幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 3 | 75 | 11750 | 海口市琼山区凤翔东路3-1号 | 18898946186 |
111 | 海南省迪尼幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 12500 | 海口市琼山区椰海大道东28号 | 13337615400 |
112 | 海口市琼山海商院幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 3 | 75 | 8500 | 海口市琼山区文坛路2号 | 13379831136 |
113 | 海口市琼山区滨江启迪幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 1980 | 海口市琼山区新大洲大道备战路84号 | 13876263192 |
114 | 海南红晨湖实验幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 3 | 75 | 11000 | 海口市红城湖路126号 | 19989871585 |
115 | 海口市琼山区椰蕊幼儿园 | 非普惠性民办 | 2 | 50 | 2800 | 海口市琼山区石塔西路四巷一号 | 13976009970 |
116 | 海口华师儿童之家幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 19800 | 琼山区兴丹路3号华师附中 | 13617599381 |
117 | 海口市琼山区椰蕾幼儿园 | 非普惠性民办 | 2 | 50 | 3200 | 海口市琼山区新大洲大道228号 | 13976009970 |
118 | 海口市琼山区爱格乐幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 4 | 100 | 6800 | 海口市琼山区府城朱云路后巷街1号 | 18389666669 |
119 | 海口市琼山区云龙希望之星幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 20 | 1600 | 海口市琼山区云龙镇云江路 | 15348838268 |
120 | 海口市琼山区长昌实验幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 20 | 1000 | 海口市琼山区甲子镇长昌实验幼儿园 | 13876362314 |
121 | 海口市琼山区谭文幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 1000 | 海口市琼山区三门坡镇谭文文龙街3号 | 18689937380 |
122 | 海口市琼山区七星智慧幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 1680 | 海口市琼山区三门坡镇红明北一横街1360号 | 17848128268 |
123 | 海口市琼山区红旗镇云朵朵幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 1000 | 海口市琼山区红旗镇文明西路22号 | 18689757873 |
124 | 海口市琼山区红旗镇中山幼儿园 | 非普惠性民办 | 2 | 30 | 1000 | 琼山区红旗镇红旗大道150号 | 15203658989 |
125 | 海口市琼山区三门坡镇实验幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 1200 | 海口市琼山区三门坡镇红明北二横街 | 13976330767 |
126 | 海口市琼山区三门坡镇童星格幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 20 | 1000 | 海囗市琼山区三门坡镇红明南一横街19号 | 13337559600 |
127 | 海口市琼山区旧州镇爱幼幼儿园 | 非普惠性民办 | 2 | 50 | 1450 | 海口市琼山区旧州镇双拥大道48号 | 13368985790 |
128 | 海口市琼山区云龙镇云集幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 1600 | 海口市琼山区云龙镇地质队路2号 | 0898-65623534 |
129 | 海口市琼山区云龙镇小白兔幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 20 | 1500 | 海口市琼山区云龙镇将军街12号 | 13005026001 |
130 | 海口市琼山区云龙中山幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 20 | 1700 | 海口市琼山区云龙镇云江路80号 | 13368984635 |
131 | 海口市琼山区宾果幼儿园 | 非普惠性民办 | 2 | 50 | 2500 | 海口市琼山区铁龙路33号尚道村 | 13016201569 |
132 | 海口市琼山区吉的堡幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2000 | 海口市琼山区红旗镇合群村委会青龙山32号 | 13876343680 |
133 | 海口市琼山区东昌实验幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 20 | 800 | 海南省海口市琼山区东昌农场白石溪大道69号 | 13078911840 |
134 | 海口市琼山区龙塘镇文才幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 20 | 1200 | 海口市琼山区龙塘镇永巩村6号 | 0898-65513346 |
135 | 海口市琼山区甲子繁星幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 1400 | 海口市琼山区甲子镇长昌煤矿 | 13627593252 |
136 | 海口市琼山区成长幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 2000 | 琼山区成长幼儿园 | 15008096631 |
137 | 海口市琼山区东昌白石溪幼儿园 | 非普惠性民办 | 1 | 25 | 800 | 海口市琼山区白石溪幼儿园 | 13697578482 |
✍点击下一页查询其他区幼儿园