在成都定居后能否将外地领的养老金转到成都?
2023-05-04
更新时间:2023-05-04 13:15:33作者:未知
序号 | 片 | 街(镇) | 学校名称 | 学校类别 | 学校招生咨询电话(招生期间,须保持畅通) | 2023年计划招生 | 特殊情况说明 |
(公或民办) | |||||||
1 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云区贤丰第二实验小学 | 民办 | 15919623025 | 6 | |
2 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云区贤丰实验小学 | 民办 | 15767578324 | 6 | |
3 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云区金源小学 | 民办 | 36192602 | 5 | 核减8人 |
4 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云区龙溪小学 | 民办 | 13808882761 | 6 | |
5 | 新市片 | 新市街 | 广州市白云区新园小学 | 民办 | 36226103 | 3 | |
6 | 新市片 | 云城街 | 广州市白云区春蕾小学 | 民办 | 86645917 | 4 | |
7 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区龙江小学 | 民办 | 66264218 | 4 | |
8 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区同源小学 | 民办 | 17701940938 | 2 | 核减14人 |
9 | 石井片 | 石门街 | 广州市白云区新纪元小学 | 民办 | 86408508/15011871946 | 6 | |
10 | 石井片 | 同德街 | 广州市白云区同心小学 | 民办 | 86285030 | 5 | 扣减11人 |
11 | 石井片 | 金沙洲 | 广州市白云区新正小学 | 民办 | 81769995 | 3 | |
12 | 石井片 | 松洲街 | 广州市白云区龙德小学 | 民办 | 86534677 | 4 | |
13 | 石井片 | 松洲街 | 广州市白云区新苗小学 | 民办 | 02081995778 | 3 | |
14 | 石井片 | 松洲街 | 广州市白云区江南明珠小学 | 民办 | 81602447 | 3 | |
15 | 石井片 | 石井街 | 广州市白云区嘉福小学 | 民办 | 36771617 | 4 | |
16 | 石井片 | 白云湖街 | 广州市白云区白云实验学校 | 民办 | 36686668 | 4 | |
17 | 石井片 | 石井街 | 广州市白云区云雅实验学校 | 民办 | 38563050 | 4 | 160人 |
18 | 石井片 | 松洲街 | 广州市白云区广云外国语学校 | 民办 | 86281888 | 4 | |
19 | 永平片 | 嘉禾街 | 广州市白云区嘉禾新都学校 | 民办 | 86090337 | 4 | |
20 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区京师实验学校 | 民办 | 31212396 | 2 | |
21 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区育贤小学 | 民办 | 86099526 | 3 | 核减15人 |
22 | 永平片 | 嘉禾街 | 广州市白云区方正实验小学 | 民办 | 31521340 | 6 | |
23 | 永平片 | 京溪街 | 广州市白云区华龙小学 | 民办 | 18902404835 | 4 | |
24 | 永平片 | 鹤龙街 | 广州市白云区金晖小学 | 民办 | 36133239 | 5 | |
25 | 永平片 | 同和街 | 广州市白云区广辉小学 | 民办 | 37243495 13533158506 | 3 | |
26 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区平安小学 | 民办 | 13560091020 | 4 | |
27 | 永平片 | 鹤龙街 | 广州市白云区龙嘉小学 | 民办 | 86327380 | 4 | |
28 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区锦阳小学 | 民办 | 86029661 | 3 | 核减36人 |
29 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区小太阳小学 | 民办 | 36088336 | 4 | |
30 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区元下田小学 | 民办 | 61788602 | 6 | |
31 | 永平片 | 嘉禾街 | 广州市白云区金龙小学 | 民办 | 36534920/13751713877 | 2 | |
32 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区华丰小学 | 民办 | 86298752 | 4 | |
33 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区国泰小学 | 民办 | 15099984068 | 4 | 核减25人 |
34 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区东方小学 | 民办 | 86312703 | 3 | |
35 | 永平片 | 京溪街 | 广州市白云区新都小学 | 民办 | 37380946 | 4 | |
36 | 永平片 | 同和街 | 广州市白云区启明小学 | 民办 | 37385665 | 3 | |
37 | 永平片 | 同和街 | 广州市白云区金华小学 | 民办 | 87062787 | 3 | |
38 | 永平片 | 同和街 | 广州华联外语实验学校 | 民办 | 13822245108 | 4 | |
39 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区珠江实验学校 | 民办 | 31215629 | 7 | |
40 | 江高镇 | 江高镇 | 广州市白云区长江小学 | 民办 | 86206798 18027382319 | 2 | |
41 | 江高镇 | 江高镇 | 广州市白云区英才小学 | 民办 | 86604728 | 4 | |
42 | 江高镇 | 江高镇 | 广州市白云区博海小学 | 民办 | 86611649 | 3 | |
43 | 江高镇 | 江高镇 | 广州市白云区文星小学 | 民办 | 36374206 | 2 | |
44 | 江高镇 | 江高镇 | 广州市白云区诚美实验小学 | 民办 | 86613405 | 4 | |
45 | 江高镇 | 江高镇 | 广州市白云区广州培文外国语学校(小学部) | 民办 | 86298889 | 6 | |
46 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区东辉小学 | 民办 | 86031671 | 3 | |
47 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区才子小学 | 民办 | 18922267203 | 3 | |
48 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区锦华小学 | 民办 | 36540209 | 2 | |
49 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区龙涛外国语实验小学 | 民办 | 18002260943 | 3 | |
50 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区龙涛外国语实验学校 | 民办 | 18002260943 | 2 | |
51 | 太和片 | 大源街 | 广州市白云区金星小学 | 民办 | 87430460 | 5 | |
52 | 太和片 | 大源街 | 广州市白云区天宏小学 | 民办 | 87431171 | 3 | |
53 | 太和片 | 太和镇 | 广州市白云区为民小学 | 民办 | 36527338/15914228365/13710898586 | 3 | |
54 | 太和片 | 龙归街 | 广州市白云区嘉龙小学 | 民办 | 86049997 | 2 | |
55 | 太和片 | 龙归街 | 广州市白云区龙兴小学 | 民办 | 87479051
相关文章为您推荐热门文章热门推荐最新文章 |