2023年海口重点高中指标到校分配表一览
2023-07-14
更新时间:2023-07-14 22:03:27作者:未知
2023年海口市重点高中指标到校分配表
学校名称 | 海南侨中 | 海口一中 | 实验中学 | 琼山中学 | 海口四中 | 北师大海口附校 | 海南中学 | 海师附中 | 农垦中学 |
海南中学 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
海南省国兴中学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海南省农垦中学 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
海南师范大学附属中学 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
海南华侨中学 | 19 | 19 | 12 | 15 | 12 | 8 | 7 | 5 | 5 |
海口市第一中学 | 16 | 16 | 10 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 |
海口实验中学 | 13 | 13 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 |
海口市第四中学 | 16 | 16 | 10 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 |
海口市第二中学 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
海口市第十四中学 | 15 | 15 | 9 | 12 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 |
海口市长流中学 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
海口市琼山华侨中学 | 21 | 21 | 13 | 17 | 13 | 9 | 8 | 6 | 6 |
海口市灵山中学 | 14 | 14 | 8 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 |
海口海港学校 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
海口市丰南中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南师大海口新海学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海口市秀英区长德学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海口市石山中学 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
海口市东山中学 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
海口市永兴中学 | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 |
海口市金盘实验学校 | 14 | 14 | 8 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 |
海口市海瑞学校 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
海口市第八中学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海口市西湖实验学校 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
海口市义龙中学 | 10 | 10 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
海口市城西中学 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
海口市新坡中学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海口市龙泉中学 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
海口市遵谭中学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
海口市龙桥学校 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
海口市琼山第二中学 | 19 | 19 | 12 | 15 | 12 | 8 | 7 | 5 | 5 |
海口市琼山区府城中学 | 27 | 27 | 17 | 22 | 17 | 11 | 10 | 8 | 7 |
海口市琼山区三门坡学校 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海口市琼山区红旗中学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海口市琼山区云龙初级中学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
海口市琼山区龙塘中学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海口市琼山区甲子初级中学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海口市琼山区谭文中学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海口市琼山区旧州初级中学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
海口市琼山区大坡初级中学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海口市东昌学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
海口市第七中学 | 14 | 13 | 8 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 |
海口市第九中学 | 20 | 20 | 12 | 16 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 |
海口市第十中学 | 14 | 14 | 9 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 |
海口市第九中学海甸学校 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
海口市海联中学 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
海口市咸来中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海口市东营中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海口市三江中学 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
海口市大华中学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
海口市演丰中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
海口市桂林洋中学 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
海口中学 | 13 | 13 | 8 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 |
海南枫叶国际学校 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
海口景山学校 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
海口景山学校海甸分校 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海口华兴学校 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海南昌茂花园学校 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
海口市玉沙实验学校 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
海南海政学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海口西城实验学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海口市琼山中学 | 12 | 12 | 7 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
海口南海实验学校 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海口秀英学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
海口大成实验学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海口景美实验学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海口市龙华区华南实验学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海口市秀峰实验学校 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
海口安泽实验学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海口琼府实验学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海口江东枫叶学校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海南华海中学 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
海口山高学校 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
海口市五源河学校 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
海口观澜湖华侨学校 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
海口市龙华区山高实验学校 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海口市海景学校 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
北京师范大学海口附属学校 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
海口黄冈金盘学校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海口寰岛中学 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
海南华侨中学美丽沙分校 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
北京大学附属中学海口学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海口市长彤学校 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
海口市秀英区康安学校 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海口市椰海学校 | 16 | 16 | 10 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 |
海口市第一中学南海分校 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
推荐查询:海口指标到校怎么录取?