2024泉州市区人才公寓申请对象 泉州人才房申请
2024-08-01
更新时间:2024-08-01 13:01:38作者:未知
政府定价机动车非占道停车场停放服务收费标准
(成价费[2006]287号文件规定)
1、室 内 停 车 场 收 费 标 准
特 级 室 内 停 车 场 | 普 通 室 内 停 车 场 | ||||||||
一 环 路 以 内 | 一 环 路 以 外 | 一 环 路 以 内 | 一 环 路 以 外 | ||||||
临时停车 | 包月停车 | 临时停车 | 包月停车 | 临时停车 | 包月停车 | 临时停车 | 包月停车 | ||
摩托车 | 起价2元/2小时,以后每2小时1元 | 30元/辆·月 | 起价2元/2小时,以后每3小时1元 | 25元/辆·月 | 每8小时3元 | 25元/辆·月 | 每8小时2元 | 20元/辆·月 | |
小汽车 | 起价4元/2小时,以后每小时1元。 | 排气量1.8(含1.8)升以下260元/辆·月; | 起价3元/2小时,以后每小时1元。 | 排气量1.8(含1.8)升以下230元/辆·月 | 起价3元/2小时,以后每小时1元; 或:4元/次(4小时)。 | 排气量1.8(含1.8)升以下230元/辆·月 | 起价2元/2小时,以后每小时1元; 或:3元/次(4小时)。 | 排气量1.8(含1.8)升以下200元/辆·月 | |
排气量1.8升至2.5(含2.5)升360元/辆·月 | 排气量1.8升至2.5(含2.5)升330元/辆·月 | 排气量1.8升至2.5(含2.5)升330元/辆·月 | 排气量1.8升至2.5(含2.5)升300元/辆·月 | ||||||
排气量2.5升以上500元/辆·月 | 排气量2.5升以上 450/辆·月 | 排气量2.5升以上 430元/辆·月 | 排气量2.5升以上 400元/辆·月 | ||||||
说明: 车型按公安交通管理部门的规定划分。
2、 露 天 停 车 场 收 费 标 准
特 级 露 天 停 车 场 | 普 通 露 天 停 车 场 | ||||||||
一 环 路 以 内 | 一 环 路 以 外 | 一 环 路 以 内 | 一 环 路 以 外 | ||||||
临时停车 | 包月停车 | 临时停车 | 包月停车 | 临时停车 | 包月停车 | 临时停车 | 包月停车 | ||
摩托车 | 起价1元/2小时,以后每2小时0.8元 | 20元/辆·月 | 起价1元/2小时,以后每2小时0.5元 | 18元/辆·月 | 0.8元/4小时·次 | 15元/辆·月 | 0.8元/4小时·次 | 15元/辆·月 | |
小汽车 | 起价5元/4小时,以后每2小时1元 | 排气量1.8(含1.8)升以下100元/辆·月 | 起价4元/4小时,以后每2小时1元。 | 排气量1.8(含1.8)升以下80元/辆·月 | 每次3元,连续停放以6小时为一次; 或:起价3元/4小时,4小时后每2小时1元。 | 排气量1.8(含1.8)升以下60元/辆·月 | 每次2元,连续停放以6小时为一次; 或:起价2元/4小时,4小时后每2小时1元。 | 排气量1.8(含1.8)升以下50元/辆·月 | |
排气量1.8升至2.5(含2.5)升180元/辆·月 | 排气量1.8升至2.5(含2.5)升160元/辆·月 | 排气量1.8升至2.5(含2.5)升80元/辆·月 | 排气量1.8升至2.5(含2.5)升70元/辆·月 | ||||||
排气量2.5升以上260元/辆·月 | 排气量2.5升以上220元/辆·月 | 排气量2.5升以上120元/辆·月 | 排气量2.5升以上100元/辆·月 | ||||||
大汽车 | 起价5元/4小时, 以后每2小时1元 | 350元/辆·月 | 起价4元/4小时, 以后每2小时1元。 | 300元/辆·月 | 每次6元,连续停放以12小时为一次; 或:起价4元/4小时, 以后每2小时1元。 | 240元/辆·月 | 每次5元,连续停放以12小时为一次; 或:起价2元/4小时, 以后每2小时1元。 | 200元/辆·月 | |
13米及以上加长货车 | 起价10元/4小时, 以后每2小时2元。 | 550元/辆·月 | 起价8元/4小时, 以后每2小时2元 | 500元/辆·月 | 每次12元,连续停放以12小时为一次 | 460元/辆·月 | 每次10元,连续停放以12小时为一次 | 400元/辆·月 |
说明:车型按公安交通管理部门的规定划分。
来源,https://cddrc.chengdu.gov.cn/cdfgw/c120775/2021-11/04/content_846beffa76144a3fa9628f9f25c7105a.shtml