2024东莞高埗镇民办学校入学方式 东莞市高埗镇民办小学
2024-06-06
更新时间:2024-06-06 00:23:13作者:佚名
2024泉州丰泽区公办幼儿园收费标准
2024-2025学年度公办幼儿园收费情况公示(19所25个园区)
序号 | 幼儿园名称 | 园区 | 保教费(月) | 伙食、点心费(月) | 代办费(学期) |
新生 | 新生 | ||||
1 | 泉州丰泽区实验幼儿园 | 云谷总园 | 550 | 330 | 100 |
潘山分园(一期) | 550 | ||||
潘山分园(二期) | |||||
光明城园区 | 550 | ||||
2 | 泉州市丰泽机关幼儿园 | 东涂园区 | 550 | ||
碧水湾园区(小班部) | |||||
3 | 泉州市丰泽区东湖实验幼儿园 | 东禅园区 | 460 | ||
东岳园区 | |||||
4 | 泉州市丰泽区东海实验幼儿园 | 550 | |||
5 | 泉州市丰泽区城东实验幼儿园 | 460 | |||
6 | 泉州市丰泽区北峰实验幼儿园 | 460 | |||
7 | 泉州市丰泽区海城实验幼儿园 | 海城园区 | 460 | ||
学府园区 | |||||
8 | 泉州市丰泽区金凤屿实验幼儿园 | 460 | |||
9 | 泉州市丰泽区宝秀实验幼儿园 | 410 | |||
10 | 泉州市丰泽区第三实验幼儿园 | 460 | |||
11 | 泉州市丰泽区崇德实验幼儿园 | 460 | |||
12 | 泉州市丰泽区华大实验幼儿园 | 410 | |||
13 | 泉州市丰泽区第五实验幼儿园 | 410 | |||
14 | 泉州市丰泽区第二实验幼儿园 | 410 | |||
15 | 泉州市丰泽区东美实验幼儿园 | 460 | |||
16 | 泉州市丰泽区泉秀实验幼儿园 | 550 | |||
17 | 泉州市丰泽区毓才实验幼儿园 | 410 | |||
18 | 泉州市丰泽区圣湖实验幼儿园 | 550 | |||
19 | 泉州市丰泽区临海实验幼儿园 | 365 | |||
备注:根据《泉州市丰泽区物价局 泉州市丰泽区财政局关于调整区属公办幼儿园保育教育费收费标准的通知》(泉丰价〔2018〕17号)、《泉州市丰泽区发展和改革局泉州市丰泽区财政局关于调整区属公办幼儿园普通园保育教育费收费标准的通知》(泉丰发改〔2023〕54号),区属幼儿园每学期保教费和伙食费以4.5个月计算,保育教育费收费标准为:省级示范幼儿园550元/生/月,市级示范幼儿园460元/生/月,区级示范幼儿园410元/生/月,普通园的保育教育费收费标准为365元/生/月。招生意见公布后至2024秋季开学期间,若幼儿园通过上一等级示范评估,新生则按新等级收费,旧生收费等级不变。 |
2024-2025学年度公办性质幼儿园收费情况公示(4所8个园区)
序号 | 幼儿园名称 | 园区 | 保教费(月) | 伙食、点心费(月) | 代办费(学期) | |
新生 | 新生 | 旧生 | ||||
1 | 泉州市丰泽区博泽领海幼儿园 | 领海总园 | 820 | 330 | 1000 | 750 |
门第园区 | 730 | 330 | 1000 | 750 | ||
2 | 泉州市丰泽区博泽宸星幼儿园 | 宸星总园 | 820 | 330 | 1000 | 750 |
港湾园区 | 730 | 330 | 1000 | 750 | ||
3 | 泉州市丰泽区博泽高铁幼儿园 | 高铁总园 | 820 | 330 | 1000 | 750 |
城华园区 | 820 | 330 | 1000 | 750 | ||
中化园区(拟) | 730 | 330 | 1000 | 750 | ||
4 | 泉州市丰泽区博泽麓城幼儿园 | 730 | 330 | 1000 | 750 | |
备注:公办性质幼儿园属公益性、非营利性幼儿园,实行普惠收费。 |