电子社保卡使用攻略(电孑社保卡怎么用)
2023-07-24
更新时间:2023-07-24 18:32:30作者:未知
最终名单:
待公示期满后,将公告获得入户资格的新市民名单。
公示名单:
2023年第二季度南海区各镇(街道)新市民积分入户积分汇总工作已完成,该季度南海区入户指标数为750个。本着公平、公正、公开的原则,现将2023年第二季度南海区各镇(街道)新市民积分入户分数及名单予以公示,市民可登录“南海政法网”(http://zfw.nanhai.gov.cn)中查询。
公示时间为:2023年7月20日至7月26日,共5个工作日。
公示期间如有异议,请于公示期工作时间内(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)向各镇(街道)积分办提出,经受理核实确属错漏的将予以更正并通告。
2023年第二季度南海区桂城街道新市民积分入户分数及名单
序号 | 申请人 | 随迁人 | 总分 |
1 | 钟荣 | 肖应斌 | 472.49 |
肖宇轩 | |||
2 | 宋海兰 | 欧阳希睿 | 454 |
欧阳锦程 | |||
3 | 莫带娣 | 陈梓豪 | 438.7 |
陈子聪 | |||
4 | 苏梅叶 | 刘毅阳 | 402.44 |
刘奕彤 | |||
5 | 莫伟中 | 无 | 394 |
6 | 陈春华 | 陈鑫杰 | 383.18 |
陈梓璇 | |||
陈梓涵 | |||
7 | 白洋洋 | 孙紫月 | 375.84 |
8 | 梁雪霞 | 黄浩原 | 375 |
9 | 李师荣 | 王星韵 | 374 |
王佳韵 | |||
10 | 陈银妹 | 刘泓伟 | 372.19 |
刘昶亿 | |||
11 | 吴世欢 | 无 | 365 |
12 | 李敏愉 | 杨应乐 | 360.66 |
杨曼彤 | |||
13 | 张红娜 | 刘红涛 | 355 |
刘沛 | |||
刘铭 | |||
刘正伟 | |||
14 | 谢永城 | 谢奕可 | 351.35 |
15 | 刘德平 | 无 | 349 |
16 | 陈丽宇 | 江宇童 | 348.65 |
17 | 欧盛娥 | 杨诗琪 | 342.51 |
杨诗妍 | |||
18 | 曾小燕 | 徐维依 | 342.03 |
徐维坦 | |||
19 | 鲜仕会 | 叶美妍 | 340.56 |
20 | 郑晓燕 | 郑然方 | 339.91 |
21 | 陈泽敏 | 赖思恩 | 335.29 |
赖思帆 | |||
22 | 陈国全 | 陈奕熹 | 334.74 |
23 | 林惜香 | 林铭烽 | 334.49 |
林韵怡 | |||
24 | 朱彩云 | 陈浚豪 | 334 |
24 | 杨绒 | 王潇阳 | 334 |
王潇琳 | |||
26 | 陈超 | 朱阅翊 | 333.53 |
27 | 温会娣 | 吴芊辰 | 331.1 |
吴泽锐 | |||
28 | 刘华 | 刘岳辰 | 331 |
刘永成 | |||
29 | 李叶琼 | 黎思乐 | 329.36 |
30 | 陈明珍 | 张祥皓 | 327.39 |
31 | 熊志刚 | 熊远婷 | 326.14 |
32 | 王艳仙 | 李优 | 325.69 |
33 | 郑金凤 | 吴栩妍 | 324.02 |
34 | 王勤 | 无 | 324 |
34 | 吴凯坚 | 王允妍 | 324 |
王允桐 | |||
36 | 陈上萍 | 招佩琳 | 321.99 |
37 | 杨伟琴 | 何启铭 | 320.95 |
38 | 付慧 | 唐春强 | 320.74 |
唐春涛 | |||
39 | 袁云秀 | 蒲袁 | 319 |
40 | 曾月珍 | 陈柏桓 | 318.48 |
41 | 杨娜 | 无 | 317.69 |
42 | 肖单 | 吕海玉 | 317.03 |
肖淇友 | |||
肖淇元 | |||
43 | 徐新艳 | 谢卓轩 | 315.7 |
谢昊轩 | |||
44 | 韩加丽 | 颜俊濠 | 315 |
45 | 孙莹莹 | 柳泽恩 | 314.57 |
柳思琪 | |||
46 | 吁莉花 | 赵喻禛 | 314 |
赵芃澄 | |||
47 | 卢江玲 | 何槿渝 | 313.61 |
48 | 曾丽娟 | 刘瑞龙 | 313 |
刘嘉豪 | |||
49 | 江婉君 | 陈冠煜 | 312.5 |
陈冠灏 | |||
50 | 曹艳芝 | 无 | 312.44 |
51 | 熊美星 | 罗盛嘉 | 311.96 |
罗婧旖 | |||
罗泽铿 | |||
52 | 吴娇 | 邹歆芸 | 311.15 |
53 | 林海媚 | 黄浩洋 | 311.04 |
黄雨梦 | |||
54 | 陈志科 | 陈彦铭 | 310.86 |
55 | 黄良芝 | 康珺轶 | 310.28 |
康珺戟 | |||
56 | 张南洋 | 张美芯 | 310 |
57 | 陈杨花 | 倪皓宇 | 309 |
倪诗琪 | |||
57 | 卢晓琴 | 卢丹 | 309 |
卢立涵 | |||
57 | 吴春敏 | 吴杨淇 | 309 |
60 | 钟益如 | 无 | 308.63 |
61 | 麦梅珍 | 黄韵怡 | 308.48 |
62 | 林雪芳 | 林嘉欣 | 306.68 |
林嘉妍 | |||
63 | 王水燕 | 刘泊林 | 304.12 |
刘舒云 | |||
64 | 向伟 | 向多多 | 303.39 |
向柏林 | |||
65 | 邱丹婷 | 无 | 302.71 |
66 | 陈如彬 | 无 | 300.54 |
67 | 孙纯丽 | 杨忻玥 | 300 |
杨煜杰 | |||
68 | 夏静 | 夏皓轩 | 299 |
69 | 郁红艳 | 刘禹萱 | 298.72 |
刘晓腾 | |||
刘禹希 | |||
70 | 连晓丽 | 赵佳恩 | 298.44 |
赵端炜 | |||
71 | 黄琼 | 陈诗雨 | 298.14 |
72 | 黄燕洪 | 陈芮乐 | 296.67 |
73 | 陈文亮 | 陈沛航 | 295 |
陈佩萤 | |||
74 | 林少兰 | 林博欣 | 294 |
林博奕 | |||
75 | 潘素玲 | 吕子诺 | 293.71 |
76 | 吴海如 | 无 | 293.67 |
77 | 林春兰 | 林磊 | 293.02 |
78 | 叶钰财 | 叶启瑞 | 292.76 |
79 | 袁雪英 | 黄耀震 | 291.74 |
黄政熙 | |||
80 | 李莉 | 刘佳悦 | 290.9 |
刘好 | |||
81 | 王素珍 | 方圣熙 | 290.27 |
82 | 饶静 | 无 | 289 |
83 | 李丽玲 | 陈梓桐 | 288.61 |
陈梓杭 | |||
陈梓泳 | |||
84 | 钟梦燕 | 龙梓媛 | 288.07 |
龙子昕 | |||
85 | 梁静文 | 戚梓霖 | 286.43 |
戚梓恒 | |||
86 | 张晓虹 | 江欣彤 | 286.04 |
江欣妍 | |||
87 | 肖丽 | 无 | 285.35 |
88 | 黄婵妙 | 周思颖 | 284.9 |
周思成 | |||
89 | 杨晓翠 | 陈梦妮 | 284 |
陈炳暄 | |||
90 | 伍卓夫 | 冯映璇 | 283 |
伍臻悦 | |||
伍均腾 | |||
91 | 陈清珠 | 李若希 | 282 |
92 | 胡乌玲 | 陈泽钒 | 280.53 |
93 | 沈亚琴 | 无 | 280.16 |
94 | 梁江铭 | 梁昌建 | 279.72 |
95 | 何敏 | 孔瀚洋 | 278.02 |
孔恣涵 | |||
96 | 许荣辉 | 许沐璇 | 275.1 |
许淳源 | |||
97 | 谭梅芬 | 梁钰怡 | 274 |
梁俊贤 | |||
98 | 张忠凤 | 黄远航 | 273.54 |
黄艺航 | |||
99 | 陈漫丽 | 陈昶光 | 273.13 |
陈星睿 | |||
100 | 甘芬连 | 毕昕蕾 | 271.16 |
毕浩天 | |||
101 | 张佩敏 | 吴卓恺 | 269.12 |
102 | 谭美娇 | 黄心瑶 | 267.58 |
103 | 林小华 | 谢佳宜 | 265.68 |
谢宇涵 | |||
104 | 梁淑敏 | 段奕杨 | 265.54 |
105 | 韦家彩 | 何梓杰 | 264 |
106 | 赵艳 | 赵佳怡 | 263.51 |
107 | 李康贵 | 无 | 263.21 |
108 | 杨波 | 杨芯睿 | 263 |
109 | 魏小菲 | 魏斌科 | 259.85 |
魏嘉琪 | |||
魏斌成 | |||
110 | 钟林 | 无 | 259 |
111 | 周秋云 | 无 | 258 |
112 | 刘小燕 | 郑璟翊 | 256 |
郑亦昕 | |||
113 | 陈水娇 | 无 | 255.7 |
114 | 许天增 | 许淑惠 | 255 |
许悦琪 | |||
许欣怡 | |||
115 | 朱晚嫒 | 王紫馨 | 254 |
116 | 吴细娟 | 林正熙 | 252.06 |
117 | 李亚广 | 李芊沫 | 249.2 |
118 | 张晓芬 | 王思瑜 | 249 |
119 | 廖冠清 | 黄钰婷 | 246.52 |
黄钰涵 | |||
120 | 何欣婷 | 吴壹 | 246.26 |
121 | 方莲英 | 谭心怡 | 245.42 |
谭俊涛 | |||
122 | 李云月 | 莫文山 | 243.58 |
莫文教 | |||
123 | 高跃生 | 高铠乐 | 242.34 |
124 | 严焯焕 | 胡依然 | 241.8 |
125 | 苏晓青 | 吴骏茗 | 240.78 |
吴圳林 | |||
吴圳城 | |||
126 | 杨方 | 无 | 239 |
127 | 张华秀 | 方乐陶 | 234.45 |
128 | 梁霞 | 伍凯锋 | 233.8 |
129 | 冯春蕾 | 朱恩颐 | 233.68 |
130 | 梁冰 | 张歆瑜 | 228.79 |
131 | 陈静佳 | 无 | 218.18 |
132 | 王丽 | 姜禹帆 | 218.16 |
133 | 谢燕蓝 | 无 | 206.8 |
134 | 谢楚妍 | 谢晟霖 | 206.61 |
谢凯霖 | |||
135 | 魏梦林 | 陈锦弈 | 200.28 |
136 | 田峥嵘 | 尤伟豪 | 196.4 |
137 | 余丽君 | 无 | 194.36 |
138 | 陈莉 | 黄诗媛 | 193.47 |
139 | 黎爱芳 | 郭景睿 | 188.11 |
140 | 钟美贤 | 刘家佳 | 184.74 |
141 | 周毅仪 | 卢梓韬 | 182.37 |
142 | 黄桂欢 | 吴芃韬 | 180.77 |
143 | 陈彩娜 | 林杭立 | 172.8 |
林杭麒 | |||
144 | 陈晓丹 | 邹坤坤 | 163.25 |
145 | 陈越哪 | 无 | 150 |
146 | 郝想想 | 李君浩 | 144.84 |
李强 | |||
147 | 陈燕秋 | 无 | 144.5 |
148 | 陈锐纯 | 黄思航 | 139.57 |
149 | 荆福华 | 刘思辰 | 137.09 |
刘峻宇 | |||
150 | 邱梅英 | 何文宁 | 133.72 |
151 | 邓燕妮 | 赖思琪 | 125.46 |
赖梓琪 | |||
赖浩林 | |||
152 | 朱卫芬 | 杨心仪 | 123.36 |
153 | 黄小玲 | 黄钰惠 | 118.05 |
黄千娜 | |||
黄圣智 |